- Bmw x5 (e70) 07-/10-
- Высокое давление в шинах
- Давление в шинах – как измеряется?
- Давление в шинах bmw x 1 (e84) 09-15 | рекомендуемое давление в летних и зимних колесах бмв x 1 (e84) 09-15 — покрышка.ру
- Низкое давление в шинах
- Нормальное давление в автошинах
- Ваз/лада
- Нива
- Газ
- Газель
- Зил
- Уаз
- Камаз
- Прочие
- Audi (ауди)
- Bmw (бмв)
- Daewoo (дэу)
- Dodge (додж)
- Ford (форд)
- Fiat (фиат)
- Jeep (джип)
- Hyundai (хендай)
- Chery (чери)
- Chevrolet (шевроле)
- Kia (киа)
- Lexus (лексус)
- Mitsubishi (митсубиси)
- Mercedes (мерседес)
- Mazda (мазда)
- Nissan (ниссан)
- Opel (опель)
- Peugeot (пежо)
- Renault (рено)
- Ssangyong
- Subaru (субару)
- Suzuki (сузуки)
- Toyota (тойота)
- Volkswagen (фольксваген)
- Volvo (вольво)
- Scoda (шкода)
- Honda (хонда)
- Передние и задние значения колес – в чем разница?
- Передние и задние значения колес – в чем разница?
Bmw x5 (e70) 07-/10-
Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Передние | Задние | Передние | Задние | ||
3.0 si (200 kW), 3.0 35 i (225 kW) 10-, 3.0 d (173 kW), 3.0 30 d (180 kW) 10-, 3.0 40 d (225 kW) 10- | 255/55 R 18 109 V XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.9 |
255/50 R 19 107 V XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | |
255/50 R 19 107 V VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.6 | |||
285/45 R 19 111 V HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | |||
275/40 R 20 106 W VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.4 | |||
315/35 R 20 110 W HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | |||
285/35 R 21 105 W VA XL 4×4 SSR | 2.1 | 2.4 | |||
325/30 R 21 108 W HA XL 4×4 SSR | 2.3 | 2.9 | |||
4.8 i V 8 (261 kW), 4.4 50 i (300 kW) 10- | 255/50 R 19 107 W XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
255/50 R 19 107 W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.8 | |||
285/45 R 19 111 W HA XL 4×4 SSR | 2.4 | 3.0 | |||
275/40 R 20 106 W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.7 | |||
315/35 R 20 110 W HA XL 4×4 SSR | 2.4 | 3.0 | |||
285/35 R 21 105 W VA XL 4×4 SSR | 2.4 | 2.7 | |||
325/30 R 21 108 W HA XL 4×4 SSR | 2.6 | 3.2 |
Высокое давление в шинах
В данном случае колесо все равно будет иметь недостаточное пятно сцепления с дорогой. Нагрузка в большей степени переносится на центральную часть покрышки, что в свою очередь способствует неравномерному износу шины.
В случае с перекачанными шинами автомобиль будет хуже тормозить. Поскольку пятно контакта становится менее выраженным, вместе с ним уменьшается и сила трения, которая удерживает авто от скольжения. Следовательно, тормозной путь значительно увеличивается.
Примерно за 20 минут езды, давление в шинах может увеличиться на 0,5 атмосферы, а при продолжительных путешествиях на высокой скорости показатели могут возрасти до 4-5 атмосфер. Если же при этом на покрышке есть грыжа, то она может взорваться прямо на ходу, а на дороге это может привести к серьезной аварии.
Давление в шинах – как измеряется?
Во многих странах постсоветского пространства давление принято измерять в атмосферах, поэтому при рассмотрении стандартов давления, распространенных в США, необходимо сразу перевести их в более привычные для нас атмосферы. Американцы измеряют давление в PSI, поэтому для получения нужного значения нам понадобится разделить PSI показатель на 14,5. Для большего удобства ниже представлена таблица соотношения значений.
Стандарты давления | |
BAR | PSI |
1.8 | 26 |
1.9 | 28 |
2.0 | 29 |
2.1 | 30 |
2.2 | 32 |
2.3 | 33 |
2.4 | 35 |
2.5 | 36 |
2.6 | 38 |
2.7 | 39 |
2.8 | 41 |
2.9 | 42 |
3.0 | 44 |
Главная задача автомобильных шин – обеспечение достаточного сцепления машины с дорожным покрытием. При нормальном давлении воздуха внутри покрышки нагрузка в пятне соприкосновения колеса с дорогой распределяется в равной степени, а значит, покрышки, в свою очередь, изнашиваются также равномерно. Нормальное давление в шинах обеспечивает хорошую управляемость автомобиля и разумный расход топлива.
Давление в шинах bmw x 1 (e84) 09-15 | рекомендуемое давление в летних и зимних колесах бмв x 1 (e84) 09-15 — покрышка.ру
Карта «Совесть»
Хорошая возможность приобрести автомобильные шины или диски в рассрочку с помощью карты «Совесть».
‘)” onmouseout=”hideTip()”>
Карта «Халва»
В нашем магазине Вы можете купить шины или диски в рассрочку воспользовавшись картой рассрочки «Халва».
Низкое давление в шинах
Снижение давления всего на 0,5 атмосферы колеса не только меняет поведение машины, но и приходят в негодность намного раньше срока. Это обуславливается тем, что нагрузка на шины распределяется неправильно, из-за чего больше всего “страдают” боковые стороны покрышки.
Боковины спущенных шин становятся более мягкими, в результате чего при повороте руля они подминаются. Между направлениями дисков и шин появляется заметная разница, из-за чего автомобиль реагирует на повороты руля с небольшим опозданием.
К тому же, при сниженном давлении на крутом повороте колесо может и вовсе разбортироваться.В морозную погоду давление в шинах может с легкостью упасть сразу на 0,3-0,5 атмосферы, о чем будет сигнализировать высокий расход топлива. Обнаружить проблему можно также по степени деформации колеса, в сторону которого автомобиль будет постоянно уводить.
Нормальное давление в автошинах
Оптимальное давление в шинах обычно устанавливает производитель автомобиля. Однако, помимо этого, существует ряд других факторов, влияющих на параметры давления:
масса транспортного средства;
диаметры автомобильных дисков;
маркировка автошин.
Узнать, какие показатели давления должны быть в шинах вашего автомобиля, можно из табличек, размещенных на стойке двери или бардачке. Процесс измерения давления рекомендуется проводить только при охлажденной покрышке, поскольку при движении она способна нагреваться. При ее нагреве, воздух внутри расширяется, а значит, это может сказываться на точности замеров.
Для большей наглядности ниже размещена таблица давления в шинах по маркам отечественных и зарубежных автомобилей. Все представленные значения установлены производителями каждой модели авто.
Марка авто | Размеры | Давление (перед/зад) |
Ваз/лада | ||
2104 | 165/80 R13 | 1.6/2.1 |
175/70 R13 | 1.6/2.2 | |
2106 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
165/70 R13 | 1.8/2.1 | |
2107 | 165/80 R13 | 1.6/1.9 |
175/70 R13 | 1.7/2.0 | |
2109/21099 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
155/80 R13 | 1.9/1.9 | |
2110/2111/2112 | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/65 R14 | 1.8/1.8 | |
185/60 R14 | 1.8/1.8 | |
2114/2115 | 165/70 R13 | 1.9/1.9 |
175/70 R13 | 1.9/1.9 | |
веста (vesta) | 185/65 R15 | 2.1/2.1 |
195/55 R16 | 2.1/2.1 | |
гранта (granta) | 175/70 R13 | 1.9/2.1 |
175/65 R14 | 2.0/2.2 | |
гранта лифтбек | 175/65 R14 | 2.0/2.2 |
185/60 R14 | 2.0/2.2 | |
185/55 R15 | 2.0/2.2 | |
калина (kalina) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
калина универсал/хэтчбек | 185/60 R14 | 1.9/1.9 |
приора (priora) | 175/70 R13 | 1.9/1.9 |
185/60 R14 | 1.9/1.9 | |
ларгус/ларгус кросс | 185/70 R14 | 2.4/2.6 |
185/65 R15 | 2.4/2.6 | |
Нива | ||
2121/21213/21214/2131 | 175/80 R16 | 2.1/1.9 |
185/75 R16 | 2.1/2.0 | |
Газ | ||
3110/31105 | 195/65 R15 | 2.0/2.1 |
3307/3309 | 8.25R20 | 4.5/6.3 |
3308 | 12.00R18 | 3.5/4.5 |
53 | 8.25R20 | 4.0/6.3 |
66 | 8.00R18 | 2.8/2.8 |
Газель | ||
2705 (бизнес) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
3302 (грузовая) | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
некст | 185/75 R16 | 3.6/2.9 |
пассажирская | 185/75 R16 | 3.0/3.0 |
соболь | 215/65 R16 | 2.7/2.7 |
соболь 2752 | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
валдай | 215/75 R17 | 5.4/6.3 |
газон некст | 185/75 R16 | 3.3/3.9 |
Зил | ||
130/131 | 9.00R20 | 4.5/6.0 |
5301 (бычок) | 225/75 R16 | 5.0/6.0 |
Уаз | ||
469 | 235/70R16 | 2.0/2.3 |
патриот | 225/75R16 | 2.0/2.4 |
235/70R16 | 1.9/2.2 | |
245/70R16 | 1.8/2.1 | |
245/60R18 | 1.8/2.0 | |
буханка | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
хантер | 225/75R16 | 2.0/2.3 |
235/70R16 | 2.1/2.4 | |
Камаз | ||
4308 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
4310 | 245/70R19.5 | 4.8/4.8 |
43118 | 425/85R21 | 5.6/5.6 |
Прочие | ||
маз | 235/75R17.5 | 6.5/7.3 |
ока | 135/80R12 | 1.8/1.8 |
урал 4320 | 390/95R20 | 4.0/4.0 |
паз 32053 | 245/70R19.5 | 5.6/4.6 |
Audi (ауди) | ||
a4 | 225/50R17 | 2.3/2.3 |
235/40R18 | 2.5/2.5 | |
245/45R17 | 2.2/2.1 | |
q5 | 235/65R17 | 2.1/2.1 |
235/60R18 | 2.1/2.1 | |
235/55R19 | 2.1/2.1 | |
255/45R20 | 2.1/2.1 | |
Bmw (бмв) | ||
x5 | 235/65R17 | 2.2/2.2 |
255/55R18 | 2.2/2.2 | |
255/50R19 | 2.1/2.5 | |
е39 | 225/60R15 | 2.0/2.2 |
205/65R15 | 2.2/2.4 | |
235/40R18 | 1.9/2.3 | |
265/35R18 | 2.3/2.7 | |
225/55R16 | 2.3/2.7 | |
235/45R17 | 2.5/2.7 | |
х1 | 225/50R17 | 2.2/2.7 |
225/45R18 | 2.5/2.7 | |
Daewoo (дэу) | ||
матиз (matiz) | 145/70R13 | 1.9/1.9 |
155/65R13 | 1.9/1.9 | |
нексия (nexia) | 175/70R13 | 2.0/2.1 |
185/60R14 | 2.2/2.4 | |
Dodge (додж) | ||
калибр (caliber) | 215/60R17 | 2.2/2.2 |
215/55R18 | 2.2/2.2 | |
225/45R19 | 2.2/2.2 | |
караван (caravan) | 215/65R15 | 2.2/2.3 |
Ford (форд) | ||
focus 3(фокус 3) | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
205/50R17 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.1/2.1 | |
куга (kuga) | 235/55R17 | 2.4/2.4 |
235/50R18 | 2.3/2.3 | |
235/45R19 | 2.3/2.3 | |
мондео 4 (mondeo) | 185/65R14 | 2.1/2.1 |
195/60R14 | 2.1/2.1 | |
205/55R15 | 2.1/2.1 | |
транзит (tranzit) | 195/70R15 | 3.4/2.7 |
195/65R16 | 3.7/4.0 | |
205/75R16 | 3.0/3.9 | |
215/75R16 | 3.0/4.0 | |
фокус 1 (focus) | 185/65R14 | 2.2/2.2 |
195/55R15 | 2.0/2.0 | |
205/50R16 | 2.2/2.2 | |
185/60R15 | 2.2/2.2 | |
215/40R17 | 2.2/2.2 | |
фокус 2 | 195/65R15 | 2.1/2.1 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.1/2.1 | |
фьюжн (fusion) | 195/60R15 | 2.4/2.2 |
195/55R16 | 2.4/2.2 | |
эксплорер 5 (explorer) | 235/75R15 | 2.1/2.4 |
225/70R15 | 2.1/2.4 | |
Fiat (фиат) | ||
дукато (ducato) | 195/70R15 | 4.1/4.5 |
205/70R15 | 4.1/4.5 | |
215/75R16 | 4.5/4.5 | |
Jeep (джип) | ||
гранд чероки (grand cherokee) | 225/75R16 | 2.3/2.3 |
235/65R17 | 2.3/2.3 | |
235/70R16 | 2.3/2.3 | |
245/60R18 | 2.3/2.3 | |
Hyundai (хендай) | ||
78 | 175/60R14 | 2.3/2.3 |
175/50R15 | 2.3/2.3 | |
ix35 | 215/70R16 | 2.3/2.3 |
225/60R17 | 2.3/2.3 | |
акцент (accent) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
185/60R14 | 2.1/2.1 | |
175/70R14 | 2.1/2.1 | |
195/55R15 | 2.1/2.1 | |
крета(грета) | 215/65R16 | 2.3/2.3 |
портер 2 (portrer) | 185/80R14 | 3.0/4.5 |
солярис (solaris) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
туссан (tucson) | 215/65R16 | 2.1/2.1 |
235/60R16 | 2.1/2.1 | |
гетц (getz) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
175/65R14 | 2.1/2.1 | |
185/55R15 | 2.1/2.1 | |
санта фе (santa fe) | 215/70R15 | 2.1/2.1 |
225/70R16 | 2.1/2.1 | |
235/70R16 | 2.1/2.1 | |
235/60R18 | 2.1/2.1 | |
Chery (чери) | ||
чери тигго (tiggo) | 225/65R17 | 2.3/2.3 |
Chevrolet (шевроле) | ||
авео (aveo) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
185/60R14 | 2.1/2.1 | |
195/65R15 | 2.5/2.5 | |
205/55R16 | 2.5/2.5 | |
кобальт (cobalt) | 185/75R14 | 2.5/2.5 |
195/65R15 | 2.4/2.4 | |
ланос (lanos) | 175/70R13 | 2.2/2.2 |
185/60R14 | 2.2/2.2 | |
лачетти (lacetti) | 195/55R15 | 2.3/2.3 |
шеви нива | 205/65R15 | 2.1/2.1 |
205/70R15 | 2.1/2.1 | |
215/65R16 | 2.2/2.2 | |
каптива (captiva) | 215/70R16 | 2.1/2.1 |
235/55R18 | 2.1/2.1 | |
круз (cruze) | 205/60R16 | 2.2/2.2 |
215/55R17 | 2.2/2.2 | |
Kia (киа) | ||
пиканто (picanto) | 155/70R13 | 2.1/2.1 |
165/60R14 | 2.1/2.1 | |
175/50R15 | 2.1/2.1 | |
рио (rio) | 155/80R13 | 2.1/2.1 |
175/70R13 | 2.1/2.1 | |
175/70R14 | 2.1/2.1 | |
185/65R15 | 2.1/2.1 | |
195/55R15 | 2.2/2.2 | |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
сид (ceed) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
225/45R17 | 2.2/2.2 | |
соренто (sorento) | 225/75R16 | 2.5/2.5 |
245/70R16 | 2.5/2.5 | |
235/65R17 | 2.2/2.2 | |
235/60R18 | 2.3/2.3 | |
спортейдж (3, 4, 2021) | 205/70R15 | 1.8/1.8 |
215/65R16 | 2.1/2.1 | |
235/60R16 | 2.1/2.1 | |
215/70R16 | 2.3/2.3 | |
225/60R17 | 2.3/2.3 | |
церато (cerato) | 195/60R15 | 2.1/2.1 |
205/50R16 | 2.1/2.1 | |
Lexus (лексус) | ||
570 | 285/60R18 | 2.3/2.6 |
285/50R20 | 2.3/2.6 | |
rx350 | 225/60R17 | 2.1/2.1 |
235/55R18 | 2.2/2.2 | |
235/60R18 | 2.3/2.3 | |
235/55R19 | 2.3/2.3 | |
Mitsubishi (митсубиси) | ||
лансер 10 (9) | 195/60R15 | 2.2/2.1 |
195/50R16 | 2.3/2.1 | |
235/45R17 | 2.2/1.9 | |
205/60R16 | 2.2/2.2 | |
215/45R18 | 2.2/2.2 | |
аутлендер (outlander) | 215/55R16 | 2.1/2.0 |
215/70R16 | 2.2/2.2 | |
215/55R17 | 2.2/2.2 | |
225/55R18 | 2.2/2.2 | |
паджеро 4 (pajero) | 265/65R17 | 2.2/2.4 |
265/60R18 | 2.2/2.4 | |
Mercedes (мерседес) | ||
спринтер (sprinter) | 225/70R15 | 2.8/4.0 |
Mazda (мазда) | ||
3 | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
205/60R15 | 2.3/2.3 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
6 | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
195/65R16 | 2.2/2.2 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
215/45R17 | 2.2/2.2 | |
215/50R17 | 2.2/2.2 | |
215/45R18 | 2.2/2.2 | |
cx 5 | 225/65R17 | 2.3/2.3 |
225/55R19 | 2.5/2.5 | |
сх 7 | 235/60R18 | 2.2/2.2 |
235/55R19 | 2.2/2.2 | |
Nissan (ниссан) | ||
кашкай (qashqai) | 215/65R16 | 2.3/2.3 |
215/60R17 | 2.3/2.3 | |
215/55R18 | 2.3/2.3 | |
альмера/классик | 185/65R15 | 2.0/2.0 |
195/60R15 | 2.0/2.0 | |
195/55R16 | 2.0/2.0 | |
ноут (note) | 185/65R15 | 2.3/2.1 |
175/65R15 | 2.3/2.1 | |
185/55R16 | 2.3/2.1 | |
теана (teana) | 205/65R16 | 2.2/2.0 |
215/55R17 | 2.2/2.0 | |
тиида (tiida) | 185/65R15 | 2.3/2.1 |
195/65R16 | 2.3/2.1 | |
х трейл (x-trail) | 215/70R15 | 2.2/2.2 |
215/65R16 | 2.2/2.2 | |
х трейл т31 | 215/65R16 | 2.3/2.1 |
225/60R17 | 2.3/2.1 | |
225/55R18 | 2.3/2.1 | |
Opel (опель) | ||
225/55R17 | 2.2/2.2 | |
235/55R17 | 2.2/2.2 | |
235/50R18 | 2.2/2.2 | |
245/45R18 | 2.2/2.2 | |
235/45R19 | 2.2/2.2 | |
245/40R20 | 2.2/2.2 | |
корса (corsa) | 185/70R14 | 2.0/1.8 |
185/65R15 | 2.0/1.8 | |
195/60R15 | 2.0/1.8 | |
195/55R16 | 2.0/1.8 | |
215/45R17 | 2.0/1.8 | |
Peugeot (пежо) | ||
206 | 165/70R13 | 2.2/2.2 |
175/65R14 | 2.4/2.4 | |
185/55R15 | 2.3/2.3 | |
205/45R16 | 2.3/2.3 | |
307 | 195/65R15 | 2.3/2.3 |
205/55R16 | 2.5/2.5 | |
205/50R17 | 2.5/2.5 | |
308 | 195/65R15 | 2.3/2.3 |
205/55R16 | 2.4/2.4 | |
215/55R16 | 2.5/2.5 | |
225/45R17 | 2.5/2.5 | |
225/40R18 | 2.7/2.7 | |
боксер (boxer) | 195/70R15 | 4.1/4.5 |
205/70R15 | 4.1/4.5 | |
205/75R16 | 4.5/4.7 | |
215/75R16 | 4.5/4.7 | |
215/70R15 | 4.1/4.1 | |
215/70R16 | 5.0/5.0 | |
225/75R16 | 4.6/5.1 | |
партнер (partner) | 165/70R14 | 2.4/2.6 |
175/65R14 | 2.6/2.6 | |
185/65R15 | 2.0/2.2 | |
195/65R15 | 2.3/2.3 | |
Renault (рено) | ||
сандеро (sandero) | 185/65R15 | 2.2/2.2 |
195/55R16 | 2.2/2.2 | |
симбол (simbol) | 175/70R13 | 1.9/2.1 |
175/65R14 | 1.9/2.1 | |
185/60R14 | 2.2/2.4 | |
185/55R15 | 2.3/2.5 | |
дастер (duster) | 215/65R16 | 2.0/2.0 |
логан (logan) | 165/80R14 | 2.0/2.0 |
185/65R15 | 2.1/2.0 | |
меган 2 (megane) | 195/65R15 | 2.4/2.0 |
205/55R16 | 2.2/2.0 | |
205/50R17 | 2.2/2.0 | |
205/55R17 | 2.2/2.0 | |
Ssangyong | ||
кайрон (kyron) | 225/75R16 | 2.3/2.3 |
235/75R16 | 2.1/2.1 | |
255/60R18 | 2.1/2.1 | |
Subaru (субару) | ||
аутбек (outback) | 185/70R14 | 2.2/2.1 |
195/60R15 | 2.2/2.1 | |
205/50R16 | 2.3/2.2 | |
215/60R16 | 2.0/2.0 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
215/45R17 | 2.2/2.2 | |
215/50R17 | 2.5/2.4 | |
215/55R17 | 2.2/2.0 | |
225/60R17 | 2.3/2.2 | |
Suzuki (сузуки) | ||
гранд витара (grand vitara) | 195/80R15 | 1.8/1.8 |
205/75R15 | 1.8/1.8 | |
215/65R16 | 1.8/2.1 | |
235/60R16 | 1.8/1.8 | |
215/70R15 | 2.2/2.2 | |
225/65R17 | 2.2/2.2 | |
Toyota (тойота) | ||
rav4 (рав 4) | 215/70R16 | 2.0/2.0 |
235/60R16 | 2.0/2.0 | |
225/65R17 | 2.2/2.2 | |
235/55R18 | 2.2/2.2 | |
ленд крузер прадо | 215/80R16 | 2.2/2.2 |
land cruiser prado | 265/70R16 | 2.6/2.4 |
100, 120, 150, 200 | 225/70R17 | 2.4/2.4 |
265/65R17 | 2.4/2.4 | |
аурис (yaris) | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
205/55R16 | 2.3/2.3 | |
225/45R17 | 2.3/2.3 | |
камри (camry) | 205/65R15 | 2.3/2.3 |
215/60R16 | 2.1/2.1 | |
королла (corolla) | 155/80R13 | 2.1/2.0 |
165/70R14 | 2.2/2.2 | |
175/65R14 | 2.2/2.2 | |
185/65R14 | 2.2/2.2 | |
185/55R15 | 2.2/2.2 | |
195/55R15 | 2.2/2.2 | |
Volkswagen (фольксваген) | ||
б5, б6 | 195/65R15 | 1.9/1.9 |
205/60R15 | 2.4/2.2 | |
205/55R16 | 2.0/1.9 | |
225/45R17 | 2.3/2.1 | |
поло седан (polo) | 195/55R15 | 2.0/1.9 |
205/45R16 | 2.3/2.1 | |
тигуан (tiguan) | 215/65R16 | 2.2/2.2 |
215/60R17 | 2.2/2.2 | |
235/55R17 | 2.2/2.2 | |
235/50R18 | 2.2/2.2 | |
туарег (туарег) | 235/65R17 | 2.3/2.5 |
255/60R17 | 2.3/2.5 | |
255/55R18 | 2.3/2.5 | |
265/50R19 | 2.3/2.5 | |
275/45R20 | 2.3/2.5 | |
275/40R21 | 2.3/2.5 | |
Volvo (вольво) | ||
хс90 | 235/65R17 | 2.2/2.7 |
235/60R18 | 2.7/2.7 | |
255/50R19 | 2.4/2.4 | |
255/45R20 | 2.4/2.4 | |
Scoda (шкода) | ||
октавия а5 (octavia) | 195/65R15 | 2.2/2.2 |
205/60R15 | 2.1/2.2 | |
205/55R16 | 2.2/2.2 | |
225/45R17 | 2.2/2.2 | |
октавия а7 | 195/65R15 | 2.2/2.3 |
205/55R16 | 2.1/2.1 | |
205/50R17 | 2.1/2.1 | |
225/45R17 | 2.1/2.1 | |
225/40R18 | 2.0/2.1 | |
рапид (rapid) | 185/60R15 | 2.2/2.4 |
195/55R15 | 2.2/2.4 | |
215/45R16 | 2.2/2.3 | |
215/40R17 | 2.2/2.3 | |
Honda (хонда) | ||
CRV | 205/70R15 | 1.8/1.8 |
205/65R16 | 1.8/1.8 | |
215/65R16 | 2.1/2.0 |
Передние и задние значения колес – в чем разница?
Каждому автолюбителю знакомо такое понятие как “развесовка автомобиля по осям”. Это является показателем распределения собственного веса транспортного средства между передним и задним мостом. Следовательно, если одна из частей оказывается тяжелее, то вместе с этим, повышается и давление в шинах.
Как контролировать давление при помощи приборов?
Зачастую водители не стремятся слишком часто проверять давление, поскольку сама процедура является довольно кропотливой. Именно для таких случаев изобрели индикаторные колпачки, позволяющие определить давление в шинах.
Они устанавливаются на вентиль, при этом сам прибор настроен на давление в 1,8 – 4 атмосфер. Благодаря универсальности устройства, такие колпачки можно ставить на любые вентили автошин легковых и грузовых авто, мотоциклов и автобусов.
Цветовой датчик давления должен устанавливаться на место штатного колпачка. Секторное разделение показателей по цвету позволяет быстро определить состояние давления в шинах. Таким образом, зеленая метка означает, что давление находится в пределах нормы, в то время как желтый цвет говорит о падении давления на 0,3 атмосферы.
Независимо от марки автомобильных шин, рано или поздно появляется необходимость в их подкачке. Для того, чтобы не остаться на обочине со спущенным колесом, или того хуже, не стать жертвой аварии, рекомендуется хотя бы один раз в неделю проверять давление в покрышках.
О том, почему важно регулировать показатели давления в автошинах, можно узнать из следующего видеоролика:
Передние и задние значения колес – в чем разница?
Каждому автолюбителю знакомо такое понятие как “развесовка автомобиля по осям”. Это является показателем распределения собственного веса транспортного средства между передним и задним мостом. Следовательно, если одна из частей оказывается тяжелее, то вместе с этим, повышается и давление в шинах.
Как контролировать давление при помощи приборов?Зачастую водители не стремятся слишком часто проверять давление, поскольку сама процедура является довольно кропотливой. Именно для таких случаев изобрели индикаторные колпачки, позволяющие определить давление в шинах.
Они устанавливаются на вентиль, при этом сам прибор настроен на давление в 1,8 – 4 атмосфер. Благодаря универсальности устройства, такие колпачки можно ставить на любые вентили автошин легковых и грузовых авто, мотоциклов и автобусов.
Цветовой датчик давления должен устанавливаться на место штатного колпачка. Секторное разделение показателей по цвету позволяет быстро определить состояние давления в шинах. Таким образом, зеленая метка означает, что давление находится в пределах нормы, в то время как желтый цвет говорит о падении давления на 0,3 атмосферы.
Независимо от марки автомобильных шин, рано или поздно появляется необходимость в их подкачке. Для того, чтобы не остаться на обочине со спущенным колесом, или того хуже, не стать жертвой аварии, рекомендуется хотя бы один раз в неделю проверять давление в покрышках.О том, почему важно регулировать показатели давления в автошинах, можно узнать из следующего видеоролика: