Содержание
Расшифуем vin код bmw
Позиции 1-3 в номере обозначают мировой индекс изготовителя, WMI
WMI | Производитель | Владелец марки | Код страны | Страна | Дополнительно |
3AV | BMW de Mexico SA de CV (MEX) | BMW | 3A | Мексика | из CKD комплектов |
4US | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 4U | США | Легковые модели |
5UM | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 5U | США | “M”-ки от BMW Motorsport GMBH американского производства (Z4M, X5M, X6M и т.д.) |
5UX | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 5U | США | кроссоверы |
5YM | BMW Manufacturing Co LLC (USA) | BMW | 5U | США | |
7B3 | BMW New Zealand Limited (Z) | BMW | 7B | Новая Зеландия | SKD сборка |
95V | Dafra da Amazonia Industria e Comercio (BRA) | BMW | 95 | Бразилия | мотоциклы из SKD комплектов |
98M | BMW (BRA) | BMW | 98 | Бразилия | легковые автомобили и кроссоверы |
ABM | Bmw (South Africa) (Pty) Ltd (ZA) | BMW | AB | ЮАР | |
DAB | Acva / BMW (E) | BMW | DA | Египет | SKD сборка |
LBV | BMW Brillance Automotive Ltd (CHN) | BMW | LB | Китай | |
MHH | PT Tjahya Sakti Motor Corp (I) | BMW | MH | Индонезия | из CKD комплектов |
MMF | BMW Manufacturing Co Ltd (THA) | BMW | MM | Таиланд | из CKD комплектов |
PM1 | Auto Bavaria A Division Tractors (MAL) | BMW | PM | Малайзия | из CKD комплектов |
WB1 | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | Германия | мотоциклы |
WB3 | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | германия | мотоциклы G310 |
WBA | BMW (D) | BMW | WB | Германия | |
WBH | BMW (D) | BMW | WB | Германия | |
WBS | BMW MOTORSPORT GMBH (D) | BMW | WB | Германия | BMW MOTORSPORT |
WBW | BMW (D) | BMW | WB | Германия | |
WBX | Magna-Steyr (A) | BMW | WB | Австрия | BMW X3 для рынка США |
WBY | Bayerische Motoren Werke AG (D) | BMW | WB | Германия | |
WBZ | BMW (D) | BMW | WB | Германия | BMW 3-series from 14/05/2008 |
WDM | BMW MOTORSPORT GMBH (D) | BMW | WD | Германия | BMW MOTORSPORT |
WDS | BMW MOTORSPORT GMBH (D) | BMW | WD | Германия | BMW MOTORSPORT |
WUS | BMW (D) | BMW | WU | Германия | |
X4A | Автотор (г. Калининград) | BMW | X4 | Россия | SKD сборка |
X4X | Автотор (г. Калининград) | BMW | X4 | Россия | SKD сборка на основании “голого” кузова |
Теперь смотрим на 4-7 позиции номера. Они обозначают модель BMW – тип кузова, серию
Серия | Тип | Примечания | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|
1xx седаны, хетчбеки, купе и кабриолеты гольф-класса (c класс) | ||||
E81 | 3-дверный хетчбек | 2006-02 | 2022-12 | |
E82 | Купе на базе E81 | 2006-11 | 2022-12 | |
E82e | Электромобиль на базе купе E82 | 2022-07 | ||
E87 | 5-дверный хетчбек на базе E81 | 2003-02 | 2007-02 | |
E87N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек E87 на базе E81 | 2006-01 | 2022-07 | |
E88 | Кабриолет на базе E81 | 2006-11 | 2022-03 | |
F20 | 5-дверный хетчбек на базе F21 | 2022-07 | 2022-08 | |
F20N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F20 | 2022-11 | 2020-08 | |
F21 | 3-дверный хетчбек | 2022-07 | 2022-06 | |
F21N | Рестайлинговый 3-дверный хетчбек F21 | 2022-11 | 2020-08 | |
F52 | Седан с поперечным расположением силового агрегата. Новая платформа UKL, единая с MINI | 2022-01 | 2023-12 | |
2xx Купе и кабриолеты Гольф-класса (C класс), выделенные из серии 1xx, компактвены Active Tourer (5 мест) и Grand Tourer (7 мест) | ||||
F22 | Купе на базе F21 | 2022-11 | 2020-10 | |
F22N | Рестайлинговое купе F22 | 2022-07 | 2020-10 | |
F23 | Кабриолет на базе F21 | 2022-11 | 2021-10 | |
F23N | Рестайлинговый кабриолет F23 | 2022-07 | 2021-10 | |
F45 | Active Tourer: 5-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2022-07 | 2021-06 | |
F45N | Рестайлинговый Active Tourer: 5-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2022-03 | 2021-06 | |
F46 | Grand Tourer: 7-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2022-03 | 2022-02 | |
F46N | Рестайлинговый Grand Tourer: 7-местный компактвен на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с а/лями MINI | 2022-03 | 2022-12 | |
F87 | M2 на базе купе F22 | 2022-11 | 2022-06 | |
F87N | Рестайлинговый M2 (F87) на базе купе F22N | 2022-07 | 2021-10 | |
3GT Хетчбеки на базе серии 3xx | ||||
F34 | 5-дверный хетчбек на базе F30 | 2022-03 | 2020-10 | |
F34N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F34 на базе F30N | 2022-03 | 2020-08 | |
3xx Седаны, универсалы, купе и кабриолеты (D класс) | ||||
E21 | 2-дверный седан | 1975-02 | 1983-12 | |
E30 | 2/4-дверный седан, универсал, кабриолет | 1980-01 | 1993-12 | |
E36 | 4-дверный седан, купе, универсал, кабриолет | 1990-09 | 2001-12 | |
E46 | 4-дверный седан, купе, универсал, кабриолет | 1997-04 | 2022-08 | |
E90 | Базовый 4-дверный седан | 2004-02 | 2022-12 | |
E90N | Рестайлинговый 4-дверный седан E90 | 2007-07 | 2022-03 | |
E91 | Универсал на базе E90 | 2004-02 | 2009-08 | |
E91N | Рестайлинговый универсал E91 на базе E90N | 2007-07 | 2022-06 | |
E92 | Купе на базе E90 | 2005-05 | 2022-05 | |
E92N | Рестайлинговый купе E92 на базе E90N | 2022-03 | 2022-06 | |
E93 | Кабриолет на базе E90 | 2005-09 | 2022-08 | |
E93N | Рестайлинговый кабриолет E93 на базе E90N | 2022-03 | 2022-11 | |
F30 | Базовый 4-дверный седан | 2022-03 | 2020-08 | |
F30N | Рестайлинговый 4-дверный седан F30 | 2022-10 | 2020-08 | |
F31 | Универсал на базе F30 | 2022-07 | 2022-06 | |
F31N | Рестайлинговый универсал F31 на базе F30N | 2022-11 | 2020-08 | |
F35 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F30 | 2022-06 | 2022-03 | |
F35N | Рестайлинговый удлиненный 4-дверный седан F35 на базе F30N | 2022-07 | 2020-08 | |
F80 | M3 на базе 4-дверного седана F30 | 2022-03 | 2022-10 | |
F80N | Рестайлинговый M3 (F80) на базе 4-дверного седана F30N | 2022-07 | 2022-08 | |
4GC 4-дверные купе на базе серии 3xx | ||||
F36 | 4-дверное купе на базе F30 | 2022-03 | 2021-02 | |
F36N | Рестайлинговое 4-дверное купе F36 на базе F30N | 2022-03 | 2021-02 | |
4xx Купе и кабриолеты (D класс), выделенные из серии 3xx | ||||
F32 | Купе на базе F30 | 2022-07 | 2020-06 | |
F32N | Рестайлинговое купе F32 на базе F30N | 2022-03 | 2020-06 | |
F33 | Кабриолет на базе F30 | 2022-11 | 2020-10 | |
F33N | Рестайлинговый кабриолет F33 на базе F30N | 2022-03 | 2020-10 | |
F82 | M4 на базе купе F32 | 2022-03 | 2020-06 | |
F82N | Рестайлинговый M4 (F82) на базе купе F32N | 2022-03 | 2020-06 | |
F83 | M4 на базе кабриолета F33 | 2022-07 | 2020-10 | |
F83N | Рестайлинговый M4 (F83) на базе кабриолета F33N | 2022-03 | 2020-10 | |
5GT Хетчбеки на базе серии 5xx | ||||
F07 | 5-дверный хетчбек на базе F10 | 2008-09 | 2022-06 | |
F07N | Рестайлинговый 5-дверный хетчбек F07 на базе F10N | 2022-07 | 2022-06 | |
5xx Седаны и универсалы бизнес-класса (E класс) | ||||
114 | 2/4-дверный седан, BMW Neue Klasse является предком BMW 5-ой серии | 1966-03 | 1977-07 | |
E12 | 4-дверный седан | 1972-02 | 1981-06 | |
E28 | 4-дверный седан, универсал | 1980-01 | 1988-09 | |
E34 | 4-дверный седан, универсал | 1987-02 | 1996-08 | |
E39 | 4-дверный седан, универсал | 1995-09 | 2004-08 | |
E60 | Базовый 4-дверный седан | 2000-03 | 2022-03 | |
E60N | Рестайлинговый 4-дверный седан E60 | 2005-10 | 2022-09 | |
E61 | Универсал на базе E60 | 2002-10 | 2007-03 | |
E61N | Рестайлинговый универсал E61 на базе E60N | 2005-09 | 2022-05 | |
F10 | Базовый 4-дверный седан | 2022-01 | 2022-01 | |
F10N | Рестайлинговый 4-дверный седан F10 | 2022-04 | 2022-01 | |
F11 | Универсал на базе F10 | 2022-06 | 2022-06 | |
F11N | Рестайлинговый универсал F11 на базе F10N | 2022-06 | 2022-06 | |
F18 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F10 для китайского рынка | 2022-07 | 2022-07 | |
F18N | Рестайлинговый удлиненный 4-дверный седан F18 на базе F10N для китайского рынка | 2022-09 | 2022-08 | |
F90 | M5 на базе 4-дверного седана G30 | 2022-11 | 2023-10 | |
G30 | Базовый 4-дверный седан | 2022-10 | 2023-10 | |
G31 | Универсал на базе G30 | 2022-03 | 2024-02 | |
G38 | Удлиненный 4-дверный седан на базе G30 для китайского рынка | 2022-05 | 2024-04 | |
6GC 4-дверные купе люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
F06 | 4-дверное купе на базе F10 | 2022-03 | 2022-08 | |
F06N | Рестайлинговое 4-дверное купе F06 на базе F10N | 2022-03 | 2022-08 | |
6GT Хетчбеки люкс-класса на базе серии 5xx. Пришли на смену 5GT | ||||
G32 | 5-дверный хетчбек на базе G30 | 2022-07 | 2024-06 | |
6xx Купе и кабриолеты люкс-класса на базе серии 5xx | ||||
E24 | Купе на базе E12 | 1981-12 | 1989-09 | |
E63 | Купе на базе E60 | 2002-06 | 2022-08 | |
E63N | Рестайлинговое купе E63 на базе E60N | 2006-04 | 2022-08 | |
E64 | Кабриолет на базе E60 | 2002-09 | 2022-08 | |
E64N | Рестайлинговый кабриолет E64 на базе E60N | 2006-04 | 2022-11 | |
F12 | Кабриолет на базе F10 | 2022-12 | 2022-10 | |
F12N | Рестайлинговый кабриолет F12 на базе F10N | 2022-03 | 2020-08 | |
F13 | Купе на базе F10 | 2022-11 | 2022-10 | |
F13N | Рестайлинговое купе F13 на базе F10N | 2022 | 2020-08 | |
7xx Седаны представительского класса (F класс) | ||||
E23 | 4-дверный седан | 1977-03 | 1987-04 | |
E32 | 4-дверный седан (короткая/длинная колесная база) | 1985-03 | 1995-02 | |
E38 | 4-дверный седан (короткая/длинная колесная база) | 1992-09 | 2002-02 | |
E65 | Базовый 4-дверный седан | 2000-02 | 2009-08 | |
E66 | Удлиненный 4-дверный седан на базе E65 | 2000-06 | 2008-11 | |
E67 | Бронированный 4-дверный седан на базе E65 | 2003-04 | 2008-08 | |
E68 | Водородомобиль 4-дверный седан на базе E65 | 2006-12 | 2006-12 | |
F01 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2007-06 | 2022-08 | |
F01N | Рестайлинговый 4-дверный седан F01 (короткая колесная база) | 2022-03 | 2022-06 | |
F02 | Удлиненный 4-дверный седан на базе F01 | 2007-07 | 2022-08 | |
F02N | Рестайлинговый 4-дверный седан F02 на базе F01N | 2022-07 | 2022-09 | |
F03 | Бронированный 4-дверный седан на базе F01 (короткая колесная база) | 2009-10 | 2022-06 | |
F03N | Рестайлинговый бронированный 4-дверный седан F03 на базе F01N (короткая колесная база) | 2022-07 | 2022-06 | |
F04 | Гибридомобиль 4-дверный седан на базе F01 (короткая колесная база) | 2022-01 | 2022-06 | |
G11 | Базовый 4-дверный седан (короткая колесная база) | 2022-02 | 2022-06 | |
G12 | Удлиненный 4-дверный седан на базе G11 | 2022-10 | 2022-06 | |
8xx Купе люкс-класса | ||||
E31 | Купе на базе E34 | 1990-01 | 1999-08 | |
G15 | Купе на базе G11 | 2022-07 | ||
i3 Городские хетчбеки с электрическим или комбинированным (гибридным) приводом | ||||
I01 | Хетчбек с электро- или гибридным приводом | 2022-09 | 2020-10 | |
I01N | Рестайлинговый хетчбек I01 с электро- или гибридным приводом | 2022-11 | ||
i8 Купе и родстеры с гибридным приводом | ||||
I12 | Купе с гибридным приводом | 2022-04 | ||
I12N | Рестайлинговое купе I12 с гибридным приводом | 2022-03 | ||
I15 | Родстер с гибридным приводом на базе купе I12N | 2022-03 | ||
M1 Среднемоторное купе для соревнований | ||||
E26 | Среднемоторное купе | 1980-06 | 1981-07 | |
X1 Компакт-кроссовер на базе 3xx | ||||
E84 | Компакт-кроссовер на базе E90 | 2008-09 | 2022-04 | |
F48 | Компакт-кроссовер на новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2022-07 | 2022-06 | |
F49 | Удлиненный вариант компакт-кроссовера F48 для китайского рынка с 3-мя рядами сидений. На новой платформе UKL с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2022-11 | 2023-04 | |
X2 Кроссовер-купе на базе X1 | ||||
F39 | Кроссовер-купе на базе F48 с поперечным расположением силового агрегата, единой с компактвенами Active Tourer (F45), Grand Tourer (F46) и а/лями MINI | 2022-11 | 2024-10 | |
X3 Кроссовер на основе агрегатов 3xx | ||||
E83 | Кроссовер на базе E46 | 2003-01 | 2006-07 | |
E83N | Рестайлинговый кроссовер E83 на базе E46 | 2006-02 | 2022-11 | |
F25 | Кроссовер на базе E90N | 2009-07 | 2022-08 | |
G01 | Кроссовер на базе G20 | 2022-08 | 2024-07 | |
G08 | Удлиненный вариант кроссовера G01 для китайского рынка | 2022-05 | ||
X4 Кроссовер-купе на базе X3 | ||||
F26 | Кроссовер-купе на базе F25 | 2022-04 | 2020-08 | |
G02 | Кроссовер-купе на базе G01 | 2022-04 | 2024-07 | |
X5 Кроссовер на основе агрегатов 5xx | ||||
E53 | Кроссовер на базе E39 | 1998-10 | 2022-08 | |
E70 | Кроссовер на базе E60N | 2006-05 | 2022-07 | |
E70N | Рестайлинговый кроссовер E70 на базе E60N | 2022-04 | 2022-07 | |
F15 | Кроссовер на базе F10N | 2022-08 | 2022-08 | |
F85 | X5 M на базе F15 | 2022-12 | 2022-07 | |
G05 | Кроссовер на базе G30 | 2022-08 | ||
X6 Кроссовер-купе на базе X5 | ||||
E71 | Кроссовер-купе на базе E70 | 2007-07 | 2022-08 | |
E72 | Гибридомобиль кроссовер-купе на базе E71 | 2009-07 | 2022-12 | |
F16 | Кроссовер-купе на базе F15 | 2022-08 | 2022-07 | |
F86 | X6 M на базе F16 | 2022-12 | 2022-07 | |
Z1 Родстер на базе E30 | ||||
Z1 | Родстер на базе E30 | 1989-01 | 1993-09 | |
Z3 Родстер и 2-местный хетчбек на базе E36 | ||||
E36/7 | Родстер на базе E36 | 1995-08 | 2002-08 | |
Z4 Родстер на базе серии 3xx | ||||
E85 | Родстер на базе E46 | 2002-01 | 2008-11 | |
E86 | Купе на базе E85 | 2005-10 | 2008-11 | |
E89 | Родстер на базе E90 | 2008-01 | 2022-11 | |
Z8 Родстер люкс-класса | ||||
E52 | Родстер люкс-класса | 1998-12 | 2003-12 | |
Zinoro Гибридо- и электромобили для китайского рынка совместно с Brilliance | ||||
M12 | Электромобиль на базе E84 | 2022-12 | ||
M13 | Гибридомобиль на базе F49 | 2022-06 | 2022-12 |
Позиция 7 в VIN коде указывает на то, для каого рынка был выпущен автомобиль:
- “1” – для всех рынков, кроме США. Руле расположен слева.
- “2” – для рынка стран с левосторонним движением. Руль расположен справа
- “3” – для рынка Северной Америки. Руль расположен слева. В некоторых случаях, в такой же ситуации вместо “3” в вин-коде будет указано “C” или “G”
- “4…9” – специфические исполнения для разных региональных рынков, в том числе, CKD-комплекты.
Позиция 8 в VIN коде для BMW для рынка Европы пустая (всегда “0”), для рынка США в ней указан код систем безопасности
Позиция 10 в VIN коде на BMW для европейского рынка всегда “0”, для североамериканского – модельный год.
Год выпуска | Обозначение | Год выпуска | Обозначение |
---|---|---|---|
1991 | M | 2022 | B |
1992 | N | 2022 | C |
1993 | P | 2022 | D |
1994 | R | 2022 | E |
1995 | S | 2022 | F |
1996 | T | 2022 | G |
1997 | V | 2022 | H |
1998 | W | 2022 | J |
1999 | X | 2022 | K |
2000 | Y | 2020 | L |
2001 | 1 | 2021 | M |
2002 | 2 | 2022 | N |
2003 | 3 | 2023 | P |
2004 | 4 | 2024 | R |
2005 | 5 | 2025 | S |
2006 | 6 | 2026 | T |
2007 | 7 | 2027 | V |
2008 | 8 | 2028 | W |
2009 | 9 | 2029 | X |
2022 | A | 2030 | Y |
Позиция 11 в VIN коде указывает на место производства BMW:
- A, F, K – Мюнхен (Германия)
- B, C, D, G – Дингольфинген (Германия)
- E, J, P – Регенсбург (Германия)
- H, N – Росслин, ЮАР
- L, M – Спартанбург (США)
- R – Толука, Мексика
- S – Шеньян, Китай
- T – Оксфорд, Великобритания (Mini)
- U – Гудвуд, Великобритания (Rolls-Royce)
- V – Лейпциг (Германия)
- W – Magna Steyr, Грац (Австрия)
- X, Y, Z – Берлин, Германия
Позиции с 12 по 17 – серийный номер конкретно вашего автомобиля
Наибольший интерес представляет позиция 9 в VIN коде BMW. Это контрольная сумма
Таблица красок bmw
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Aegan Metallic Clearcoat | 336 | |
Agate Green Metallic | 177 | |
Alaska Blue Metallic Clearcoat | 367 | |
Alpina Blue Metallic | X06 | |
Alpina Blue Metallic | X06 | |
Alpina Blue Metallic Clearcoat | X06 | |
Alpina Green II Metallic | X09 | |
Alpina Green II Metallic | X09 | |
Alpine White | 145 | |
Alpine White | 146 | |
Alpine White | 146 | |
Alpine White II | 218 | |
Alpine White II | 218 | |
Alpine White III | 300 | |
Alpine White III | 300 | |
Alpine White III Clearcoat | 300 | |
Amazonite Silver Metallic Clearcoat | X07 | |
Amethyst Gray Metallic Clearcoat | A09 | |
Anthracite Gray Metallic | 055 | |
Anthracite Metallic Clearcoat | 397 | |
Arctic Blue Metallic | 045 | |
Arctic Blue Metallic | 045 | |
Arctic Blue Metallic Clearcoat | 045 | |
Arctic Gray Effect | C27 | |
Arctic Gray Effect | C27 | |
Arctic Gray Metallic Clearcoat | 269 | |
Arctic Metallic Clearcoat | A34 | |
Arctic Silver Metallic Clearcoat | 309 | |
Arizona Sun (BMW Individual Collection) | FQ95-4480 | |
Ascot Gray Metallic | 151 | |
Ascot Gray Metallic Clearcoat | 151 | |
Ascot Green Metallic Clearcoat | 353 | |
Aspen Silver Metallic Clearcoat | 339 | |
Atacama Yellow Clearcoat | B21 | |
Atlanta Blue Metallic Clearcoat | 306 | |
Atlantic Blue Metallic | A13 | |
Atlantic Blue Metallic Clearcoat | A13 | |
Atlas Cedar Metallic | C2P | |
Aubergine | 348 | |
Austin Yellow Metallic | B67 | |
Austin Yellow Metallic | B67 | |
Aventurine Silver Metallic Clearcoat | S58 | |
Avus Blue Pearl Clearcoat | 276 | |
Azure Blue Metallic | 294 | |
Azurite Black Metallic | S34 | |
Azurite Black Metallic | S34 | |
Azurite Black Metallic Clearcoat | S34 | |
Bahama Metallic | 170 | |
Baltic Blue Metallic | 178 | |
Baltic Blue Metallic | 178 | |
Baltic Blue Metallic Clearcoat | 178 | |
Barbera Red Metallic | A39 | |
Barbera Red Metallic Clearcoat | A39 | |
Barrique Red Metallic Clearcoat | A41 | |
Biarritz Blue Metallic Clearcoat | 363 | |
Biscay Blue | 140 | |
Biscay Blue | 140 | |
Black | 086 | |
Black | 086 | |
Black (matt) | 4685 | |
Black (matt) | 4685 | |
Black Saphire Metallic | 475 | |
Black Saphire Metallic | 475 | |
Black Saphire Metallic Clearcoat | 475 | |
Blue | 250 | |
Blue Water Metallic Clearcoat | 896 | |
Boston Green Metallic Clearcoat | 275 | |
Brazil Brown Metallic | 154 | |
Brazil Brown Metallic Clearcoat | 154 | |
Brick Red Clearcoat | 365 | |
Bright Red | 308 | |
Bright Red Clearcoat | 314 | |
Brocade Red Pearl Clearcoat | 259 | |
Brodeaux Red | 053 | |
Bronzit Beige Metallic | 139 | |
Bronzit Beige Metallic Clearcoat | 139 | |
Burgundy Metallic | 199 | |
Burgundy Metallic Clearcoat | 199 | |
Byzanz Metallic Clearcoat | 355 | |
Calypso Red Pearl | 252/253 | |
Calypso Red Pearl Clearcoat | 252 | |
Canyon Red Metallic Clearcoat | 343 | |
Capparis White | B85 | |
Capparis White | B88 | |
Carbon Black Metallic | 416 | |
Carbon Black Metallic | 416 | |
Carbon Black Metallic Clearcoat | 416 | |
Cashmere Beige Metallic Clearcoat | 301 | |
Cashmere Metallic | 143 | |
Cashmere Metallic | 143 | |
Cashmere Metallic Clearcoat | 143 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Cashmere Silver Metallic | A72 | |
Cashmere Silver Metallic Clearcoat | A72 | |
Chamonix White | 085 | |
Champagner Quartz Metallic | X08 | |
Champagner Quartz Metallic | X08 | |
Champagner Quartz Metallic Clearcoat | X08 | |
Chestnut Bronze Effect | C29 | |
Chestnut Bronze Effect | C29 | |
Chestnut Red Metallic | 155/157 | |
Chestnut Red Metallic Clearcoat | 155/157 | |
Chiareto Red Metallic | 894 | |
Chiareto Red Metallic Clearcoat | 894 | |
Cinnabar | 138 | |
Cinnabar | 138 | |
Cirrus Blue Metallic | 189 | |
Cirrus Blue Metallic Clearcoat | 189 | |
Citrin Black Pearl | X02 | |
Citrin Black Pearl | X02 | |
Citrin Black Pearl Clearcoat | X02 | |
Copper Metallic Clearcoat | A06 | |
Coral | 020 | |
Cordoba Red Metallic Clearcoat | 286 | |
Corona Yellow | 148 | |
Cosmos Black Pearl Metallic Clearcoat | 303 | |
Cosmos Blue Metallic | 185 | |
Crimson Red | A61 | |
Crimson Red Clearcoat | A61 | |
Criollo Metallic Clearcoat | 446 | |
Crystal White Pearl | C02 | |
Crystal White Pearl Tricoat | B96 | |
Crystal White Tricoat | B97 | |
Cypress Green Metallic | 152 | |
Cypress Green Metallic Clearcoat | 152 | |
Dakar Yellow | 267 | |
Dakar Yellow II Clearcoat | 337 | |
Damast Red Metallic | B03 | |
Damast Red Metallic | B03 | |
Damast Red Metallic Clearcoat | B03 | |
Dark Blue | 263 | |
Dark Gray (matt Dupont P2279) | 7172 | |
Dark Gray (matt Dupont P2279) | 7172 | |
Dark Green II Clearcoat | 307 | |
Dark Grey Metallic (wheel) | 37264 | |
Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
Daytona Violet Pearl Metallic Clearcoat | 283 | |
Deep Green Metallic Clearcoat | A43 | |
Deep Sea Blue Pearl | A76 | |
Deep Sea Blue Pearl | A76 | |
Deep Sea Blue Pearl Clearcoat | A76 | |
Delphin Metallic | 184 | |
Delphin Metallic Clearcoat | 184 | |
Diamond Black Metallic | 181 | |
Diamond Black Metallic Clearcoat | 181 | |
Electric Red | 438 | |
Estoril Blue II | B45 | |
Estoril Blue II | B45 | |
Estoril Blue Metallic Clearcoat | 335 | |
Evergreen Clearcoat | 358 | |
Fern Green Metallic Clearcoat | 386 | |
Fire Orange | U94 | |
Fjord Blue Metallic | 037 | |
Fjord Grey Pearl Clearcoat | 310 | |
Flamenco Red Metallic Clearcoat | 470 | |
Flamenco Red Pearl | C06 | |
Flamenco Red Pearl | C06 | |
Fluid Black | C2W | |
Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
Gazelle Beize | 128 | |
Glacier Blue Metallic | 280 | |
Glacier Green Metallic Clearcoat | 334 | |
Glacier Silver (matt) | B57 | |
Glacier Silver (matt) | B57 | |
Glacier Silver Metallic | A83 | |
Glacier Silver Metallic | A83 | |
Golf (Green) | 070 | |
Golf (Green) 0 | 70 | |
Granite Metallic | 025 | |
Granite Silver Metallic Clearcoat | 237 | |
Graphite Blue Metallic Clearcoat | B07 | |
Graphite Metallic | 087 | |
Graphite Metallic | 087 | |
Graphite Metallic Clearcoat | 087 | |
Gray | C28 | |
Gray | C28 | |
Green | 141 | |
Grey Green Metallic Clearcoat | 442 | |
Havanna Metallic | A17 | |
Havanna Metallic Clearcoat | A17 | |
Henna Red | 052 | |
Henna Red | 052 | |
Highland Green Metallic Clearcoat | A11 | |
Iberian Red | 016 | |
Imala Red Clearcoat | 366 | |
Imola Red II | 405 | |
Imola Red II Clearcoat | 405 | |
Impala Brown Metallic Clearcoat | 418 | |
Imperial Blue Pearl | A89 | |
Imperial Blue Pearl | A89 | |
Indianapolis Red Metallic | A31 | |
Indianapolis Red Metallic Clearcoat | A31 | |
Inka (Orange) | 022 | |
Interlogos Blue Pearl Clearcoat | A30 | |
Ionic Silver Metallic | B72 | |
Ionic Silver Metallic | B93 | |
Island Green Metallic | 273 | |
Jade Green | 078 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Jatoba Brown Metallic | B65 | |
Jerez Black Pearl Clearcoat | A73 | |
Jet Black | 668 | |
Jet Black | 668 | |
Jet Black Clearcoat | 668 | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Kalahari Beige Metallic | 481 | |
Kalahari Beige Metallic Clearcoat | 481 | |
Kallisto Gray Metallic | B64 | |
Kallisto Gray Metallic | B64 | |
Kallisto Gray Metallic | B64 | |
Kiruna Violet Metallic Clearcoat | 398 | |
Laguna Green Pearl Metallic | 266 | |
Laguna Seca Clearcoat | 448 | |
Lapis Blue | 173 | |
Lapis Blue | 173 | |
Laser Blue Metallic | 862 | |
Le mans Blue Metallic | 381 | |
Le mans Blue Metallic Clearcoat | 381 | |
Light Yellow Metallic Clearcoat | 376 | |
Liquid Blue Metallic | B40 | |
Liquid Blue Metallic Clearcoat | B40 | |
Long Beach Blue Metallic | C16 | |
Long Beach Blue Metallic | C16 | |
Luxor Beige Metallic | 219 | |
Luxor Beige Metallic Clearcoat | 219 | |
Madeira | 027 | |
Madeira Violet Pearl Clearcoat | 302 | |
Magellan Gray Effect | C26 | |
Magellan Gray Effect | C26 | |
Mahagony Metallic Clearcoat | 436 | |
Malachita Green Metallic | 205 | |
Malaga Red | 021 | |
Maldives Blue Metallic Clearcoat | A15 | |
Marrakesh Brown Metallic | B09 | |
Marrakesh Brown Metallic Clearcoat | B09 | |
Mauritius Blue Pearl | 287 | |
Mediterranean Blue Effect | C10 | |
Mediterranean Blue Effect | C10 | |
Melbourne Red Pearl | A75 | |
Melbourne Red Pearl | A75 | |
Melbourne Red Pearl Clearcoat | A75 | |
Merlot Red Metallic Clearcoat | A02 | |
Michigan Blue Metallic Clearcoat | A38 | |
Midnight Blue II Metallic | B38 | |
Midnight Blue II Metallic | B38 | |
Midnight Blue Metallic Clearcoat | 453 | |
Milano Beige Metallic | A84 | |
Milano Beige Metallic Clearcoat | A84 | |
Mineral Green Metallic Clearcoat | A70 | |
Mineral Grey | B39 | |
Mineral Grey | C2V | |
Mineral Grey | B39 | |
Mineral Silver Metallic | A14 | |
Mineral Silver Metallic | A14 | |
Mineral Silver Metallic Clearcoat | A14 | |
Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
Mint Green | 079 | |
Mocha Brown Metallic Clearcoat | 891 | |
Mojave Brown Metallic Clearcoat | 331 | |
Monaco Blue Metallic | A35 | |
Monaco Blue Metallic Clearcoat | A35 | |
Monte Carlo Blue Metallic | B05 | |
Monte Carlo Blue Metallic | B05 | |
Monte Carlo Blue Metallic Clearcoat | B05 | |
