Содержание
Bmw 740li (f01) 4дв. седан, 326 л.с, 6акпп, 2008 – 2022 г.в. — расположение плавких предохранителей
Расположение плавких предохранителей и их характеристика
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Местоположение предохранителей
Номинал предохранителя | Защищенный компонент |
Датчик оксидов азота. | |
Датчик твердых частиц. | |
Высокоскоростной вентилятор системы охлаждения. | |
Вентилятор 2 системы охлаждения. | |
Высокоскоростной вентилятор системы охлаждения. | |
Низкоскоростной вентилятор системы охлаждения. | |
Система снижения токсичности выхлопа. | |
Свеча предпускового подогрева 2. | |
Свеча предпускового подогрева 1. | |
Муфта компрессора системы кондиционирования. | |
Не используется. | |
Правые фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности. | |
Левые фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности. | |
Не используется. | |
Нагревательный элемент клапана принудительной вентиляции картера. | |
насос охлаждающей жидкости; | |
Реле модуля управления силовым агрегатом. | |
Не используется. | |
Дополнительный отопитель, работающий на топливе | |
Не используется. | |
Не используется. | |
Модуль управления силовым агрегатом. | |
Силовой провод 5 автомобиля. | |
Бак с реагентом. Клапан системы рециркуляции отработавших газов. | |
Высокоскоростной вентилятор системы охлаждения. Муфта компрессора системы кондиционирования. Низкоскоростной вентилятор системы охлаждения. Реле высокоскоростного и низкоскоростного вентилятора системы охлаждения. | |
Система управления свечей предпускового подогрева. |
Расположение реле | Замыкаемые цепи |
Высокоскоростной вентилятор системы охлаждения. | |
Стеклоочиститель заднего окна. | |
Модуль пневматической подвески. | |
Вентилятор охлаждения. | |
Не используется. | |
Левые фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности. | |
Правые фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности. | |
Стартер | |
Муфта компрессора системы кондиционирования. | |
Катализатор системы снижения токсичности выхлопа. | |
Не используется. | |
Низкоскоростной вентилятор системы охлаждения. | |
Модуль управления силовым агрегатом. |
Местоположение предохранителей | Номинал предохранителя | Защищенный компонент |
Реле электродвигателя стеклоочистителя ветрового стекла. | ||
Электровентилятор обдува. | ||
Модуль интерфейса протокола передачи данных. | ||
Обогреваемое заднее стекло. Обогреваемые наружные зеркала. | ||
Модуль прицепа. | ||
Дополнительное гнездо питания. | ||
Дополнительное гнездо питания. | ||
Звуковой сигнал | ||
Реле заднего окна. | ||
Катушки реле. | ||
Гнездо USB | ||
Гнездо USB | ||
Прикуриватель. | ||
Розетка питания вспомогательного оборудования на щитке приборов. | ||
Модуль качества напряжения. Блок управления системами кузова. | ||
Антиблокировочная система тормозов с электронным контролем устойчивости. | ||
Катушка реле напряжения положительного элемента аккумуляторной батареи модуля управления силовым агрегатом. | ||
выключатель стоп-сигналов; | ||
Реле груза блокировки. | ||
Дополнительный отопитель, работающий на топливе | ||
Автоматическая трансмиссия. | ||
Автоматическая трансмиссия. | ||
Гнездо USB | ||
Обогреваемые наружные зеркала. | ||
Разблокировка двери водителя. | ||
Разблокировка двери пассажира. | ||
Не используется. | ||
Не используется. | ||
Электродвигатель заднего вентилятора обдува. | ||
Розетка питания вспомогательного оборудования на задней напольной консоли. | ||
Обогреваемое заднее стекло. | ||
Реле стартера. | ||
Реле топливного насоса. | ||
Обогреватель ветрового стекла (левая сторона). | ||
Обогреватель ветрового стекла (правая сторона). | ||
Блок управления системами кузова. | ||
Блок управления системами кузова. | ||
Блок предохранителей в салоне. | ||
Сиденья с обогревом. | ||
Модуль управления силовым агрегатом. | ||
Запасной. | ||
Коррекция наклона света фар. | ||
Модуль управления коробкой передач. | ||
Компрессор пневматической подвески. Модуль качества напряжения. | ||
Указатели поворота. | ||
Обогреваемое заднее стекло. Реле обогреваемого наружного зеркала. | ||
Модуль антиблокировочной системы тормозов. | ||
Подключение к переоборудованному автомобилю. | ||
Стеклоочиститель заднего окна. | ||
Модуль датчика дождя. Стеклоочиститель заднего окна. | ||
Электродвигатель очистителя лобового стекла. | ||
Электродвигатель очистителя лобового стекла. | ||
Реле пневматической подвески. | ||
Модуль пневматической подвески. | ||
Антиблокировочная система тормозов с электронным контролем устойчивости. | ||
Не используется. | ||
Сиденье водителя с электроприводом. | ||
Подключение к переоборудованному автомобилю. | ||
Соленоид стартера. | ||
Модуль буксировки прицепа. | ||
Замок с электроприводом левой двери. | ||
Замок с электроприводом правой двери. | ||
Левая сторона центрального замка. | ||
Правая сторона центрального замка. | ||
Топливный насос. | ||
Фильтрующий элемент топливного фильтра. | ||
Сиденья с обогревом. | ||
Сиденья с обогревом. | ||
Тахограф. | ||
Модуль прицепа. | ||
Гнездо электропитания переменного тока. | ||
Модуль прицепа. |
Расположение реле | Замыкаемые цепи |
Звуковой сигнал | |
Обогреваемое заднее стекло. | |
Электродвигатель заднего вентилятора обдува. | |
Задние дополнительные гнезда электропитания. | |
Прикуриватель. Дополнительное гнездо питания. | |
Обогреватель ветрового стекла (левая сторона). | |
Обогреватель ветрового стекла (правая сторона). | |
Насос омывателя заднего окна | |
Не используется. | |
Электровентилятор обдува. | |
Система централизованного запирания. | |
Зеркала с электроприводом складывания. | |
Реле стартера. | |
Топливный насос. | |
Не используется. | |
Не используется. | |
Стеклоочиститель ветрового стекла. | |
Не используется. | |
Не используется. |
Местоположение предохранителей | Номинал предохранителя | Защищенный компонент |
Блок предохранителей в моторном отсеке. Стартер Генератор. | ||
Блок управления системами кузова. | ||
Инвертор постоянного/переменного тока. | ||
Питание 1 коробки вспомогательного реле. | ||
Питание 2 коробки вспомогательного реле. | ||
Дополнительный отопитель. | ||
Реле обогрева лобового стекла | ||
Блок управления системами кузова. Питание 5 коробки вспомогательного реле. | ||
Питание 3 коробки вспомогательного реле. | ||
Питание 4 коробки вспомогательного реле. | ||
Реле модуля управления силовым агрегатом. | ||
Подключение к переоборудованному автомобилю. | ||
Подключение к переоборудованному автомобилю. | ||
Подключение к переоборудованному автомобилю. | ||
Система климат-контроля зоны задних пассажиров. | ||
Запасной. | ||
Подключение к переоборудованному автомобилю. |
Местоположение предохранителей | Номинал предохранителя | Защищенный компонент |
Передние лампы внешнего освещения. Выключатель нагревателя воды. Выключатель питания для подключения дополнительного оборудования. | ||
Электропитание. | ||
Реле маячка. | ||
Реле зажигания. | ||
Дополнительное гнездо питания. Нагреватель воды. | ||
Плафон освещения салона. | ||
Указатели поворота Дополнительное гнездо питания. | ||
Освещение салона. | ||
Радиопередатчик. | ||
Реле зажигания. | ||
Реле зажигания. |
Расположение реле | Замыкаемые цепи |
Реле маячка. | |
Реле зажигания. | |
Дополнительное гнездо питания. Нагреватель воды. | |
Реле плафона освещения салона. | |
Дополнительное гнездо питания. Указатель левого поворота. | |
Указатель правого поворота. | |
Освещение салона. |
Местоположение предохранителей | Номинал предохранителя | Защищенный компонент |
Не используется. | ||
Наружные зеркала с электроприводом. Окно двери водителя. | ||
Разблокировка двери водителя. Разблокировка двери пассажира. | ||
Звуковой сигнал противоугонной сигнализации. | ||
Датчик проникновения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха зоны задних пассажиров. | ||
Система управления микроклиматом Кнопка аварийной световой сигнализации. | ||
Рулевая колонка. Панель приборов Разъем передачи данных. | ||
Запасной. | ||
Разъем передачи данных. | ||
Исполнительное устройство замка сдвижной двери. | ||
Батарея автономного звукового устройства. | ||
Замок (выключатель) зажигания | ||
Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира. Выключатель срабатывания надувной подушки безопасности пассажира. | ||
Тахограф. | ||
Модуль управления дополнительным отопителем. | ||
Запасной. | ||
Задержка выключения вспомогательного оборудования. Инвертор постоянного/переменного тока. | ||
Система централизованного запирания. Система двойного запирания. | ||
Модуль двери водителя. | ||
Модуль двери пассажира. | ||
Модуль SYNC. Многофункциональный дисплей. Радиочастотный радиоприемник. | ||
Аудиосистема. Модуль SYNC. | ||
Реле зажигания. Модуль управления системой активной помощи при парковке. Система управления отопителем. Система контроля за соблюдением дорожной разметки. Модуль управления системы подушек и ремней безопасности. Центральный блок управления. Индикатор отключения надувной подушки безопасности пассажира. Тахограф. Дополнительный отопитель. Модуль рулевого колеса. | ||
Модуль управления системы подушек и ремней безопасности. | ||
Модуль управления системой активной помощи при парковке. Система контроля за соблюдением дорожной разметки. Модуль рулевого колеса. | ||
Запасной. | ||
Окна с электроприводом. |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в салоне
Блок управления системами кузова
Технические характеристики
Технические параметры BMW 740Li / БМВ 7-серия в кузове (F01) 4 дв. седан с двигателем 326 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2022 г.
Основные данные
- Начало производства:
ноябрь 2008 - Окончание производства:
январь 2022
- Кузов:
4 дв. седан (F01)
Двигатель
- Тип двигателя: L6
- Объем двигателя, куб. см.: 2979
- Клапанов на цилиндр: 4
- Наддув: c интеркулером
- Мощность, л.с.: 326
- Достигается при об. в мин.: 5800
- Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 450/1500
- Максимальная скорость, км/ч: 250
- Время разгона до 100 км/ч, сек.: 6
- Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 10
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 14
- Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 7.7
- Компоновка двигателя: Спереди, продольно
- Система питания: Непосредственный впрыск
- Система газораспределения: dohc
- Диaметр цилиндра, мм: 84
- Ход поршня, мм: 90
- Выхлоп CO2, г/км: 235
- Коэффициент сжатия: 10
Привод
- Тип привода: На задние колеса
Коробка передач
- Коробка передач: АКПП
- Количество ступеней: 6
Подвеска
- Передняя: Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости
- Задняя: Независимая многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза
- Передние: Дисковые вентилируемые
- Задние: Дисковые вентилируемые
Габариты
- Длина, мм: 5210
- Ширина, мм: 1900
- Высота, мм: 1480
- Колесная база, мм: 3070
- Колея колес спереди, мм: 1610
- Колея колес сзади, мм: 1650
Прочее
- Количество мест: 5
- Размер шин: 245/50R18
- Снаряженная масса, кг: 1870
- Допустимая масса, кг: 2525
- Объем багажника, л: 500
- Объем топливного бака, л: 82
- Диаметр разворота, м: 12
- Гарантия от коррозии, лет: 6
содержание .. 561 562 563 ..