- K11 – реле стеклоочистителя
- K13 – реле обогрева заднего стекла
- K18363 – реле, складной верх 1
- K19 – реле, компрессор кондиционера (03.1998-09.1998)
- K2003 – реле dde
- K2283 – реле подогревателя
- K6 – модуль омывателя фар
- K6300 – dme реле
- K6316 – реле, зубчатая передача с регулируемым клапаном
- K6325 – реле заднего хода
- K6326 – разгрузочный релейный терминал 15
- K6327 – реле, топливные форсунки
- K90 – реле привода заднего стекла (универсал)
- K96 – реле топливного насоса 1 (сша, mss54)
- Назначение предохранителей в бардачке
- Расположение блока предохранителей
K11 – реле стеклоочистителя
Задняя левая сторона моторного отсека в блоке электроники
K13 – реле обогрева заднего стекла
Седан, купе (правая сторона багажного отделения)Touring (правая сторона багажного отделения)
Touring (правая сторона багажного отделения)
Кабриолет (боковая часть справа (обшивка снята) (K13, K99 – Реле обогрева заднего стекла))
Компакт (в блоке электроники под блоками управления)
Компакт (в блоке электроники под блоками управления)
K18363 – реле, складной верх 1
За перчаточным ящиком
K19 – реле, компрессор кондиционера (03.1998-09.1998)
За перчаточным ящиком
K2003 – реле dde
DDE3.0 (дизельная электроника)DDE4.0 (дизельная электроника)
DDE4.0 (дизельная электроника)
M47 / TU, M57 / TU
A8682 – Держатель предохранителей, электроника двигателя
K2283 – реле подогревателя
DDE3.0 (дизельная электроника)DDE4.0 (дизельная электроника)
DDE4.0 (дизельная электроника)
K6 – модуль омывателя фар
За перчаточным ящиком
K6300 – dme реле
BMS46, ME9, MS42. MS43, MS45, MSS54N46
N46
K6316 – реле, зубчатая передача с регулируемым клапаном
ME9 (в водяной коробке справа (аккумулятор снят))N46
N46
K6325 – реле заднего хода
MS42, BMS46, MS43, ME9, MS45N46
N46
M47 / TU, M57 / TU
K6326 – разгрузочный релейный терминал 15
MS42, BMS46, ME9N46
N46
K6327 – реле, топливные форсунки
MS43, MSS54, MS45
K90 – реле привода заднего стекла (универсал)
За правой отделкой для ног
K96 – реле топливного насоса 1 (сша, mss54)
Боковая часть справа (обшивка снята)
Назначение предохранителей в бардачке
№ | A | Защищенные компоненты |
---|---|---|
1 | – | Не используется |
2 | – | Не используется |
3 | – | Не используется |
4 | – | Не используется |
5 | 5 | Рожковое реле |
6 | 5 | Подсветка косметического зеркала со стороны водителя Подсветка косметического зеркала со стороны пассажира Блок управления складным верхом |
7 | 5 | Блок радиоуправления Антенный усилитель AM / FM (с центральным замком пульта дистанционного управления) Блок управления бортового монитора Пространственный звуковой переключатель Интерфейс Навигационный компьютер Приемник GPS Приемопередатчик / зарядная электроника Кнопка, складной верх с откидным верхом закрыт Базовый интерфейс телефона Голосовой ввод Разнообразие Блок извлечения Блок управления телематики (TCU-Everest) Универсальный электронный модуль зарядки и громкой связи (ULF) |
8 | 5 | Последовательная механическая передача |
9 | 5 | до 03.2001 (BMS46): Блок управления общего модуля Блок управления центральным выключателем света Модуль круиз-контроля Выключатель стоп-сигнала Пружинная пружина 03.1998-09.1999 (MS42 или DDE3.0): Пружинная пружина Общий блок управления модуля Выключатель стоп-сигнала Блок управления переключателем света 09.1999 -03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): Пружинная пружина Общий блок управления модуля Выключатель стоп-сигнала Выключатель освещения центра управления переключателем сцепления с 03.2001: Пружинная пружина Общий блок управления модуля Выключатель стоп-сигнала Блок управления центральным выключателем света Модуль выключателя сцепления |
10 | 5 | Блок управления комбинации приборов |
11 | 5 | Множественная удерживающая система II: Датчик боковой подушки безопасности левого (сателлитного) Сенсор боковой подушки безопасности RH (спутникового) Блок управления системой множественного удержания Датчик Холла, пряжка ремня безопасности водителя Датчик Холла, пряжка ремня безопасности пассажира (США) Электронное управление сиденьем Система множественного удержания III / IV: Блок управления системы множественного удержания, датчик Холла, пряжка ремня безопасности водителя. Электронный контроль сиденья, датчик Холла, пряжка ремня безопасности пассажира (США). |
12 | 7,5 | 03.1998-09.1999: солнцезащитный козырек от 09.1999: центр переключателей |
13 | 7,5 | по состоянию на 03.2000: датчик опрокидывания |
14 | 5 | Электронный блок управления иммобилайзером Блокировка КПП |
15 | 5 | Датчик дождя Блок управления прерывистым режимом очистки / мойки сзади (Touring) |
16 | – | Не используется |
17 | – | Не используется |
18 | – | Не используется |
19 | – | Не используется |
20 | – | Не используется |
21 | – | Не используется |
22 | 5 | S54: последовательная механическая коробка передач M47 / TU и M57 / TU: цифровой блок управления дизельной электроникой |
23 | 5 | Вспомогательный водяной насос |
24 | 5 | Внутреннее электрохромное зеркало заднего вида Блок дистанционного управления парковкой (PDC) |
25 | 5 | Наружное зеркало со стороны пассажира Термовыключатель, форсунки с подогревом |
26 | 5 | Устройство открывания гаражных ворот |
27 | 10 | Реле фонаря заднего хода Переключатель положения шестерни (BMS46 с EGS 8.34) Блок управления коробкой передач (BMS46 с GM5) |
28 | 5 | Модуль управления отоплением и кондиционированием Реле вентилятора отопителя Реле, компрессор кондиционера Двухфункциональный переключатель рециркуляции воздуха / обогрева заднего стекла Реле температуры Реле обогрева заднего стекла (трансформируемый) |
29 | 5 | Цифровой блок управления электроникой двигателя (BMS46, MS42, MS43, MSS54) Клемма реле разгрузчика 15 (BMS46, ME9) Блок управления цифровой дизельной электроники (DDE3.0, DDE5) Блок управления коробкой передач (ME9 с автоматической коробкой передач) |
30 | 7,5 | Датчик уровня масла Генератор температуры Датчик (до 09.1998; MS42) Блок управления коробкой передач Разъем для передачи данных Дизель: Датчик уровня масла Разъем для передачи данных Блок управления коробкой передач (по состоянию на 06.2000; DDE3.0) |
31 | 5 | 03.1998-09.1998: Переключатель регулировки зеркала 09.1998-09.2001: Блок управления системой контроля давления в шинах с 09.2001: Переключатель регулировки зеркала Блок управления, индикатор дефектов шин (RPA) (полный привод с DDS) Блок управления системой контроля давления в шинах (без всех привод с DDS) |
32 | 5 | без Ксеноновые фары: Свет коммутационный блок управления центра Ксеноновые фары: Свет переключения центр управления уни ксеноновые лампы, левый ксеноновые лампы, правый блок управления для адаптивной фары (03.2003-09.2003; кабриолета и купе) ксеноновые лампы (по состоянию на 09.2003): Light центр коммутации управление уни блок управления для адаптивного фары (Кабриолет) |
33 | 5 | 03.1998-09.1999: Кнопка ASC / DSC Блок ABS / DSC (с DSC) без полного привода: Центр переключателей Датчик угла поворота рулевого колеса (с DSC) Блок ABS / DSC до 03.2001 (полный привод): Центр переключателя Датчик угла поворота, Блок DSC ABS / DSC по состоянию на 03.2001 (полный привод): Коммутационный центр |
34 | 5 | Блок управления комбинации приборов Топливный насос (EKPS) (только MS45) |
35 | 50 | полный привод: блок ABS / DSC кабриолет: реле, привод складного верха |
36 | 50 | Реле насоса вторичного воздуха |
37 | 50 | 03.1998-09.1998: Реле вентилятора отопления 09.1998-09.1999: Переключатель вентилятора (с IHS) Выходной каскад вентилятора (с IHKA) с 09.1999: Электрический вентилятор |
38 | 10 | Реле противотуманных фар |
39 | 5 | Приемопередающая / зарядная электроника Motorola (03.1998-09.1999): Приемопередающая / зарядная электроника Nokia: Приемопередающая / зарядная электроника (до 09.1999) Компенсатор Телефон с базовым интерфейсом (по состоянию на 09.1999) Голосовой ввод (по состоянию на 09.1999) Предоставление телефона: Приемопередатчик / зарядная электроника Компенсатор JBIT: Базовый интерфейс телефона |
39 | 10 | Siemens: Голосовой ввод Базовый интерфейс телефона Eject окно Motorola (по состоянию на 06.2000): Голосовой ввод Компенсатор трансиверов / зарядки электроники Интерфейс Телематика Блок управления: Голосовой ввод блок управления телематики (TCU-Everest) Eject окно Aerial разветвитель (купе, кабриолет , как с 2004_09) ULF: Компенсатор Универсальный электронный модуль зарядки и громкой связи (ULF) |
40 | 5 | без полного колеса (до 09.2001 г.): Индикатор включения без колеса (по состоянию на 09.2001 г.): Датчик угла поворота рулевого колеса, DSC Индикатор переключения передач (только для США) Полный привод: Датчик угла поворота рулевого колеса, DSC |
41 | 30 | Блок управления бортового монитора Усилитель Блок радиоуправления CD-чейнджер Коробка сабвуфера Навигационный компьютер Блок управления видеомодуля Центр коммутации |
42 | 30 | Центр коммутации |
43 | 5 | Блок управления приборной панели Разъем для передачи данных (только США) |
44 | 20 | Розетка для прицепа |
45 | 20 | Touring: Блок управления прерывистым режимом очистки / мойки, задний |
46 | 20 | Блок управления складным верхом с мягким верхом Блок управления модулем люка крыши Реле складного верха 1 |
47 | 15 | до 03.1999: прикуриватель передний |
47 | 20 | по состоянию на 03.1999 г .: прикуриватель, передний отсек для мелких вещей, левый (кроме Touring), отсек для мелких вещей, правый (кроме Touring), 12- вольтовая розетка |
48 | 30 | Общий блок управления модулем |
49 | 5 | Блок управления общего модуля Антенный усилитель AM / FM (с центральным замком дистанционного управления) |
50 | 25 | до 09.1999: выключатель зажигания |
50 | 40 | с 09.1999: Переключатель вентилятора (с управлением нагревателем) Выходной каскад вентилятора (без управления нагревателем) |
51 | 30 | Модуль омывателя фар |
52 | 30 | Общий блок управления модулем |
53 | 30 | Блок ABS / ASC |
54 | 15 | Реле топливного насоса 1 |
54 | 25 | DDE4.0: реле топливного насоса 1 |
54 | 20 | DDE5.0: реле топливного насоса 1 MS45: управление топливным насосом (EKPS) |
55 | 15 | Рожковое реле |
56 | 30 | Блок ABS / ASC |
57 | 5 | Блок управления складыванием наружного зеркала Блок управления памятью со стороны водителя (до 03.2003 г.) Блок управления памятью со стороны переднего пассажира (до 03.2003 г.) Наружное зеркало со стороны водителя с памятью (по состоянию на 03.2003 г.) Наружное зеркало со стороны пассажира с память (по состоянию на 03.2003 г.) Блок управления зеркалом со стороны водителя (по состоянию на 03.2003; купе, кабриолет) Блок управления памятью переднего пассажира (по состоянию на 03.2003; купе, кабриолет) Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя с защитой от защемления функция (по состоянию на 03.2003; компактный, трансформируемый с SPMFT) Электродвигатель стеклоподъемника двери пассажира с функцией защиты от ловушек (по состоянию на 03.2003; компактный, трансформируемый с SPMFT) |
58 | 7,5 | Универсал: реле, привод заднего стекла по состоянию на 03.2003; (Купе, кабриолет): блок управления адаптивной фарой |
59 | 30 | Реле стеклоочистителя |
60 | 25 | Общий блок управления модулем |
61 | 30 | Блок ABS / DSC |
62 | 7,5 | Водяные клапаны |
63 | 7,5 | Реле, компрессор кондиционера |
64 | 20 | Блок управления автономным отоплением |
64 | 5 | DDE5: Блок управления коробкой передач |
65 | 30 | 03.1998-09.1999: Блок управления памятью сиденья водителя Выключатель поясничной опоры водителя с 09.1999: Выключатель регулировки сиденья водителя Выключатель поясничной опоры водителя (кабриолет) |
66 | 5 | MS43 с SMG: выключатель зажигания |
67 | 5 | Электронный блок управления иммобилайзером Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида Блок управления, внутренняя защита I Блок управления, внутренняя защита II (кабриолет) Контроль наклона Рог для противоугонной системы |
68 | 30 | Реле обогрева заднего стекла |
69 | 5 | Блок управления системой контроля давления в шинах |
70 | 30 | с SMF (седан, универсал): выключатель регулировки сиденья переднего пассажира без SMF (салон, универсал): выключатель поясничной опоры пассажира Компакт, купе: блок управления, память сиденья переднего пассажира Кабриолет: блок управления, память сиденья переднего пассажира поясничная опора пассажира переключатель |
71 | 30 | 4-дверный: общий блок управления модулем |
71 | 10 | 2-дверный: общий блок управления модулем |
72 | – | Не используется |
73 | – | Не используется |
Расположение блока предохранителей
Откройте перчаточный ящик, поверните два зажима и потяните панель вниз для доступа к предохранителям.