- Bmw tis. просмотр документа
- Бензиновые
- Двигатели bmw 3 серии – e90 (2006-2021)
- Двигатели bmw 3 серии – f30 (2021-2021)
- Как выбрать bmw e46
- Как проверить контрольную сумму в vin коде
- Номера и обозначения двигателей bmw
- Расшифуем vin код bmw
- 1xx седаны, хетчбеки, купе и кабриолеты гольф-класса (c класс)
- Технические характеристики двигателей bmw
Bmw tis. просмотр документа
Сокращения: Двигатели, начиная с 1983 г.
Для обозначений двигателей предусмотрено 2 таблицы:
– Бензиновые двигатели
– дизельные двигатели
Примечание: Двигатели в диагностике
Предлагаемые таблицы содержат только те двигатели, которые оснащены цифровой электронной системой управления двигателем или цифровой электронной системой управления дизельным двигателем.
Двигатели с L-Jetronic и т. п. (например, M88) в этих таблицах отсутствуют .
Отсутствует графа для значений мощности при определенном крутящем моменте, так как эти данные слишком быстро устаревают (мощность часто зависит от системы управления и т.д.).
Таблицы служат для ориентации в диагностике. Поэтому также отказались от колонок с данными объема двигателя и числом клапанов.
Примечание: Различные обозначения двигателей в DIS, ETK и TIS.
В диагностической системе BMW, в Электронном каталоге запчастей и в Технической информационной системе (DIS, ETK, TIS) возможны различные обозначения двигателей.
Модификации модели двигателя M57, например, имеют 3 различных обозначения:
“N” обозначает “новый”. “N” используется вместо “T”, для того чтобы не перепутать с “T”, которое используется в качестве сокращения для “Turbo”.
Унификация обозначений двигателей желательна, но по техническим причинам в настоящее время не может быть сквозной.
Обозначение двигателя
Обозначение двигателя выгравировано на торце блока цилиндров.
Следующая таблица показывает значения 1-й, 2-й и 4-й позиций в обозначениях двигателей.
Разработчик двигателей или поколение двигателей | Тип двигателя | Рабочий процесс или топливо |
– M = BMW Group (более раннее поколение) – N = BMW Group (новое поколение) – G, H, K, L, T = BMW Group (другие поколения) – P = BMW Motorsport – S = BMW M GmbH – W = двигатели других изготовителей | – 2 = R6 – 3 = R6 – 4 = R4 – 5 = R6 – 6 = V8 – 7 = V12 – 8 = V10 | – B = бензин – D = дизельное топливо |
R: рядный двигатель V: V-образный двигатель Оставляем за собой право на опечатки, ошибки и внесение изменений. По состоянию на: ноябрь 2005 г. |
Значение обозначения двигателя можно пояснить на следующих примерах:
M50B20 TU:
M50 обозначает серию двигателя. Речь идет о 6-цилиндровом рядном двигателе BMW Group (более раннее поколение).
B обозначает бензиновый двигатель (B для бензина).
20 относится к объему двигателя, в этом случае 2,0 литра.
TU обозначает Technical Update.
S52B32 US:
Буквы US на конце обозначают исполнение для США.
M57D30 EU3:
M57 обозначает серию двигателя.
D относится к типу двигателя – дизельный двигатель.
30 относится к рабочему объему: в этом случае 3,0 литра.
EU3 обозначает нормы токсичности ОГ, которым удовлетворяет этот двигатель.
Бензиновые двигатели
Бензиновые двигатели | DME | Цил. | кВт | л. с. | Сроки использования | Серия | Модели |
M20B20 | 1.1 | 6 | 92 | 125 | 09/84 – 08/87 | E28 | 520i |
M20B20 | 1.1 | 6 | 95 | 129 | 12/86 – 09/88 | E30 | 320i |
M20B20 | 1.3 | 6 | 95 | 129 | 09/87 – 08/88 | E30 | 320i |
M20B20 | 1.3 | 6 | 95 | 129 | 09/87 – 1991 | E30 | 320i |
M20B20 | 1.3 | 6 | 95 | 129 | 09/87 – 09/90 | E34 | 520i |
M20B25 | 1.3 | 6 | 125 | 170 | 09/85 – 08/87 | E30 | 325i |
M20B25 | 1.3 | 6 | 125 | 170 | 09/87 – 1991 | E30 | 325i |
M20B25 | 1.3 | 6 | 125 | 170 | 09/87 – 01/90 | E34 | 525i |
M20B25 | 1.3 | 6 | 125 | 170 | 07/88 – 06/91 | Z1 |
M20B27 | 1.3 | 6 | 92 | 125 | 03/83 – 08/85 | E28 | 525e |
M20B27 | 1.3 | 6 | 90 | 122 | 10/84 – 12/87 | E28 | 525e |
M20B27 | 1.3 | 6 | 95 | 129 | 09/85 – 12/87 | E28 | 525e |
M20B27 | 1.3 | 6 | 90 | 122 | 10/83 – 02/87 | E30 | 325e |
M20B27 | 1.3 | 6 | 95 | 129 | 03/87 – 06/88 | E30 | 325e |
M30B30 | DME | 6 | 145 | 197 | 12/86 – 08/88 | E32 | 730i |
M30B30 | DME | 6 | 138 | 188 | 06/87 – 01/92 | E34 | 530i |
M30B30 | DME | 6 | 135 | 184 | 09/77 – 05/86 | E23 | 728i |
M30B30KAT | DME | 6 | 138 | 188 | 12/86 – 08/88 | E32 | 730i |
M30B32 | DME | 6 | 145 | 197 | 1979 – 1986 | E23 | 732i |
M30B34 | DME | 6 | 185 | 252 | 1983 – 1986 | E23 | 745i |
M30B35 | DME | 6 | 160 | 218 | 03/82 – 08/84 | E24 | 635CSi |
M30B35 | DME | 6 | 160 | 218 | 1979 – 1986 | E23 | 735i |
M30B35 | DME | 6 | 160 | 218 | 09/84 -12/87 | E28 | 535i |
M30B35 | DME | 6 | 160 | 218 | 09/84 – 03/87 | E24 | 635CSi |
M30B35 | DME | 6 | 160 | 218 | 09/84 – 09/86 | E23 | 735i |
M30B35 | DME | 6 | 162 | 220 | 01/87 – 12/87 | E28 | 535i |
M30B35 | DME | 6 | 162 | 220 | 03/87 – 03/89 | E24 | 635CSi |
M30B35KAT | DME | 6 | 155 | 211 | 06/86 – 07/92 | E32 | 735i |
M30B35KAT | DME | 6 | 136 | 185 | 03/85 – 12/87 | E28 | 535i |
M30B35KAT | DME | 6 | 155 | 211 | 11/87 – 01/92 | E34 | 535i |
M30B35KAT | DME | 6 | 155 | 211 | 03/87 – 04/89 | E24 | 635CSi |
M40B16 | 1.3 | 4 | 75 | 102 | 1987 – 1991 | E30 | 316i |
M40B16 | 1.3 | 4 | 74 | 100 | 09/88 – 1991 | E30 | 316i |
M40B16 | 1.7 | 4 | 74 | 100 | 1991 – 01/94 | E36 | 316i |
M40B18 | 1.3 | 4 | 83 | 113 | 09/87 – 1991 | E30 | 318i |
M40B18 | 1.3 | 4 | 83 | 113 | 09/89 – 05/94 | E34 | 518i |
M40B18 | 1.7 | 4 | 83 | 113 | 1991 – 1994 | E36 | 318i |
M40B18 | 1.3 | 4 | 83 | 113 | 1987 – 1991 | E30 | 318i |
M41B17 | 2.1 | 4 | 66 | 90 | 09/94 – 1998 | E36 | 318tds |
M42B18 | 1.7 | 4 | 100 | 136 | 04/89 – 1991 | E36 | 318is |
M42B18 | 1.7.2 | 4 | 103 | 140 | 1991 – 1996 | E36 | 318is/ti |
M43B16 | 1.7 | 4 | 75 | 102 | 08/93 – 08/2000 | E36 | 316i |
M43B16 | 1.7.3 | 4 | 77 | 105 | 1998 – 2001 | E36 | 316i (для Греции и Португалии) |
M43B16 | BMS43 | 4 | 77 | 105 | 11/98 – 08/2001 | E46 | 316i |
M43B18 | 1.7 | 4 | 85 | 115 | 09/93 – 04/99 | E36 | 318i |
M43B18 | 1.7 | 4 | 85 | 115 | 04/93 – 06/96 | E34 | 518i |
M43B18 | BMS46 | 4 | 85 | 115 | 09/95 – 09/99 | E36/7 | Z3 1.8 |
M43B19TU OL | BMS46 | 4 | 87 | 118 | 04/97 – 2001 | E46 | 318i |
M43B19TU OL | BMS46 | 4 | 87 | 118 | 09/98 – 09/2002 | E36/7 | Z3 1.8/1.9 |
M43B19TU UL | BMS46 | 4 | 77 | 105 | 09/98 – 2001 | E36 | 316i |
M43B19TU UL | BMS46 | 4 | 77 | 105 | 04/98 – 2001 | E46 | 316i |
M44B19 | 5.2 | 4 | 103 | 140 | 09/96 – 1999 | E36 | 318is |
M44B19 | 5.2 | 4 | 103 | 140 | 09/96 – 09/2000 | E36 | 318 ti |
M44B19 | 5.2 | 4 | 103 | 140 | 09/95 – 09/99 | E36/7 | Z3 1.9 |
M50B20 | 3.1 | 6 | 110 | 150 | 04/90 – 09/92 | E36 | 320i |
M50B20 | 3.1 | 6 | 110 | 150 | 09/89 – 09/91 | E34 | 520i |
M50B20 | 40.0 | 6 | 110 | 150 | 09/91 – 09/92 | E34 | 520i |
M50B20TU | 40.1 | 6 | 110 | 150 | 09/92 – 08/94 | E36 | 320i |
M50B20TU | 40.1 | 6 | 110 | 150 | 09/92 – 1995 | E34 | 520i |
M50B25 | 3.1 | 6 | 141 | 192 | 04/90 – 09/92 | E36 | 325i |
M50B25 | 3.1 | 6 | 141 | 192 | 1989 – 09/92 | E34 | 525i |
M50B25TU | 3.1.1 | 6 | 141 | 192 | 09/92 – 05/95 | E36 | 325i |
M50B25TU | 3.1.1 | 6 | 141 | 192 | 01/89 – 06/96 | E34 | 525i |
M52B20 | 41.0 | 6 | 110 | 150 | 09/94 – 03/98 | E36 | 320i |
M52B20 | 41.0 | 6 | 110 | 150 | 1996 – 03/98 | E39 | 520i |
M52B20 | MS42 | 6 | 110 | 150 | 1999 – 2000 | E36/7 | Z3 2.0 |
M52B20 | MS42 | 6 | 110 | 150 | 1999 – 2000 | E39 | 520i |
M52B20 | MS42 | 6 | 110 | 150 | 03/98 – 2000 | E46 | 320i |
M52B20 | MS42 | 6 | 110 | 150 | 1999 – 2001 | E46 | 320 Ci |
M52B20TU | MS42 | 6 | 110 | 150 | 03/98 – 09/2000 | E46 | 320i |
M52B20TU | MS42 | 6 | 110 | 150 | 1996 – 09/2000 | E39 | 520i |
M52B25 | 41.0 | 6 | 125 | 170 | 05/95 – 1999 | E36 | 323i |
M52B25 | 41.0 | 6 | 125 | 170 | 1995 – 03/98 | E39 | 523i |
M52B25TU | MS42 | 6 | 125 | 170 | 03/98 – 09/2000 | E46 | 323i |
M52B25TU | MS42 | 6 | 125 | 170 | 03/98 – 09/2000 | E39 | 523i |
M52B28 | 41.0 | 6 | 142 | 193 | 1994 – 1999 | E36 | 328i |
M52B28 | 41.0 | 6 | 142 | 193 | 1995 – 03/98 | E39 | 528i |
M52B28 | 41.0 | 6 | 142 | 193 | 05/95 – 03/98 | E38 | 728i |
M52B28 | 41.0 | 6 | 142 | 193 | 09/96 – 09/98 | E36/7 | Z3 2.8 |
M52B28TU | MS42 | 6 | 142 | 193 | 1997 – 09/2000 | E46 | 328i |
M52B28TU | MS42 | 6 | 142 | 193 | 04/98 – 09/2000 | E39 | 528i |
M52B28TU | MS42 | 6 | 142 | 193 | 04/98 – 2001 | E38 | 728i |
M52B28TU | MS42 | 6 | 142 | 193 | 09/98 – 06/2000 | E36/7 | Z3 2.8 |
M54B22 | MS43 | 6 | 125 | 170 | 09/2000 – i. S. | E46 | 320i/Ci |
M54B22 | MS43 | 6 | 125 | 170 | 09/2000 – 04/2004 | E39 | 520i |
M54B22 | MS43 | 6 | 125 | 170 | 2003 – 03/2005 | E60 | 520i |
M54B22 | MS43 | 6 | 125 | 170 | 09/2000 – 2002 | E36/7 | Z3 2.2i |
M54B22 | MS43 | 6 | 125 | 170 | 09/2003 – i. S. | E85 | Z4 2.2i |
M54B25 | MS43 | 6 | 141 | 192 | 09/2000 – i. S. | E46 | 325i/ti |
M54B25 | MS43 | 6 | 141 | 192 | 09/2000 – 2003 | E39 | 525i |
M54B25 | MS43 | 6 | 141 | 192 | 2003 – 03/2005 | E60 | 525i |
M54B25 | MS43 | 6 | 141 | 192 | 04/2004 – 03/2005 | E61 | 525i |
M54B25 | MS43 | 6 | 141 | 192 | 2004 – i. S. | E83 | X3 2.5i |
M54B25 | MS43 | 6 | 141 | 192 | 09/2002 – i. S. | E85 | Z4 2.5i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 06/2000 – i. S. | E46 | 330i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 09/2000 – i. S. | E46 | 330i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 09/2000 – 04/2004 | E39 | 530i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 2003 – 03/2005 | E60 | 530i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 2004 – 03/2005 | E61 | 530i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 2003 – 03/2005 | E65 | 730i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 09/2003 – 03/2005 | E66 | 730Li |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 2004 – i. S. | E83 | X3 3.0i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 04/2000 – i. S. | E53 | X5 3.0i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 06/2000 – 08/2002 | E36/7 | Z3 3.0i |
M54B30 | MS43 | 6 | 170 | 231 | 09/2002 – i. S. | E85 | Z4 3.0i |
M60B30 | 3.3 | 8 | 160 | 218 | 05/92 – 06/96 | E34 | 530i |
M60B30 | 3.3 | 8 | 160 | 218 | 1991 – 1994 | E32 | 730i |
M60B40 | 3.3 | 8 | 210 | 286 | 03/92 – 06/96 | E34 | 540i |
M60B40 | 3.3 | 8 | 210 | 286 | 07/93 – 1994 | E32 | 740i |
M60B40 | 3.3 | 8 | 210 | 286 | 07/93 – 02/96 | E31 | 840 Ci |
M62B35 | 5.2 | 8 | 173 | 235 | 06/96 – 07/97 | E39 | 535i |
M62B35 | 5.2 | 8 | 173 | 235 | 03/96 – 07/97 | E38 | 735i |
M62B35 | 5.2.1 | 8 | 173 | 235 | 07/97 – 09/98 | E39 | 535i |
M62B35 | 5.2.1 | 8 | 173 | 235 | 07/97 – 09/98 | E38 | 735i |
M62B35TU | 7.2 | 8 | 180 | 245 | 09/98 – 2000 | E39 | 535i |
M62B35TU | 7.2 | 8 | 175 | 238 | 09/98 – 09/2001 | E38 | 735i |
M62B44 | 5.2 | 8 | 210 | 286 | 1995 – 07/97 | E39 | 540i |
M62B44 | 5.2 | 8 | 210 | 286 | 03/96 – 07/97 | E38 | 740i |
M62B44 | 5.2.1 | 8 | 210 | 286 | 07/97 – 09/98 | E39 | 540i |
M62B44 | 5.2.1 | 8 | 210 | 286 | 07/97 – 09/98 | E38 | 740i |
M62B44 | 5.2 | 8 | 210 | 286 | 01/95 – 04/98 | E31 | 840 Ci |
M62B44TU | 7.2 | 8 | 210 | 286 | 09/99 – 09/2003 | E53 | X5 4.4i |
M62B44TU | 7.2 | 8 | 210 | 286 | 09/98 – 04/2004 | E39 | 540i |
M62B44TU | 7.2 | 8 | 210 | 286 | 09/98 – 2001 | E38 | 740i |
M62B44TU | 7.2 | 8 | 210 | 286 | 09/98 – 1999 | E31 | 840 Ci |
M62B46 | 7.2 | 8 | 255 | 347 | 09/2001 – 2003 | E53 | X5 4.6is |
M70B50 | 1.2 | 12 | 221 | 300 | 05/87 – 09/90 | E32 | 750i |
M70B50 | 1.7 | 12 | 221 | 300 | 09/90 – 11/94 | E32 | 750i |
M70B50 | 1.7 | 12 | 221 | 300 | 05/89 – 10/94 | E31 | 850i, 850Ci |
M73B54 | 5.2 | 12 | 240 | 326 | 09/94 – 07/2001 | E38 | 750i |
M73B54 | 5.2 | 12 | 240 | 326 | 02/94 – 05/99 | E31 | 850 Ci |
N40B16 | 9.2 | 4 | 85 | 115 | 09/2001 – 03/2004 | E46 | 316i |
N42B18 | 9.2 | 4 | 85 | 115 | 04/2001 – 03/2004 | E46 | 316i |
N42B20 | 9.2 | 4 | 105 | 143 | 09/2001 – 03/2004 | E46 | 318i |
N45B16 | 9.2 | 4 | 85 | 115 | 03/2004 – i. S. | E46 | 316i |
N45B16 | 9.2 | 4 | 85 | 115 | 09/2004 – i. S. | E87 | 116i |
N46B18 | 9.2 | 4 | 85 | 115 | 03/2004 – 2005 | E46 | 316i |
N46B18 | 9.2 | 4 | 85 | 115 | 03/2004 – i. S. | E46 | 316i |
N46B20 | 9.2 | 4 | 105 | 143 | 03/2004 – 03/2005 | E46 | 318i |
N46B20 | 9.2 | 4 | 105 | 143 | 03/2004 – 09/2005 | E46 | 318i |
N46B20 | 9.2 | 4 | 105 | 143 | 03/2004 – i. S. | E46 | 318i |
N46B20 | 9.2 | 4 | 105 | 143 | 03/2004 – i. S. | E46 | 318i |
N46B20 | 9.2 | 4 | 105 | 143 | 03/2004 – i. S. | E46 | 318i |
N46B20 OL | 9.2 | 4 | 110 | 150 | 09/2004 – i. S. | E87 | 120i |
N46B20 OL | 9.2 | 4 | 110 | 150 | 09/2005 – i.S. | E91 | 320i |
N46B20 OL | 9.2 | 4 | 110 | 150 | 03/2005 – i. S. | E90 | 320i |
N46B20 OL | 9.2 | 4 | 110 | 150 | 09/2005 – i. S. | E83 | X3 2.0i |
N46B20 OL | 9.2 | 4 | 110 | 150 | 04/2005 – i. S. | E85 | Z4 2.0i |
N46B20 UL | 9.2 | 4 | 95 | 129 | 12/2004 – i. S. | E87 | 118i |
N46B20 UL | 9.2 | 4 | 95 | 129 | 09/2005 – i. S. | E90 | 318i |
N52B25 OL | MSV70 | 6 | 160 | 218 | 03/2005 – i. S. | E90 | 325i |
N52B25 OL | MSV70 | 6 | 160 | 218 | 09/2005 – i. S. | E91 | 325i |
N52B25 OL | MSV70 | 6 | 160 | 218 | 03/2005 – i. S. | E60 | 525i |
N52B25 OL | MSV70 | 6 | 160 | 218 | 03/2005 – i. S. | E61 | 525i |
N52B25 UL | MSV70 | 6 | 130 | 177 | 03/2005 – i. S. | E60 | 523i |
N52B25 UL | MSV70 | 6 | 130 | 177 | 03/2005 – i. S. | E61 | 523i |
N52B30 | MSV70 | 6 | 195 | 265 | 09/2005 – i. S. | E87 | 130i |
N52B30 | MSV70 | 6 | 190 | 258 | 03/2005 – i. S. | E90 | 330i |
N52B30 | MSV70 | 6 | 190 | 258 | 09/2005 – i. S. | E91 | 330i |
N52B30 | MSV70 | 6 | 190 | 258 | 03/2005 – i. S. | E60 | 530i |
N52B30 | MSV70 | 6 | 190 | 258 | 03/2005 – i. S. | E61 | 530i |
N52B30 | MSV70 | 6 | 190 | 258 | 09/2004 – i. S. | E63, E64 | 630i/Ci |
N52B30 | MSV70 | 6 | 190 | 258 | 03/2005 – i. S. | E65, E66 | 730i/Li |
N62B36 | 9.2 | 8 | 200 | 272 | 11/2001 – i. S. | E65, E66 | 735i/Li |
N62B40TU | 9.2.2 | 8 | 225 | 306 | 03/2005 – i. S. | E65 | 740i |
N62B40TU | 9.2.2 | 8 | 225 | 306 | 09/2005 – i. S. | E60 | 540i |
N62B44 | 9.2.1 | 8 | 245 | 333 | 09/2003 – 09/2005 | E60 | 545i |
N62B44 | 9.2.1 | 8 | 245 | 333 | 04/2004 – 09/2005 | E61 | 545i |
N62B44 | 9.2.1 | 8 | 245 | 333 | 09/2003 – 09/2005 | E63 | 645 Ci |
N62B44 | 9.2.1 | 8 | 245 | 333 | 04/2004 – 09/2005 | E64 | 645 Ci |
N62B44 | 9.2 | 8 | 245 | 333 | 11/2001 – 03/2005 | E65, E66 | 745i/Li |
N62B44 | 9.2 | 8 | 235 | 320 | 09/2003 – i. S. | E53 | X5 4.4i |
N62B48 | 9.2 | 8 | 265 | 360 | 04/2004 – i. S. | E53 | X5 4.8is |
N62B48TU | 9.2.2 | 8 | 270 | 367 | 03/2005 – i. S. | E65 | 750i |
N62B48TU | 9.2.2 | 8 | 270 | 367 | 09/2005 – i. S. | E60, E61 | 550i |
N62B48TU | 9.2.2 | 8 | 270 | 367 | 09/2005 – i. S. | E63, E64 | 650i/Ci |
N73B60 | MED9.2.1 | 12 | 327 | 445 | 09/2002 – i. S. | E65, E66 | 760i/Li |
S38B35 | 1.1 | 6 | 191 | 260 | 09/86 – 11/87 | E28 | M5 (только США) |
S38B35 | 1.1 | 6 | 191 | 260 | 10/86 – 12/88 | E24 | M635CSi |
S38B36 | 1.2 | 6 | 232 | 315 | 09/88 – 03/93 | E34 | M5 |
S38B38 | 3.3 | 6 | 250 | 340 | 12/91 – 08/95 | E34 | M5 |
S50B30 | 3.3 | 6 | 210 | 286 | 1992 – 1995 | E36 | M3 |
S50B30TU | 3.3 | 6 | 217 | 295 | 1995 – 1995 | E36 | M3 GT |
S50B32 | MSS50 | 6 | 236 | 321 | 09/95 – 09/99 | E36 | M3 |
S50B32 | MSS50 | 6 | 236 | 321 | 04/98 – 06/2000 | E36/7 | Купе M |
S50B32 | MSS50 | 6 | 236 | 321 | 01/97 – 06/2000 | E36/7 | Родстер M |
S54B32 | MSS54 | 6 | 239 | 325 | 02/2001 – 08/2002 | E36/7 | Купе M |
S54B32 | MSS54 | 6 | 239 | 325 | 02/2001 – 08/2002 | E36/7 | Родстер M |
S54B32 | MSS54 | 6 | 252 | 343 | 07/2000 – i. S. | E46 | M3 |
S54B32HP | MSS54HP | 6 | 265 | 360 | 10/2002 – 08/2003 | E46 | M3 CSL |
S62B50 | DME | 8 | 294 | 400 | 10/98 – 08/2003 | E39 | M5 |
S62B50 | DME | 8 | 294 | 400 | 09/99 – 12/2003 | E52 | Z8 |
S70B56 | 1.7.1 | 12 | 280 | 381 | 08/92 – 11/96 | E31 | 850CSi |
S70/2 | 1.7.1 | 12 | 461 | 627 | 09/93 – 1998 | McLaren F1 |
S85B50 | S65 | 10 | 373 | 507 | 09/2004 – i. S. | E60 | M5 |
W10B14 | Siemens EMS 2000 | 4 | 55 | 75 | 2001 – 01/2005 | R50 | MINI ONE |
W10B16 | Siemens EMS 2000 | 4 | 66 | 90 | с 01/2005 | R50, R52 | MINI ONE, MINI ONE CVT |
W10B16 | Siemens EMS 2000 | 4 | 85 | 115 | 2001 – i. S. | R50, R52 | MINI COOPER, MINI COOPER CVT |
W11B16 | Siemens EMS 2000 | 4 | 125 | 170 | 2002 – i. S. | R52, R53 | MINI COOPER S |
W11B16 | Siemens EMS 2000 | 4 | 120 | 163 | 2001 – 07/2004 | R52, R53 | MINI COOPER S: J. COOPER WORKS |
W11B16 | Siemens EMS 2000 | 4 | 154 | 210 | с 04/2004 или с 07/2004 | R52 с 04/2004, R53 с 07/2004 | MINI COOPER S: J. COOPER WORKS |
i. S. = в серийном производстве * = информация о следующем обновлении Оставляем за собой право на опечатки, ошибки и внесение изменений. По состоянию на: ноябрь 2005 г. |
Примечание: MINI COOPER CVT
“CVT” является сокращением “Continuously variable transmission” (“Бесступенчатая АКПП”) и обозначает автоматическую коробку передач на MINI COOPER.
Дизельные двигатели
Дизельные двигатели | DDE | Цил. | кВт | л. с. | Сроки использования | Серия | Модели |
M21D24 | DDE2 | 6 | 63 | 86 | 09/86 – 12/87 | E28 | 524d |
M21D24 | DDE2 | 6 | 60 | 82 | 09/85 – 12/90 | E30 | 324d |
M21D24 | DDE1 | 6 | 85 | 115 | 11/87 – 12/87 | E28 | 524td |
M21D24 | DDE1 | 6 | 85 | 115 | 11/87 – 09/91 | E34 | 524td |
M21D24 | DDE1 | 6 | 85 | 115 | 10/87 – 12/90 | E30 | 324td |
M41D17 | 2.1 | 4 | 66 | 90 | 09/94 – 02/98 | E36 | 318tds |
M47D20 UL | 3.0 | 4 | 85 | 115 | 09/2001 – 03/2003 | E46 | 318d |
M47D20 OL | 3.0 | 4 | 100 | 136 | 06/97 – 08/2001 | E46 | 320d |
M47D20 OL | 3.0 | 4 | 100 | 136 | 06/99 – 05/2003 | E39 | 520d |
M47D20TU OL | 5.0 | 4 | 110 | 150 | 09/2001 – 03/2004 | E46 | 320d |
M47D20TU OL | 506 | 4 | 110 | 150 | 03/2004 – 02/2005 | E46 | 320d |
M47D20TU UL | 5.0 | 4 | 85 | 115 | 03/2003 – 03/2004 | E46 | 318d |
M47D20TU UL | 506 | 4 | 85 | 115 | 03/2004 – 05/2005 | E46 | 318d |
M47D20TU2 OL | 604 | 4 | 120 | 163 | 09/2004 – i. S. | E87 | 120d |
M47D20TU2 OL | 604 | 4 | 120 | 163 | 03/2005 – i. S. | E90 | 320d |
M47D20TU2 OL | 506 | 4 | 110 | 150 | 09/2004 – i. S. | E83 | X3 2.0d |
M47D20TU2 OL | 604 | 4 | 120 | 163 | 09/2005 – i. S. | E91 | 320d |
M47D20TU2 OL | 604 | 4 | 120 | 163 | 09/2005 – i. S. | E60 | 520d |
M47D20TU2 OL | 604 | 4 | 110 | 150 | 09/2005 – i. S. | E83 | X3 2.0d |
M47D20TU2 UL | 603 | 4 | 90 | 122 | 09/2004- i. S. | E87 | 118d |
M47D20TU2 UL | 603 | 4 | 90 | 122 | 09/2005 – i. S. | E90 | 318d |
M51D25 OL | 2.1 | 6 | 105 | 143 | 06/93 – 02/96 | E36 | 325tds |
M51D25 OL | 2.1 | 6 | 105 | 143 | 09/91 – 06/96 | E34 | 525tds |
M51D25 UL | 2.1 | 6 | 85 | 115 | 06/91 – 09/97 | E36 | 325td |
M51D25 UL | 2.1 | 6 | 85 | 115 | 12/92 – 06/96 | E34 | 525td |
M51D25TU OL | 2.1 | 6 | 105 | 143 | 02/96 – 02/98 | E36 | 325tds |
M51D25TU OL | 2.2 | 6 | 105 | 143 | 01/96 – 02/2000 | E39 | 525tds |
M51D25TU OL | 2.2 | 6 | 105 | 143 | 03/96 – 02/2000 | E38 | 725tds |
M51D25TU UL | 2.1 | 6 | 85 | 115 | 02/96 – 02/98 | E36 | 325td |
M57D25 | 4.0 | 6 | 120 | 163 | 03/2000 – 02/2004 | E39 | 525d |
M57D25TU | * | 6 | 130 | 177 | 04/2004 – i. S. | E60, E61 | 525d |
M57D30 | 4.0 | 6 | 135 | 184 | 09/99 – 02/2003 | E46 | 330d |
M57D30 | 4.0 | 6 | 135 | 184 | 09/98 – 03/2000 | E39 | 530d |
M57D30 | 4.0 | 6 | 142 | 193 | 03/2000 – 05/2004 | E39 | 530d |
M57D30 | 4.1 | 6 | 135 | 184 | 09/98 – 03/2000 | E38 | 730d |
M57D30 | 4.1 | 6 | 142 | 193 | 03/2000 – 07/2001 | E38 | 730d |
M57D30 | 4.0 | 6 | 135 | 184 | 04/2001 – 09/2003 | E53 | X5 3.0d |
M57D30TU | 506 | 6 | 150 | 204 | 03/2003 – i. S. | E46 | 330d |
M57D30TU | 506 | 6 | 150 | 204 | 04/2005 – i. S. | E46/C | 330Cd |
M57D30TU | 508 | 6 | 160 | 218 | 03/2003 – 04/2004 | E60 | 530d |
M57D30TU | 506 | 6 | 160 | 218 | 09/2002 – 02/2005 | E65 | 730d |
M57D30TU | 506 | 6 | 150 | 204 | 2004 – i. S. | E83 | X3 3.0d |
M57D30TU | 506 | 6 | 160 | 218 | 09/2003 – i. S. | E53 | X5 3.0d |
M57D30TU | 509 | 6 | 160 | 218 | 04/2004 – i. S. | E60, E61 | 530d |
M57D30TU TOP | 606 | 6 | 200 | 272 | 09/2004 – i. S. | E60, E61 | 535d |
M57D30TU2 | 626 | 6 | 170 | 231 | 03/2005 – i. S. | E65 | 730d |
M57D30TU2 | 626 | 6 | 170 | 231 | 09/2005 – i. S. | E66 | 730Ld |
M57D30TU2 | 626 | 6 | 170 | 231 | 09/2005 – i. S. | E90, E91 | 330d |
M57D30TU2 | 626 | 6 | 170 | 231 | 09/2005 – i. S. | E60, E61 | 530d |
M57D30TU2 | 626 | 6 | 160 | 218 | 09/2005 – i. S. | E83 | X3 3.0d |
M67D39 | 4.1 | 8 | 175 | 238 | 05/99 – 09/99 | E38 | 740d |
M67D39 | 4.1 | 8 | 180 | 245 | 09/99 – 07/2001 | E38 | 740d |
M67D39 | 5.1 | 8 | 190 | 258 | 09/2002 – 03/2005 | E65 | 740d |
M67D44TU | 63 | 8 | 220 | 300 | 03/2005 – 08/2005 | E65 | 745d |
M67D44TU | 63 | 8 | 242 | 330 | 09/2005 – i. S. | E65 | 745d |
W17 или 1ND | BOSCH EDC 15 | 4 | 55 | 75 | 03/2003 – 09/2005 | R50 | MINI ONE D |
W17 или 1ND | BOSCH EDC 16 | 4 | 65 | 88 | с 09/2005 | R50 | MINI ONE D |
i. S. = в серийном производстве * = информация о следующем обновлении Оставляем за собой право на опечатки, ошибки и внесение изменений. По состоянию на: ноябрь 2005 г. |
