Детали токораспределителя Пд BMW e90 седан 48481
Автор БМВклуб На чтение 5 мин. Просмотров 134 Опубликовано
Bmw tis. просмотр документа
Обзор системы Электронный блок JBE: E87, E90, E91, E92
Данный обзор состоит из следующих разделов:
– Обзор шинных систем E87
– Обзор шин E90, E91, E92
– Разъемы JBE
– Соединение шин с электронным блоком JBE
– Разъемы на штекере X14270
– Разъемы на штекере X4010
– Разъемы на штекере X14271
– Разъемы на штекере X14272
Обзор шинных систем E87

| Расшифровка к обозначениям шин |
| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Диагностический кабель | 2 | Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи |
| 3 | Генератор | 4 | Блок управления предпусковым подогревом (только на автомобилях с дизельными двигателями) |
| 5 | Электрический насос охлаждающей жидкости (только при двигателе N52) | 6 | датчик уровня масла |
| 7 | Датчик DSC | 8 | Блок переключателей в двери водителя |
| 9 | Наружное зеркало заднего вида, сторона пассажира | 10 | Наружное зеркало заднего вида, сторона водителя |
| 11 | Прямой вывод MOST | 12 | Электронный блок наружной ручки двери переднего пассажира |
| 13 | Электронный блок наружной ручки двери водителя | 14 | Электроблокировка рулевого управления |
| 15 | Электродвигатели привода заслонок кондиционера | 16 | Дополнительный электроотопитель салона |
| 17 | Сирена с охранным датчиком крена | | |
| BSD | Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом (BSD) | F-CAN | Шина CAN ходовой части |
| I-Bus | Шина комбинации приборов | K-Bus | Кузовная шина |
| K-CAN | Кузовная шина CAN | Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
| MOST | Шина Media Oriented Systems Transport | PT-CAN | шина CAN двигателя и трансмиссии |
| Kl. 15 WUP | Контакт 15, провод активизации (Wake-Up) | | |
| Блоки управления, подключенные к шине K-CAN |
| AHM | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
| CA | Система комфортного доступа |
| CAS | Система доступа в автомобиль |
| CID | Центральный информационный дисплей |
| DWA | Система охранной сигнализации |
| FZD | Функциональный центр в крыше к шине LIN подключены: – Датчик интенсивности дождя/наружного освещения (RLS) |
| IHKA | Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования к шине LIN подключены: – Блок дополнительного отопителя (ZH) – Электродвигатели заслонок |
| IHR | Встроенная система регулировки отопления |
| IHKR | Встроенная система регулировки отопления и кондиционирования |
| MRS | Многокомпонентная удерживающая система безопасности |
| PDC | Сигнализация аварийного сближения при парковке |
| SMBF | Модуль сиденья переднего пассажира |
| SMFA | Модуль сиденья водителя |
| Блоки управления, подключенные к шине MOST |
| CCC | Car Communication Computer |
| JNAV | Система навигации в исполнении для Японии |
| M-ASK | Контроллер мультиаудиосистемы |
| RAD | Радиоприемник BMW Business |
| RAD2 | Радиоприемник BMW Professional |
| TCU | Telematic Control Unit |
| ULF | Универсальное зарядно-переговорное устройство |
| Стрелками показано направление световых волн в проводе шины MOST. |
| Блоки управления, подключенные к шине передачи данных F-CAN |
| DSC | Система динамического контроля стабильности |
| SZL | Коммутационный центр в рулевой колонке |
| Блоки управления, подключенные к шине PT-CAN |
| DDE | Цифровая электронная система управления дизельным двигателем |
| DME | Цифровая электронная система управления двигателем |
| DSC | Система динамического контроля стабильности |
| EGS | Электронный блок управления коробкой передач |
| EKP | Топливный электронасос |
| SZL | Коммутационный центр в рулевой колонке |
– Обзор шин E90, E91, E92

| Расшифровка к обозначениям шин |
| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Диагностический кабель | 2 | Датчик DSC |
| 3 | Датчик суммарного угла поворота | 4 | Генератор |
| 5 | Блок управления предпусковым подогревом (только на автомобилях с дизельными двигателями) | 6 | Электрический насос охлаждающей жидкости (только при двигателе N52) |
| 7 | датчик уровня масла | 8 | Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи |
| 9 | Электронный блок наружной ручки двери водителя | 10 | Электронный блок наружной ручки двери переднего пассажира |
| 11 | Электроблокировка рулевого управления | 12 | Электродвигатели привода заслонок кондиционера |
| 13 | Дополнительный электроотопитель салона | 14 | Сирена с охранным датчиком крена |
| 15 | Прямой вывод MOST | 16 | Наружное зеркало заднего вида, сторона водителя |
| 17 | Наружное зеркало заднего вида, сторона пассажира | 18 | Блок переключателей в двери водителя |
| 19 | Контроллер подачи ремня безопасности водителя (только E92) | 20 | Контроллер подачи ремня безопасности пассажира (только E92) |
| BSD | Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом (BSD) | F-CAN | Шина CAN ходовой части |
| I-Bus | Шина комбинации приборов | K-Bus | Кузовная шина |
| K-CAN | Кузовная шина CAN | Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
| MOST | Шина Media Oriented Systems Transport | PT-CAN | шина CAN двигателя и трансмиссии |
| Kl. 15 WUP | Контакт 15, провод активизации (Wake-Up) | | |
| Блоки управления, подключенные к шине K-CAN |
| AHM | Модуль подключения электрооборудования прицепа |
| CA | Система комфортного доступа |
| CAS | Система доступа в автомобиль |
| CID | Центральный информационный дисплей |
| DWA | Система охранной сигнализации |
| FZD | Функциональный центр в крыше к шине LIN подключены: – Датчик интенсивности дождя/наружного освещения (RLS) |
| IHKA | Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования к шине LIN подключены: – Блок дополнительного отопителя (ZH) – Электродвигатели заслонок |
| IHR | Встроенная система регулировки отопления |
| IHKR | Встроенная система регулировки отопления и кондиционирования |
| MRS | Многокомпонентная удерживающая система безопасности |
| PDC | Сигнализация аварийного сближения при парковке |
| RDC | Система контроля давления в шинах |
| SMBF | Модуль сиденья переднего пассажира |
| SMFA | Модуль сиденья водителя |
| Блоки управления, подключенные к шине MOST |
| CCC | Car Communication Computer |
| IBOC | Цифровой тюнер для США |
| JNAV | Система навигации в исполнении для Японии |
| M-ASK | Контроллер мультиаудиосистемы |
| RAD | Радиоприемник BMW Business |
| RAD2 | Радиоприемник BMW Professional |
| TCU | Telematic Control Unit |
| ULF | Универсальное зарядно-переговорное устройство |
| SDARS | Satellite Digital Audio Radio Service |
| Стрелками показано направление световых волн в проводе шины MOST. |
| Блоки управления, подключенные к шине передачи данных F-CAN |
| AL | Активное рулевое управление |
| DSC | Система динамического контроля стабильности |
| SZL | Коммутационный центр в рулевой колонке |
| Блоки управления, подключенные к шине PT-CAN |
| AL | Активное рулевое управление |
| ACC | Активный круиз-контроль |
| DDE | Цифровая электронная система управления дизельным двигателем |
| DME | Цифровая электронная система управления двигателем (для EWS 4 соединена с CAS через шину K-Bus) |
| DSC | Система динамического контроля стабильности |
| EGS | Электронный блок управления коробкой передач |
| EKP | Топливный электронасос |
| FRM | Модуль в пространстве для ног |
| LDM | Система управления продольной динамикой |
– Разъемы электронного блока JBE

| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Разъем X14270, 47-полюсный | 2 | Соединительный разъем к токораспределителю X4010, 23-полюсный |
| 3 | Разъем X14271, 54-полюсный | 4 | Разъем X14272, 54-полюсный |
– Соединение шин с электронным блоком JBE

| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Электронный блок управления JBE | 2 | Разъемы PT-CAN соединены мостом. |
| K-CAN | Шина CAN кузова для – распределителя – системы отопления и кондиционирования – KOMBI – MRS – другого использования | PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
| Kl. 15 WUP | Контакт 15 провода активизации PT-CAN | F-CAN | Шина CAN ходовой части |
Разъемы на штекере X14270

| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Электронный блок управления JBE | 2 | Регулировочный клапан в компрессоре кондиционера |
| 3 | Приводы центрального замка | 4 | Привод замка крышки багажника с центральным управлением |
| 5 | Насос системы стеклоомывателей/стеклоочистителей спереди | 6 | Дополнительный насос охлаждающей жидкости |
| 7 | Насос системы стеклоомывателей/стеклоочистителей сзади | 8 | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией для обогрева форсунок стеклоомывателей |
| 9 | Бистабильное реле | 10 | Сигнал ШИМ для обогрева зеркала |
| 11 | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией для системы обогрева сидений | 12 | Привод заднего левого стеклоподъемника |
| 13 | Привод заднего правого стеклоподъемника | 14 | Реле системы замков с центральным управлением |
| 15 | Реле системы замков с центральным управлением | 16 | Реле системы замков с центральным управлением |
| 17 | Реле системы замков с центральным управлением | 18 | Реле заднего левого стеклоподъемника |
| 19 | Реле заднего правого стеклоподъемника | | |
Разъемы на штекере X4010

| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Электронный блок управления JBE | 2 | Реле системы стеклоочистителей/омывателей |
| 3 | Реле обогрева заднего стекла | 4 | Реле очистителя заднего стекла |
| 5 | Реле фанфарного звукового сигнала | 6 | Реле стеклоочистителя |
| 7 | Бистабильное реле | 8 | Токораспределитель |
Разъемы на штекере X14271

| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Электронный блок управления JBE | 2 | Датчик уровня топлива |
| 3 | Послойный регулятор температуры подаваемого воздуха в задней части салона | 4 | Переключатель заднего стеклоподъемника на стороне переднего пассажира |
| 5 | Переключатель заднего стеклоподъемника на стороне водителя | 6 | Датчик Холла заднего стеклоподъемника |
| 7 | Датчик электронного газоанализатора | 8 | Датчик уровня омывающей жидкости |
| 9 | Контакт возврата в исходное положение стеклоочистителя | 10 | Датчик уровня охлаждающей жидкости |
Разъемы на штекере X14272

| Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
| 1 | Электронный блок управления JBE | 2 | Клавиши системы динамического контроля стабильности (DSC) |
Детали токораспределителя пд bmw e90 седан 48481
См. № мероприятия PuMA 46126132