Давление в шинах BMW

Давление в шинах BMW BMW

Давление в шинах bmw

ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.

Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.

Обозначения в таблице:
SSR – шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);

VA – типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;

HA – типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;

XL – шина увеличенной грузоподъёмности.

Выбрать другой автомобиль…

BMWРекомендованный размерОбычная загрузкаПолная загрузка
ПередЗадПередЗад
1 (E87) 04-11 / (E81 Hatch Coupe) 08-11
2.0 116 i (85 kW),
2.0 116 i (90 kW),
2.0 118 i (105 kW),
2.0 116 d (85 kW),
2.0 118 d (90 kW),
2.0 118 d (105 kW)
195/55 R 16 87 H SSR2.22.52.63.0
205/55 R 16 91 H SSR2.02.22.42.6
205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR2.02.5
225/45 R 17 91 V HA SSR2.32.8
205/45 R 18 86 W VA SSR2.02.7
225/40 R 18 88 W HA SSR2.53.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR2.02.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.53.2
2.0 120 i (110 kW),
2.0 120 i (125 kW)
195/55 R 16 87 V SSR2.22.62.63.0
205/55 R 16 91 V SSR2.02.32.42.7
205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR2.02.5
225/45 R 17 91 V HA SSR2.53.0
205/45 R 18 86 W VA SSR2.22.7
225/40 R 18 88 W HA SSR2.63.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR2.02.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.53.2
3.0 130 i (190 kW) 05-205/50 R 17 89 W SSR2.42.82.73.2
205/50 R 17 89 W VA SSR2.42.7
225/45 R 17 91 W HA SSR2.73.2
205/45 R 18 86 W VA SSR2.42.7
225/40 R 18 88 W HA SSR2.63.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR2.42.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.63.2
2.0 120 d (120 kW),
2.0 120 d (130 kW)
195/55 R 16 87 V SSR2.32.72.73.1
205/55 R 16 91 V SSR2.12.52.52.9
205/50 R 17 89 V SSR2.22.72.73.1
205/50 R 17 89 V VA SSR2.22.7
225/45 R 17 91 V HA SSR2.63.2
205/45 R 18 86 W VA SSR2.32.8
225/40 R 18 88 W HA SSR2.83.3
215/40 R 18 85 Y VA SSR2.22.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.63.2
2.0 123 d (150 kW)205/50 R 17 89 W SSR2.22.72.63.1
205/50 R 17 89 W VA SSR2.22.6
225/45 R 17 91 W HA SSR2.63.0
205/45 R 18 86 W VA SSR2.62.9
225/40 R 18 88 W HA SSR2.83.4
215/40 R 18 85 Y VA SSR2.32.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.63.2
1 (F20 / F21) 11-
1.6 114 i (75 kW),
1.6 116 i (100 kW),
1.6 118 i (125 kW),
2.0 116 d (85 kW),
2.0 118 d (105 kW)
195/55 R 16 87 V2.22.42.63.1
195/55 R 16 87 V SSR2.22.42.63.1
205/55 R 16 91 V2.02.22.32.6
205/55 R 16 91 V SSR2.02.22.32.6
205/50 R 17 89 V2.22.42.63.1
205/50 R 17 89 V SSR2.22.42.63.1
225/45 R 17 91 W SSR2.02.22.32.8
225/45 R 17 91 W VA SSR2.02.3
245/40 R 17 91 W HA SSR2.22.8
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.02.6
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.23.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.42.9
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR2.63.4
2.0 125 i (160 kW),
2.0 125 d (160 kW)
205/50 R 17 89 W2.22.42.73.2
205/50 R 17 89 W SSR2.22.42.73.2
225/45 R 17 91 W SSR2.22.42.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.22.7
245/40 R 17 91 W HA SSR2.43.2
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.22.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.43.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.63.0
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR2.83.5
1.6 116 d EfficientDynamics (85 kW)205/55 R 16 91 V2.83.02.83.0
205/55 R 16 91 V SSR2.83.02.83.0
2.0 120 d (135 kW)205/55 R 16 91 V2.22.42.53.0
205/55 R 16 91 V SSR2.22.42.53.0
205/50 R 17 89 V2.42.42.73.2
205/50 R 17 89 V SSR2.42.42.73.2
225/45 R 17 91 W SSR2.22.22.32.8
225/45 R 17 91 W VA SSR2.22.3
245/40 R 17 91 W HA SSR2.22.8
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.7
245/35 R 18 88 Y HA SSR2.43.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.63.0
245/30 R 19 89 Y HA XL SSR2.83.5
1 Coupe (E82) 07-
2.0 120 i (125 kW),
2.0 120 d (130 kW)
205/55 R 16 91 V SSR2.12.32.42.8
205/50 R 17 89 V SSR2.12.32.42.8
205/50 R 17 89 V VA SSR2.12.4
225/45 R 17 91 V HA SSR2.32.8
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.12.4
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.32.9
3.0 125 i (160 kW)205/50 R 17 89 W SSR2.32.52.53.0
205/50 R 17 89 W VA SSR2.32.5
225/45 R 17 91 W HA SSR2.53.0
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.32.5
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.53.0
3.0 135 i (225 kW)215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.62.6
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.63.0
2.0 118 d (105 kW)195/55 R 16 87 H2.02.22.32.8
205/55 R 16 91 H SSR2.02.22.32.8
205/50 R 17 89 V SSR2.02.22.32.8
205/50 R 17 89 V VA SSR2.02.3
225/45 R 17 91 V HA SSR2.22.8
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.02.3
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.22.9
2.0 123 d (150 kW)205/50 R 17 89 W SSR2.22.42.52.9
205/50 R 17 89 W VA SSR2.22.5
225/45 R 17 91 W HA SSR2.42.8
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.22.5
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.42.9
1 Cabrio (E88) 08-
2.0 118 i (105 kW),
2.0 118 d (105 kW)
195/55 R 16 87 H SSR2.22.52.63.1
205/55 R 16 91 H SSR2.02.12.22.7
205/50 R 17 89 V SSR2.02.32.42.9
205/50 R 17 89 V VA SSR2.02.4
225/45 R 17 91 V HA SSR2.32.9
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.02.7
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.33.2
2.0 120 i (125 kW)205/55 R 16 91 V SSR2.02.42.32.8
205/50 R 17 89 V SSR2.22.52.63.1
205/50 R 17 89 V VA SSR2.22.6
225/45 R 17 91 V HA SSR2.42.9
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.22.7
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.43.2
3.0 125 i (160 kW)205/50 R 17 89 W SSR2.42.62.83.3
205/50 R 17 89 W VA SSR2.42.8
225/45 R 17 91 W HA SSR2.63.3
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.42.8
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.63.3
3.0 135 i (225 kW)205/50 R 17 89 W VA SSR2.52.8
225/45 R 17 91 W HA SSR2.73.3
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.72.8
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.73.3
2.0 120 d (130 kW)205/55 R 16 91 V SSR2.02.42.42.9
205/50 R 17 89 W SSR2.22.42.63.1
205/50 R 17 89 W VA SSR2.22.6
225/45 R 17 91 W HA SSR2.43.0
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.22.7
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.43.2
2.0 123 d (150 kW)205/50 R 17 89 W SSR2.32.62.83.3
205/50 R 17 89 W VA SSR2.32.8
225/45 R 17 91 W HA SSR2.63.3
215/40 R 18 89 Y VA XL SSR2.32.8
245/35 R 18 92 Y HA XL SSR2.63.3
3 (E90) 05- / 08-11
2.0 316 i (85 kW),
2.0 318 i (105 kW),
2.0 316 d (85 kW),
2.0 318 d (90 kW),
2.0 318 d (105 kW)
205/55 R 16 91 H2.02.32.32.8
205/55 R 16 91 H SSR2.02.32.32.8
225/50 R 16 92 V SSR2.02.32.32.8
225/45 R 17 91 V SSR2.02.42.53.0
225/45 R 17 91 V VA SSR2.02.3
255/40 R 17 94 V HA SSR2.12.6
225/40 R 18 88 W VA SSR2.02.5
255/35 R 18 90 W HA SSR2.43.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.12.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.53.4
2.0 320 i (110 kW),
2.0 320 i (125 kW)
205/55 R 16 91 V2.02.52.52.9
205/55 R 16 91 V SSR2.02.52.52.9
225/50 R 16 92 V SSR2.02.52.52.9
225/45 R 17 91 V SSR2.22.72.63.1
225/45 R 17 91 V VA SSR2.22.5
255/40 R 17 94 V HA SSR2.42.7
225/40 R 18 88 W VA SSR2.22.5
255/35 R 18 90 W HA SSR2.73.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.22.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.73.3
2.5 323 i (130 kW),
2.0 320 d (120 kW),
2.0 320 d (130 kW)
205/55 R 16 91 V2.12.62.53.0
205/55 R 16 91 V SSR2.12.62.53.0
225/50 R 16 92 V SSR2.12.62.53.0
225/45 R 17 91 V SSR2.32.82.83.3
225/45 R 17 91 V VA SSR2.32.8
255/40 R 17 94 V HA SSR2.52.8
225/40 R 18 88 W VA SSR2.32.5
255/35 R 18 90 W HA SSR2.73.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.32.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.83.3
2.5 325 i (160 kW)205/55 R 16 91 W2.32.82.63.1
205/55 R 16 91 W SSR2.32.82.63.1
225/50 R 16 92 W SSR2.32.82.63.1
225/45 R 17 91 W SSR2.42.92.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.42.7
255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.0
225/40 R 18 88 W VA SSR2.52.9
255/35 R 18 90 W HA SSR3.03.4
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.52.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
2.5 325 i xDrive (160 kW)205/55 R 16 91 W2.52.82.73.2
205/55 R 16 91 W SSR2.52.82.73.2
225/50 R 16 92 W SSR2.42.72.63.1
225/45 R 17 91 W SSR2.52.82.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.7
255/40 R 17 94 W HA SSR2.52.9
225/40 R 18 88 W VA SSR2.83.0
255/35 R 18 90 W HA SSR2.93.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR3.3
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.4
3.0 330 i (200 kW),
3.0 335 i (225 kW),
2.5 325 d (130 kW),
3.0 325 d (145 kW),
3.0 330 d (170 kW),
3.0 330 d (180 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.53.02.93.4
225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.73.1
225/40 R 18 88 W VA SSR2.73.0
255/35 R 18 90 W HA SSR3.13.5
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.72.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
3.0 330 xDrive (200 kW)225/45 R 17 91 W SSR2.52.82.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.7
255/40 R 17 94 W HA SSR2.62.9
225/40 R 18 88 W VA SSR2.83.0
255/35 R 18 90 W HA SSR2.93.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.83.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.3
3.0 335 xDrive (225 kW),
3.0 330 xd (4×4) (170 kW),
3.0 330 xDrive (180 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.62.92.93.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.62.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.62.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.63.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.93.2
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.4
3.0 335 d (210 kW)225/45 R 17 91 W SSR2.53.02.93.4
225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.73.1
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.7
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.73.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.72.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
3 (F30) 12-
2.0 316 i (100 kW),
2.0 316 d (85 kW),
2.0 318 d (105 kW)
205/60 R 16 92 V2.02.22.22.7
205/60 R 16 92 V SSR2.02.22.22.7
225/55 R 16 95 V2.02.22.22.7
225/55 R 16 95 V SSR2.02.22.22.7
225/50 R 17 94 W SSR2.02.22.22.7
225/50 R 17 94 W VA SSR2.02.2
255/45 R 17 98 W HA SSR2.22.7
225/45 R 18 91 Y SSR2.02.22.42.9
225/45 R 18 91 Y VA SSR2.02.4
255/40 R 18 95 Y HA SSR2.22.7
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2.02.4
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2.22.9
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2.22.7
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR2.43.2
2.0 320 i / xDrive (135 kW),
2.0 320 d / xDrive (135 kW)
205/60 R 16 92 W2.22.42.63.1
205/60 R 16 92 W SSR2.22.42.63.1
225/55 R 16 95 W2.02.22.22.7
225/55 R 16 95 W SSR2.02.22.22.7
225/50 R 17 94 W SSR2.02.22.22.7
225/50 R 17 94 W VA SSR2.02.2
255/45 R 17 98 W HA SSR2.22.7
225/45 R 18 91 Y SSR2.02.22.53.0
225/45 R 18 91 Y VA SSR2.02.5
255/40 R 18 95 Y HA SSR2.22.7
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2.22.6
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2.23.0
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2.42.8
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR2.63.3
2.0 328 i / xDrive (180 kW)225/50 R 17 94 W SSR2.22.42.53.0
225/50 R 17 94 W VA SSR2.22.5
255/45 R 17 98 W HA SSR2.42.8
225/45 R 18 91 Y SSR2.22.42.53.0
225/45 R 18 91 Y VA SSR2.22.5
255/40 R 18 95 Y HA SSR2.42.8
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2.42.7
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2.43.0
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2.63.0
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR2.83.5
3.0 335 i / xDrive (225 kW),
3.0 ActiveHybrid (250 kW),
3.0 330 d (190 kW)
225/50 R 17 94 W SSR2.42.42.63.1
225/50 R 17 94 W VA SSR2.42.6
255/45 R 17 98 W HA SSR2.62.8
225/45 R 18 91 Y SSR2.42.62.62.8
225/45 R 18 91 Y VA SSR2.42.6
255/40 R 18 95 Y HA SSR2.62.8
225/40 R 19 93 Y VA XL SSR2.62.8
255/35 R 19 96 Y HA XL SSR2.63.1
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR2.83.0
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR3.03.5
2.0 320 d EfficientDynamics (120 kW)205/60 R 16 92 W2.72.92.72.9
205/60 R 16 92 W SSR2.72.92.72.9
3 Coupe (E92) 06- / 10-
2.0 318 i (105 kW)205/55 R 16 91 H2.12.32.63.1
225/45 R 17 91 V SSR2.12.32.63.1
225/45 R 17 91 V VA SSR2.12.6
255/40 R 17 94 V HA SSR2.12.8
225/40 R 18 88 W VA SSR2.12.6
255/35 R 18 90 W HA SSR2.33.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.22.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.73.3
2.0 320 i (110 kW),
2.0 320 i (125 kW),
2.0 320 d (135 kW)
225/45 R 17 91 V SSR2.12.32.63.1
225/45 R 17 91 V VA SSR2.12.6
255/40 R 17 94 V HA SSR2.12.8
225/40 R 18 88 W VA SSR2.12.6
255/35 R 18 90 W HA SSR2.33.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.22.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.73.3
2.5 325 i (160 kW),
3.0 325 d (150 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.32.52.83.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.32.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.33.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.22.5
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.33.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.62.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.4
3.0 330 i (200 kW)225/45 R 17 91 W SSR2.22.42.83.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.22.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.33.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.12.5
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.33.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.42.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.4
3.0 335 i (225 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2.32.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.43.1
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.22.6
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.43.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.52.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
3.0 330 d (170 kW),
3.0 330 d (180 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.32.52.83.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.32.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.53.1
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.22.6
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.53.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.62.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
3.0 335 d (210 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2.42.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.53.1
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.32.6
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.53.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.62.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.13.4
3.0 325 i xDrive (160 kW),
3.0 330 i xDrive (200 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.42.42.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.42.7
255/40 R 17 94 W HA SSR2.43.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.6
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.43.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.73.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
3.0 335 i xDrive (225 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.53.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.52.7
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.53.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.83.1
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.13.4
2.0 320 d xDrive (135 kW)205/55 R 16 91 V2.22.22.63.1
225/45 R 17 91 V SSR2.22.42.63.1
225/45 R 17 91 V VA SSR2.22.6
255/40 R 17 94 V HA SSR2.22.8
225/40 R 18 88 W VA SSR2.42.6
255/35 R 18 90 W HA SSR2.43.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.42.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.73.3
3.0 330 d xDrive (180 kW)225/45 R 17 91 W SSR2.62.62.83.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.62.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.52.6
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.63.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.93.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.23.4
3 Cabrio (E93) 07- / 10-
2.0 318 i (105 kW)205/55 R 16 91 H2.12.62.73.2
225/45 R 17 91 V SSR2.12.62.73.2
225/45 R 17 91 V VA SSR2.12.7
255/40 R 17 94 V HA SSR2.32.9
225/40 R 18 88 W VA SSR2.22.7
255/35 R 18 90 W HA SSR2.63.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.42.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.4
2.0 320 i (110 kW),
2.0 320 i (125 kW)
225/45 R 17 91 V SSR2.22.72.73.2
225/45 R 17 91 V VA SSR2.12.7
255/40 R 17 94 V HA SSR2.53.0
225/40 R 18 88 W VA SSR2.22.7
255/35 R 18 90 W HA SSR2.73.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.62.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.13.4
2.5 325 i (160 kW),
2.5 325 d (130 kW),
3.0 325 d (150 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.42.92.93.4
225/45 R 17 91 W VA SSR2.42.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.3
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.32.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.63.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.72.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.23.4
3.0 330 i (200 kW),
3.0 330 d (170 kW),
3.0 330 d (180 kW)
225/45 R 17 91 Y SSR2.22.72.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.83.3
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.83.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.82.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.33.4
3.0 335 i (225 kW)225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.83.3
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.83.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.82.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.33.4
2.0 320 d (120 kW),
2.0 320 d (135 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.22.72.83.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.22.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.1
225/40 R 18 88 W VA SSR2.42.9
255/35 R 18 90 W HA SSR2.93.4
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.62.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.13.4
3 touring (E91) 05- / 09-12
2.0 318 i (105 kW),
2.0 318 d (90 kW),
2.0 318 d (105 kW)
205/55 R 16 91 H2.02.52.53.0
205/55 R 16 91 H SSR2.02.52.53.0
225/50 R 16 92 V SSR2.02.52.53.0
225/45 R 17 91 V SSR2.22.72.73.2
225/45 R 17 91 V VA SSR2.22.7
255/40 R 17 94 V HA SSR2.32.8
225/40 R 18 88 W VA SSR2.22.7
255/35 R 18 90 W HA SSR2.73.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.22.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.73.4
2.0 320 i (110 kW),
2.0 320 i (125 kW),
2.0 320 d (120 kW),
2.0 320 d (130 kW)
205/55 R 16 91 V2.42.92.83.3
205/55 R 16 91 V SSR2.42.92.83.3
225/50 R 16 92 V SSR2.12.62.63.1
225/45 R 17 91 V SSR2.42.92.83.3
225/45 R 17 91 V VA SSR2.42.8
255/40 R 17 94 V HA SSR2.53.0
225/40 R 18 88 W VA SSR2.42.8
255/35 R 18 90 W HA SSR2.93.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.42.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.93.4
2.0 320 d xDrive (130 kW)205/55 R 16 91 V2.32.82.73.2
205/55 R 16 91 V SSR2.32.82.73.2
225/50 R 16 92 V SSR2.32.82.73.2
225/45 R 17 91 V SSR2.32.82.73.2
225/45 R 17 91 V VA SSR2.32.7
255/40 R 17 94 V HA SSR2.52.9
225/40 R 18 88 W VA SSR2.43.0
255/35 R 18 90 W HA SSR2.73.5
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.43.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.73.5
2.5 323 i (130 kW)205/55 R 16 91 W2.12.62.63.1
205/55 R 16 91 W SSR2.12.62.63.1
225/50 R 16 92 W SSR2.12.62.63.1
225/45 R 17 91 W SSR2.12.62.63.1
225/45 R 17 91 W VA SSR2.12.6
255/40 R 17 94 W HA SSR2.42.8
225/40 R 18 88 W VA SSR2.22.6
255/35 R 18 90 W HA SSR2.63.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.32.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR2.63.4
2.5 325 i (160 kW)205/55 R 16 91 W2.53.02.93.4
205/55 R 16 91 W SSR2.53.02.93.4
225/50 R 16 92 W SSR2.32.82.83.3
225/45 R 17 91 W SSR2.53.03.03.5
225/45 R 17 91 W VA SSR2.53.0
255/40 R 17 94 W HA SSR2.73.2
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.22.7
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.73.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.52.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.4
2.5 325 i xDrive (160 kW)225/45 R 17 91 W SSR2.53.02.93.4
225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.73.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.7
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.73.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.73.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.5
3.0 330 i (200 kW),
3.0 335 i (225 kW),
3.0 330 d (170 kW),
3.0 330 d (180 kW),
3.0 335 d (210 kW)
225/45 R 17 91 Y SSR2.32.82.83.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.63.0
255/40 R 17 94 W HA SSR2.93.4
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.42.9
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.93.4
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.72.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.23.4
2.5 325 d (130 kW),
3.0 325 d (145 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.63.13.03.5
225/45 R 17 91 W VA SSR2.63.0
255/40 R 17 94 W HA SSR2.73.2
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.32.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.73.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.62.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.13.4
3.0 330 i xDrive (200 kW)225/45 R 17 91 Y SSR2.22.72.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.52.7
255/40 R 17 94 W HA SSR2.83.2
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.52.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.83.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.83.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.5
3.0 330 xd (4×4) (170 kW),
3.0 330 d xDrive (180 kW)
225/45 R 17 91 W SSR2.42.92.83.3
225/45 R 17 91 W VA SSR2.42.8
255/40 R 17 94 W HA SSR2.63.0
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.52.7
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.63.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.83.1
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.5
3.0 335 i xDrive
(225 kW)
225/45 R 17 91 Y SSR2.32.72.73.2
225/45 R 17 91 W VA SSR2.72.9
255/40 R 17 94 W HA SSR2.83.2
225/40 R 18 88 Y VA SSR2.62.8
255/35 R 18 90 Y HA SSR2.83.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR2.93.2
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR3.03.5
3 touring (F31) 12-
2.0 320 i (135 kW),
2.0 320 d (135 kW)
205/60 R 16 92 W SSR
225/55 R 16 95 W
225/50 R 17 94 W SSR
225/50 R 17 94 W VA SSR
255/45 R 17 98 W HA SSR
225/45 R 18 95 W XL SSR
225/45 R 18 95 W VA XL SSR
255/40 R 18 95 W HA SSR
225/40 R 19 93 W VA XL SSR
255/35 R 19 96 W HA XL SSR
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR
2.0 328 i (180 kW),
3.0 330 d (190 kW)
225/50 R 17 94 W SSR
225/50 R 17 94 W VA SSR
255/45 R 17 98 W HA SSR
225/45 R 18 95 W XL SSR
225/45 R 18 95 W VA XL SSR
255/40 R 18 95 W HA SSR
225/40 R 19 93 W VA XL SSR
255/35 R 19 96 W HA XL SSR
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR
255/30 R 20 92 Y HA XL SSR
2.0 316 d (85 kW),
2.0 318 d (105 kW)
205/60 R 16 92 W
205/60 R 16 92 W SSR
225/55 R 16 95 W
225/55 R 16 95 W SSR
225/50 R 17 94 W SSR
225/50 R 17 94 W VA SSR
255/45 R 17 98 W HA SSR
225/45 R 18 95 W XL SSR
225/45 R 18 95 W VA XL SSR
255/40 R 18 95 W HA SSR
225/40 R 19 93 W VA XL SSR
255/35 R 19 96 W HA XL SSR
225/35 R 20 90 Y VA XL SSR
