Габариты
БМВ 645 Сi | Мерседес СЛ 500 С216 | Ягуар ХК 5.0 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4820 | 5065 | 4791 |
Ширина | 1855 | 1871 | 1892 |
Высота | 1373 | 1419 | 1322 |
Колесная база | 2780 | 2955 | 2752 |
Клиренс | 130 | 150 | 100 |
Колея передних колес | 1558 | 1601 | 1560 |
Колея задних колес | 1592 | 1607 | 1560 |
Объем багажника | 450 | 490 | 330 |
Снаряженная масса | 1690 | 1995 | 1660 |
Полная масса | 2070 | 2510 | 2075 |
Модельный ряд в 2004 году 6 серии был дополнен менее мощной, но экономичной версией BMW 630i E63, а уже через год 645 Сi была заменена на BMW 650i E63, и в последствии сменой для этой спецификации стало новое купе – BMW 640i F13 и BMW 650i F13.
Двигатель
На БМВ 645 Ci Е63 устанавливался V-образный 8-цилиндровый двигатель N62B44. Это 4,4-литровый силовой агрегат с многоточечным впрыском двойным распредвалом на головке, по 4 клапана на цилиндр, с системами Vanos и Valvetronic, который развивает 333 л.с. и 450 Нм крутящего.
BMW 645Ci E63 | Mercedes CL Class C216 | Jaguar XK 5.0 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 4398 | 5461 | 5000 |
Мощность, л.с. | 333 | 388 | 385 |
Крутящий момент, Нм | 450 | 530 | 515 |
Динамика
BMW 645Ci | Mercedes CLK 500 A209 | Jaguar XK III | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 250 | 250 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 6,1 | 6,1 | 5,6 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 16,8 | 16,7 | 17,1 |
За городом | 8,5 | 8,3 | 8,0 |
В среднем | 11,5 | 11,4 | 11,2 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 62 | 71 |
Пробег на полном баке, км | 608 | 544 | 634 |
Коробка передач
Для БМВ 645Ci была доступна 6-ступенчатая в 4 вариантах – механическая, автоматическая Steptronic, секвентальная SMG и роботизированная секвентальная.
Подвеска
Передняя подвеска 645Ci – двухрычажная McPherson, задняя многорычажная четырехэлементная. Передние и задние тормоза – дисковые вентилируемые с плавающим суппортом.
Технические характеристики bmw 645ci, 2 дв. купе (e63) 2004-2005 гг. выпуска | справочник технических характеристик автомобилей
BMW 645Ci был разработан на фабрике BMW. Разработанная модель автомобиля получила название BMW 6-серия. Производство автомобилей было запущено в январе 2004 г. , а последнее авто сошло с конвейера в сентябре 2005 г. Эта модель 6-серия BMW оборудована кузовом по типу 2 дв. купе (E63). Модель может развивать мощность до 333 лошадиных сил. Данная модификация оснащена двигателем объемом 4.4 л. Модель может ехать с максимальной скоростью до 250 км/ч. Автоконцерн BMW рекомендует “кормить” авто топливом АИ-95. Размеры BMW 645Ci составляют 4.82×1.86×1.37 м. Всего в автомобиле максимально 4 пассажирских мест. Снаряженный вес автомобиля составляет 1595 кг. Максимально возможная масса автомобиля составляет 2070 кг. Производитель обещает гарантию от коррозии кузова на 6 лет.
Характеристики bmw 645сi (2004-2006): технические данные bmw 6-series. размеры bmw 6-series
АвтоКаталог »
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска BMW 6-series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 245/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисков | 8Jx18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза BMW 6-series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние | Дисковые вентилируемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива BMW 645Сi, л /100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской цикл | 17,2 (16,1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загородный цикл | 8,6 (8,0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смешанный цикл | 11,7 (10,9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | Бензин А-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 70 |
Технические характеристики BMW 645Сi приведены по данным производителя. На нашем портале Вы можете сравнить технические данные BMW 645Сi с характеристиками любых других автомобилей.
В скобках указаны данные для автомобилей BMW 645Сi с автоматической коробкой передач
Все технические характеристики BMW 6-series