Обзор системы IHKA: E60, E61, E63, E64
По техническим причинам обзор системы подразделяется на темы:
– Входы/выходы IHKA Basis
– Схема IHKA Basis
– Входы/выходы IHKA High
– Схема IHKA High
– Входы/выходы дополнительного электроотопителя (только с дизельным двигателем)
– Электрическая схема (только с дизельным двигателем)
– Входы/выходы автономной системы отопления
– Схема автономной системы отопления
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 (IHKA Basis)
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 с автономной системой отопления (IHKA Basis)
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 (IHKA High)
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 с автономной системой отопления (IHKA High)
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU (IHKA Basis)
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU с автономной системой отопления (IHKA Basis)
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU (IHKA High)
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU с автономной системой отопления (IHKA High)
– Обзор узлов системы отопления и кондиционирования
– Входы/выходы IHKA Basis
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 2 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 |
3 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 4 | Центральный информационный дисплей (CID) |
5 | Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) | 6 | Контроллер |
7 | Дополнительный электроотопитель, встроенный в теплообменник отопителя | 8 | Электродвигатель левой заслонки наружного воздуха/рециркуляции |
9 | Электродвигатель правой заслонки наружного воздуха/рециркуляции | 10 | Электродвигатель вентиляционной заслонки |
11 | Электродвигатель заслонки холодного воздуха | 12 | Электродвигатель заслонки в пространстве для ног |
13 | Электродвигатель заслонки обогрева стекол | 14 | Вентилятор с выходным каскадом |
15 | Реле системы обогрева заднего стекла | 16 | Обогрев левой и правой форсунок стеклоомывателя |
17 | Дополнительная электрическая водяная помпа | 18 | Компрессор кондиционера |
19 | Водяной клапан в контуре отопителя | 20 | Панель управления/блок управления IHKA со встроенным датчиком температуры воздуха в салоне |
21 | Передний токораспределитель | 22 | Датчик температуры испарителя |
23 | Датчик теплообменника отопителя | 24 | Датчик давления хладагента |
25 | Датчик температуры наружного воздуха | 26 | Комбинация приборов (KOMBI) |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии | | |
– Схема IHKA Basis
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) | 2 | Центральный информационный дисплей (CID) |
3 | Контроллер | 4 | Датчик температуры наружного воздуха |
5 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 6 | Диагностический кабель |
7 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 8 | Дополнительный вентилятор с выходным каскадом |
9 | Датчик температуры радиатора | 10 | Комбинация приборов (KOMBI) |
11 | Водяной клапан в контуре отопителя | 12 | Датчик давления хладагента |
13 | Обогрев левой форсунки стеклоомывателя | 14 | Обогрев правой форсунки стеклоомывателя |
15 | Передний токораспределитель | 16 | Датчик температуры воздуха в салоне |
17 | Панель управления/блок управления IHKA | 18 | Датчик теплообменника отопителя |
19 | Датчик температуры испарителя | 20 | Дополнительная электрическая водяная помпа |
21 | Регулировочный клапан в компрессоре кондиционера | 22 | Электродвигатель вентилятора |
23 | Выходной каскад электродвигателя вентилятора | 24 | Электродвигатель левой заслонки наружного воздуха/рециркуляции и электродвигатель правой заслонки наружного воздуха/рециркуляции |
25 | Электродвигатель вентиляционной заслонки | 26 | Электродвигатель заслонки в пространстве для ног |
27 | Электродвигатель заслонки обогрева стекол | 28 | Электродвигатель заслонки холодного воздуха |
29 | Задний токораспределитель | 30 | Дополнительный электроотопитель по принципу PTC |
31 | Заграждающий контур | 32 | Обогрев заднего стекла |
33 | Заграждающий контур | 34 | Реле системы обогрева заднего стекла |
Kl. 30 | Контакт 30 (питание через передний токораспределитель) | K-CAN | Кузовная шина CAN |
Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network | PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Входы/выходы IHKA High
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 2 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 |
3 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 4 | Центральный информационный дисплей (CID) |
5 | Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) | 6 | Контроллер |
7 | Дополнительный электроотопитель, встроенный в теплообменник отопителя | 8 | Электродвигатель левой заслонки наружного воздуха/рециркуляции |
9 | Электродвигатель правой заслонки наружного воздуха/рециркуляции | 10 | Электродвигатель левой вентиляционной заслонки |
11 | Электродвигатель правой вентиляционной заслонки | 12 | Электродвигатель заслонки холодного воздуха |
13 | Электродвигатель левой заслонки в пространстве для ног | 14 | Электродвигатель правой заслонки в пространстве для ног |
15 | Электродвигатель заслонки обогрева стекол | 16 | Электродвигатель задней заслонки (послойная регулировка) |
17 | Вентилятор с выходным каскадом | 18 | Реле системы обогрева заднего стекла |
19 | Обогрев левой и правой форсунок стеклоомывателя | 20 | Дополнительная электрическая водяная помпа |
21 | Компрессор кондиционера | 22 | Двойной водяной клапан в контуре отопителя |
23 | Панель управления/блок управления IHKA со встроенным датчиком температуры воздуха в салоне | 24 | Передний токораспределитель |
25 | Датчик температуры испарителя | 26 | Левый и правый датчики теплообменника отопителя |
27 | Потенциометр вентиляции задней части салона | 28 | Датчик температуры вентиляции |
29 | Датчик давления хладагента | 30 | Солнечный датчик |
31 | Датчик запотевания | 32 | Датчик системы AUC |
33 | Модуль складного верха кабриолета (только E64) | 34 | Датчик температуры наружного воздуха |
35 | Комбинация приборов (KOMBI) | | |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии | | |
– Схема IHKA High
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) | 2 | Центральный информационный дисплей (CID) |
3 | Контроллер | 4 | Датчик температуры наружного воздуха |
5 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 6 | Диагностический кабель |
7 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 8 | Дополнительный вентилятор с выходным каскадом |
9 | Датчик температуры радиатора | 10 | Модуль складного верха кабриолета (CVM, только E64) |
11 | Комбинация приборов (KOMBI) | 12 | Двойной водяной клапан в контуре отопителя |
13 | Датчик системы AUC | 14 | Солнечный датчик |
15 | Датчик давления хладагента | 16 | Обогрев левой форсунки стеклоомывателя |
17 | Обогрев правой форсунки стеклоомывателя | 18 | Передний токораспределитель |
19 | Датчик температуры воздуха в салоне | 20 | Панель управления/блок управления IHKA |
21 | Левый и правый датчики теплообменника отопителя | 22 | Датчик температуры испарителя |
23 | Датчик температуры вентиляции | 24 | Потенциометр вентиляции задней части салона |
25 | Датчик запотевания | 26 | Дополнительная электрическая водяная помпа |
27 | Регулировочный клапан в компрессоре кондиционера | 28 | Электродвигатель вентилятора |
29 | Выходной каскад электродвигателя вентилятора | 30 | Электродвигатель левой заслонки наружного воздуха/рециркуляции и электродвигатель правой заслонки наружного воздуха/рециркуляции |
31 | Электродвигатель левой вентиляционной заслонки и электродвигатель правой вентиляционной заслонки | 32 | Электродвигатель левой заслонки в пространстве для ног и электродвигатель правой заслонки в пространстве для ног |
33 | Электродвигатель заслонки обогрева стекол | 34 | Электродвигатель заслонки холодного воздуха |
35 | Электродвигатель задней заслонки (послойная регулировка) | 36 | Задний токораспределитель |
37 | Дополнительный электроотопитель по принципу PTC | 38 | Заграждающий контур |
39 | Обогрев заднего стекла | 40 | Заграждающий контур |
41 | Реле системы обогрева заднего стекла | | |
Kl. 30 | Контакт 30 (питание через передний токораспределитель) | | |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии | | |
– Входы/выходы дополнительного электроотопителя (только с дизельным двигателем)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 2 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 |
3 | Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 4 | Регулятор дополнительного электроотопителя на теплообменнике отопителя с термодатчиком для защиты от термической перегрузки |
5 | Отопительная панель в теплообменнике отопителя | 6 | Комбинация приборов (KOMBI) с датчиком температуры наружного воздуха |
7 | Панель управления/блок управления IHKA | 8 | Задний токораспределитель |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии | | |
– Электрическая схема (только с дизельным двигателем)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 2 | Цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) |
3 | Генератор | 4 | Задний токораспределитель |
5 | Регулятор дополнительного электроотопителя с термодатчиком для защиты от термической перегрузки и нагревательными нитями. | 6 | Датчик температуры наружного воздуха |
7 | Комбинация приборов (KOMBI) | 8 | Панель управления/блок управления IHKA |
Kl. 30 | Контакт 30 (питание) | BSD | Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом (BSD) |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии | PWM | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией для ограничения нагрузки дополнительного электроотопителя |
– Входы/выходы автономной системы отопления
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 2 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 |
3 | Центральный информационный дисплей (CID) | 4 | Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) |
5 | Контроллер | 6 | Переключающий клапан |
7 | Топливный насос автономной системы отопления | 8 | Свеча накаливания |
9 | Дополнительная водяная помпа автономной системы отопления | 10 | Вентилятор автономной системы отопления |
11 | Датчик температуры в контуре автономной системы отопления | 12 | Термодатчик для защиты от перегрева |
13 | Блок управления автономной системы отопления | 14 | Передний токораспределитель |
15 | Панель управления/блок управления IHKA | 16 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
17 | Приемник дистанционного управления | 18 | Пульт дистанционного запуска |
19 | Антенна | 20 | Датчик температуры наружного воздуха |
21 | Комбинация приборов (KOMBI) | | |
Kl. 30 | Контакт 30 (питание) | K-CAN | Кузовная шина CAN |
– Схема автономной системы отопления
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Контроллер мультиаудиосистемы (M-ASK) | 2 | Центральный информационный дисплей (CID) |
3 | Контроллер | 4 | Датчик температуры наружного воздуха |
5 | Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) до 09/2005 Кузовной межсетевой преобразователь (KGM) с 09/2005 | 6 | Диагностический кабель |
7 | Комбинация приборов (KOMBI) | 8 | Передний токораспределитель |
9 | Пульт дистанционного запуска | 10 | Антенна |
11 | Приемник дистанционного управления | 12 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
13 | Панель управления/блок управления IHKA | 14 | Переключающий клапан |
15 | Дополнительная водяная помпа автономной системы отопления | 16 | Блок управления автономной системы отопления |
17 | Датчик температуры в контуре автономной системы отопления | 18 | Термодатчик для защиты от перегрева |
19 | Свеча накаливания | 20 | Вентилятор автономной системы отопления |
21 | Топливный насос автономной системы отопления | | |
Kl. 30 | Контакт 30 (питание) | K-CAN | Кузовная шина CAN |
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 (IHKA Basis)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя |
5 | Подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Дополнительная электрическая водяная помпа |
7 | Моторный отсек | 8 | Подводящий трубопровод системы отопления |
9 | Водяной клапан | 10 | Термостат |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 с автономной системой отопления (IHKA Basis)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя |
5 | Подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Возвратный трубопровод при автономном отоплении |
7 | Выход из автономного отопителя | 8 | Автономная система отопления с дополнительной электрической водяной помпой |
9 | Вход в автономный отопитель | 10 | Переключающий клапан |
11 | Дополнительная электрическая водяная помпа | 12 | Моторный отсек |
13 | Подводящий трубопровод системы отопления | 14 | Водяной клапан |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 (IHKA High)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя |
5 | Левый подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Правый подводящий трубопровод системы отопления |
7 | Моторный отсек | 8 | Дополнительная электрическая водяная помпа |
9 | Двойной водяной клапан | 10 | Подводящий трубопровод системы отопления |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Контур отопителя, двигатель M54B22/B30 с автономной системой отопления (IHKA High)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя |
5 | Левый подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Правый подводящий трубопровод системы отопления |
7 | Возвратный трубопровод при автономном отоплении | 8 | Моторный отсек |
9 | Выход из автономного отопителя | 10 | Автономная система отопления с дополнительной электрической водяной помпой |
11 | Вход в автономный отопитель | 12 | Переключающий клапан |
13 | Дополнительная электрическая водяная помпа | 14 | Двойной водяной клапан |
15 | Подводящий трубопровод системы отопления | 16 | Термостат |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU (IHKA Basis)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя со встроенным дополнительным электроотопителем |
5 | Подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Моторный отсек |
7 | Дополнительная электрическая водяная помпа | 8 | Водяной клапан |
9 | Подводящий трубопровод системы отопления | 10 | Водяная помпа |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU с автономной системой отопления (IHKA Basis)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя со встроенным дополнительным электроотопителем |
5 | Подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Возвратный трубопровод при автономном отоплении |
7 | Выход из автономного отопителя | 8 | Автономная система отопления с дополнительной электрической водяной помпой |
9 | Вход в автономный отопитель | 10 | Переключающий клапан |
11 | Подводящий трубопровод системы отопления | 12 | Моторный отсек |
13 | Водяной клапан | 14 | Водяная помпа |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU (IHKA High)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя со встроенным дополнительным электроотопителем |
5 | Левый подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Правый подводящий трубопровод системы отопления |
7 | Моторный отсек | 8 | Дополнительная электрическая водяная помпа |
9 | Двойной водяной клапан | 10 | Подводящий трубопровод системы отопления |
11 | Водяная помпа | 12 | Радиатор |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Контур отопителя, двигатель M57D30TU с автономной системой отопления (IHKA High)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
3 | Возвратный трубопровод от теплообменника отопителя | 4 | Теплообменник отопителя со встроенным дополнительным электроотопителем |
5 | Левый подводящий трубопровод системы отопления | 6 | Правый подводящий трубопровод системы отопления |
7 | Возвратный трубопровод при автономном отоплении | 8 | Моторный отсек |
9 | Выход из автономного отопителя | 10 | Автономная система отопления с дополнительной электрической водяной помпой |
11 | Вход в автономный отопитель | 12 | Переключающий клапан |
13 | Подводящий трубопровод системы отопления | 14 | Двойной водяной клапан |
15 | Водяная помпа | 16 | Радиатор |
Стрелка указывает в направлении движения. |
– Обзор узлов системы отопления и кондиционирования
Для лучшей наглядности электродвигатели показаны без заслонок.
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Правый датчик теплообменника отопителя (только IHKA High) | 2 | Электродвигатель правой заслонки в пространстве для ног (только IHKA High) |
3 | Электродвигатель правой заслонки наружного воздуха/рециркуляции | 4 | Электродвигатель правой вентиляционной заслонки |
5 | Электродвигатель заслонки послойной регулировки | 6 | Вентилятор |
7 | Электродвигатель задней заслонки (только IHKA High) | 8 | Электродвигатель левой вентиляционной заслонки (только IHKA High) |
9 | Испаритель | 10 | Электродвигатель левой заслонки наружного воздуха/рециркуляции |
11 | Датчик температуры испарителя | 12 | Электродвигатель заслонки обогрева стекол |
13 | Электродвигатель левой заслонки в пространстве для ног | 14 | Левый датчик теплообменника отопителя |
15 | Теплообменник отопителя | | |
Стрелка указывает в направлении движения. |