Bmw 5 (e39) | экономия топлива | бмв 5
Прогрев двигателя
“Полный газ” или прогрев двигателя на холостом ходу способствуют усиленному
износу двигателя и повышению расхода топлива.
После запуска двигателя сразу трогаться с места. Прогревать двигатель на средних
частотах вращения вала двигателя.
Равномерная скорость
Беспокойный характер вождения способствует значительному увеличению расхода
топлива.
Избегайте ненужных процессов ускорения и торможения.
Как можно чаще ездите на последней передаче, во время движения в городе часто
уже при скорости 50 км/ч можно включить 4-ю передачу.
При скорости от 50 до 80 км/ч расход на 4-ой передаче примерно на 25% меньше
топлива, чем на 3-ей.
При скорости от 70 до 90 км/ч расход на 5-ой передаче примерно на 15% меньше
топлива, чем на 4-ой.
Переключайте как можно раньше на следующую передачу, а на нижнюю только тогда,
когда уже нет безупречного хода двигателя.
Холостой ход
Двигатель потребляет топливо и на холостом ходу.
Уже во время остановок более 1 минуты имеет смысл остановить двигатель. Пять
минут работы двигателя на холостом ходу соответствует одному километру пути.
Режим принудительного холостого хода
Во время режима принудительного холостого хода автоматически отключается подача
топлива, например, во время движения под уклон или при торможении.
Во время этого режима не “газовать” и не выключать сцепление, чтобы
сработала система отключения подачи топлива для уменьшения расхода топлива.
Своевременно переключайте передачи
Высокие значения частоты вращения вала двигателя увеличивают износ узлов автомобиля
и расход топлива.
Не доводите частоту вращения до высоких значений. Слишком высокая скорость на
отдельных передачах или ступенях увеличивает износ узлов автомобиля и расход
топлива.
Управление по показаниям тахометра помогает экономить топливо. Старайтесь на
каждой передаче управлять автомобилем при малых частотах вращения вала двигателя
(примерно между 2000 и 3000 об/мин) и с равномерной скоростью.
Высокая скорость
Чем выше скорость движения, тем выше расход топлива. При движении “на полном
газу” Вы расходуете очень много топлива.
Незначительное отпускание педали акселератора приводит к значительной экономии
топлива без значительного уменьшения скорости.
Если Вы едете со скоростью, равной только 3/4 максимальной, то Вы экономите,
без значительных потерь во времени, до 50% топлива.
Давление воздуха в шинах
Давление воздуха в шинах ниже нормы приводит из-за увеличения сопротивления
качения к повышению затрат на увеличение расхода топлива и на повышенный износ
шин.
Дополнительные потребители
Включение дополнительных потребителей мощности повышает расход топлива.
Следует отключать дополнительные потребители (кондиционер, обогреваемое заднее
стекло, дополнительные фары и т.д.), если их работа не требуется.
Автоматическая коробка передач
“Полный газ”, кикдаун, выбор спортивного режима и излишнее ручное
переключение ступеней приводят к резкому повышению расхода топлива.
После выбора D коробка передач работает в экономичном режиме. На ступени D можно
ездить практически всегда, при плавном нажатии на педаль акселератора происходит
раннее переключение на передачи с экономным расходом.
Багажник на крыше, держатели для лыж
Багажник на крыше, держатели для лыж могут повысить расход топлива примерно
на 1 л/100 км за счет повышенного сопротивления воздуха. Рекомендуется их снять,
если они не используются.
Bmw x5 (e70) 3.0d dpf (235 л.с., дизель, 2007) – расход топлива в городе (городской цикл)
количество дверей: 5, количество мест: 5, размеры: 4854.00 мм x 1933.00 мм x 1739.00 мм, масса: 2150 кг, объем двигателя: 2993 см3, количество цилиндров: 6, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 235 л.с. @ 4000 об/мин, максимальной крутящий момент: 520 Нм @ 1750 – 3000 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 8.10 с, максимальная скорость: 216 км/ч, передачи (механические/автоматические): – / 6, вид топливо: дизель, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 10.2 л / 6.9 л / 8.1 л, диски: R18, шины: 255/55 R18
BMW 3er (E90, facelift 2009) 325i Automatic (бензин, 2009) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 330i (бензин, 2009) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 5er Sedan (F10 LCI, Facelift 2021) 535i Steptronic (бензин, 2021) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 5er Touring (E39) 530d (дизель, 1998) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E46) 330 Xd (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 3er (E46, 2001) 330 Xd (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 5er Sedan (F10) 530i Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 3er Touring (F31 LCI, Facelift 2021) 340i XDrive Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 1er (E87) 118i (бензин, 2004) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 3er Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2021) 340i XDrive Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW Z4 (E85) 2.0i 16V (бензин, 2005) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Convertible (E93, facelift 2021) 325i (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Coupe (E92, facelift 2021) 330i Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er (E36) 316i (бензин, 1990) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er (E46, 2001) 318i (бензин, 2001) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 330i Automatic (бензин, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Sedan (F30) 335i Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 5er (E60, Facelift 2007) 530xd (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 5er Sedan (F10) 530i (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 5er (E60) 530 Xd (дизель, 2005) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW X5 (F15) 25d SDrive Steptronic (дизель, 2021) | 5.9 л/100 км / 39.87 мили/галлон |
BMW X5 (F15) 25d XDrive Steptronic (дизель, 2021) | 6.2 л/100 км / 37.94 мили/галлон |
BMW X5 (F15) 25d SDrive (дизель, 2021) | 6.6 л/100 км / 35.64 мили/галлон |
BMW X5 (F15) 25d XDrive (дизель, 2021) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон |
BMW X5 (F15) 30d XDrive (дизель, 2021) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон |
BMW X5 (F15) 40d XDrive (дизель, 2021) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон |
BMW X5 (F15) M50d Automatic (дизель, 2021) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 40d XDrive (дизель, 2021) | 8.8 л/100 км / 26.73 мили/галлон |
BMW X5 (E70) M50d XDrive (дизель, 2021) | 8.8 л/100 км / 26.73 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0 Sd DPF (дизель, 2007) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 35d XDrive Automatic DPF (дизель, 2009) | 10.4 л/100 км / 22.62 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 30d XDrive Automatic DPF (дизель, 2009) | 10.4 л/100 км / 22.62 мили/галлон |
BMW X5 (E53) 3.0d (дизель, 2000) | 11.1 л/100 км / 21.19 мили/галлон |
BMW X5 (F15) 35i XDrive (бензин, 2021) | 11.3 л/100 км / 20.82 мили/галлон |
BMW X5 (E53) 3.0d Automatic (дизель, 2003) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0 Si (бензин, 2007) | 13.2 л/100 км / 17.82 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 35i XDrive (бензин, 2021) | 13.2 л/100 км / 17.82 мили/галлон |
BMW 5er (E39) 530d (дизель, 1998) | 9.8 л/100 км / 24.00 мили/галлон |
BMW 5er Touring (E61) 530d (дизель, 2005) | 9.8 л/100 км / 24.00 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E91) 330 Xd (дизель, 2005) | 9.8 л/100 км / 24.00 мили/галлон |
BMW 5er Touring (E61, Facelift 2007) 530xd Automatic (дизель, 2007) | 9.9 л/100 км / 23.76 мили/галлон |
BMW 3er Coupe (E92) 330d Automatic (дизель, 2006) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E36) 325 Td (дизель, 1991) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E36) 325 Tds (дизель, 1993) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 5er Touring (E39) 530d (дизель, 1998) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E46) 330 Xd (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 3er (E46, 2001) 330 Xd (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 5er (E60, Facelift 2007) 530xd (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 5er (E60) 530 Xd (дизель, 2005) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E36) 325 Tds Automatic (дизель, 1993) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E36) 325 Tds (дизель, 1993) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0 Sd DPF (дизель, 2007) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW X3 (E83) 3.0d (дизель, 2004) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 5er (E60) 530d Automatic (дизель, 2005) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E91) 330d Automatic (дизель, 2005) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E46) 330 Xd (дизель, 2000) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E46, 2001) 330 Xd (дизель, 2003) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 3er Coupe (E92) 330d Automatic (дизель, 2006) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон (2993 см3) |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 325i Automatic (бензин, 2009) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 330i (бензин, 2009) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 5er Sedan (F10 LCI, Facelift 2021) 535i Steptronic (бензин, 2021) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон (2979 см3) |
BMW 5er Touring (E39) 530d (дизель, 1998) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон (2926 см3) |
BMW 3er (E46) 330 Xd (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2926 см3) |
BMW 3er (E46, 2001) 330 Xd (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2993 см3) |
BMW 5er Sedan (F10) 530i Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 3er Touring (F31 LCI, Facelift 2021) 340i XDrive Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2998 см3) |
BMW 3er Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2021) 340i XDrive Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2998 см3) |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2993 см3) |
BMW 3er Convertible (E93, facelift 2021) 325i (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 3er Coupe (E92, facelift 2021) 330i Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 330i Automatic (бензин, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 3er Sedan (F30) 335i Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2979 см3) |
BMW 5er (E60, Facelift 2007) 530xd (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2993 см3) |
BMW 5er Sedan (F10) 530i (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 5er (E60) 530 Xd (дизель, 2005) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2993 см3) |
BMW 3er Touring (E91, facelift 2009) 330i (бензин, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2996 см3) |
BMW 3er Touring (E91, facelift 2009) 325i Automatic (бензин, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2996 см3) |
BMW X5 (E70) 3.0 Sd DPF (дизель, 2007) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон (2993 см3) |
BMW 4er Coupe (F32, facelift 2021) 440i (бензин, 2021) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er Coupe (E92) 330d Automatic (дизель, 2006) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E36) 325 Td (дизель, 1991) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E36) 325 Tds (дизель, 1993) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 5er Sedan (F10 LCI, Facelift 2021) 535i Steptronic (бензин, 2021) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 5er Touring (E39) 530d (дизель, 1998) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
BMW 3er (E46) 330 Xd (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 3er (E46, 2001) 330 Xd (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 3er Touring (F31 LCI, Facelift 2021) 340i XDrive Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW 3er Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2021) 340i XDrive Steptronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Sedan (F30) 335i Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 5er (E60, Facelift 2007) 530xd (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 5er (E60) 530 Xd (дизель, 2005) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E36) 325 Tds Automatic (дизель, 1993) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW 3er Touring (E36) 325 Tds (дизель, 1993) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0 Sd DPF (дизель, 2007) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW X3 (E83) 3.0d (дизель, 2004) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 2er Coupe (F22) M235i Steptronic (бензин, 2021) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 6er Coupe (F13) 640i Steptronic (бензин, 2021) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW 6er Coupe (F13 LCI, facelift 2021) 640i Steptronic (бензин, 2021) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон |
BMW X6 (F16) 30d XDrive (дизель, 2021) | 6.7 л/100 км / 35.11 мили/галлон (2140 кг) |
BMW X5 (F15) 25d XDrive (дизель, 2021) | 6.8 л/100 км / 34.59 мили/галлон (2115 кг) |
BMW X6 (F16) 40d XDrive (дизель, 2021) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон (2180 кг) |
BMW X5 (F15) 30d XDrive (дизель, 2021) | 7.1 л/100 км / 33.13 мили/галлон (2145 кг) |
BMW X5 (F15) 40d XDrive (дизель, 2021) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон (2185 кг) |
BMW X6 (E71 facelift 2021) 30d XDrive Automatic (дизель, 2021) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (2150 кг) |
BMW X5 (E70) 40d XDrive (дизель, 2021) | 8.8 л/100 км / 26.73 мили/галлон (2185 кг) |
BMW X6 (E71) 40d XDrive (дизель, 2021) | 8.8 л/100 км / 26.73 мили/галлон (2185 кг) |
BMW X6 (E71 facelift 2021) 40d XDrive Automatic (дизель, 2021) | 8.8 л/100 км / 26.73 мили/галлон (2185 кг) |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2150 кг) |
BMW X5 (E70) 3.0 Sd DPF (дизель, 2007) | 10.3 л/100 км / 22.84 мили/галлон (2185 кг) |
BMW X5 (E70) 35d XDrive Automatic DPF (дизель, 2009) | 10.4 л/100 км / 22.62 мили/галлон (2150 кг) |
BMW X5 (E70) 30d XDrive Automatic DPF (дизель, 2009) | 10.4 л/100 км / 22.62 мили/галлон (2150 кг) |
BMW X6 (E71) 30d XDrive DPF (дизель, 2008) | 10.4 л/100 км / 22.62 мили/галлон (2150 кг) |
BMW X6 (E71) 35d XDrive DPF (дизель, 2008) | 10.5 л/100 км / 22.40 мили/галлон (2185 кг) |
BMW X5 (E53) 3.0d (дизель, 2000) | 11.1 л/100 км / 21.19 мили/галлон (2170 кг) |
BMW X6 (F16) 35i XDrive (бензин, 2021) | 11.3 л/100 км / 20.82 мили/галлон (2100 кг) |
BMW X5 (F15) 35i XDrive (бензин, 2021) | 11.3 л/100 км / 20.82 мили/галлон (2105 кг) |
BMW X5 (E53) 3.0d Automatic (дизель, 2003) | 12.0 л/100 км / 19.60 мили/галлон (2170 кг) |
Volkswagen Touran I (facelift 2006) 1.4 TSI DSG (бензин, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Audi TT Roadster (8J, facelift 2021) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carens IV 2.0 16V GDI (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carens II 1.8i 16V (бензин, 2002) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Saturn VUE I 2.2i 16V FWD (бензин, 2001) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Volkswagen Eos (facelift 2021) 2.0 TSI DSG (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Toyota Innova 2.0 VVT-i (бензин, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Toyota Innova 2.0 VVT-i Automatic (бензин, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Chrysler Grand Voyager IV 2.5 CRD (дизель, 2001) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Volkswagen Multivan (T5 facelift 2009) 2.0 TDI DSG (дизель, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carnival III 2.9 CRDi (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carnival III 2.9 CRDi Automatic (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Hyundai ix25 / Creta Creta 2.0 Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Citroen C4 Aircross 2.0i CVT (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Audi Q3 (8U) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Ford Kuga I (facelift 2021) 1.6 EcoBoost (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4×4 Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Suzuki Vitara Cabrio (ET,TA) 2.0 16V (ET) (бензин, 1996) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Opel Omega B (facelift 1999) 2.5 V6 TDI (дизель, 2001) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class (W211) E 280 CDI 7G-Tronic (дизель, 2005) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class (W211) E 270 CDI Automatic (дизель, 2002) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD (дизель, 2002) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Opel Vectra C Caravan 3.0i V6 24V CDTI (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Alpina D10 Touring (E39) 2.9 D Biturbo Automatic (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Alpina D10 Touring (E39) 2.9 D Biturbo (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-mod. (S211) E 320 CDI (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Chrysler Grand Voyager IV 2.5 CRD (дизель, 2001) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Volkswagen Multivan (T5 facelift 2009) 2.0 TDI DSG (дизель, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carnival III 2.9 CRDi Automatic (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carnival III 2.9 CRDi (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Mercedes-Benz C-class Sport Coupe (CL203) AMG C 30 CDI (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Mitsubishi L 200 (2021) 2.5 HP DI-D Automatic (дизель, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Fiat Marea (185) 2.4 TD 125 (дизель, 1996) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Ford Mondeo II Sedan 2.0 DI Automatic (дизель, 2001) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Lancia Kappa (838) 2.4 JTD (дизель, 1998) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Mercedes-Benz C-class (W203) AMG C 30 CDI (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Volvo S80 II (facelift 2009) 2.4 D5 AWD (дизель, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Audi A7 Sportback (4G facelift 2021) 3.0 TFSI V6 Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон (2995 см3) |
Porsche 911 (991 II) Carrera S 3.0 PDK (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2981 см3) |
Mercedes-Benz E-class (W211) E 300 7G-Tronic (бензин, 2007) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2987 см3) |
Mercedes-Benz C-class (W203) C 320 CDI Automatic (дизель, 2004) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2987 см3) |
Mercedes-Benz E-class (W211) E 280 CDI 7G-Tronic (дизель, 2005) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2987 см3) |
Opel Vectra C Caravan 3.0i V6 24V CDTI (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2958 см3) |
Alpina D10 Touring (E39) 2.9 D Biturbo Automatic (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2926 см3) |
Alpina D10 Touring (E39) 2.9 D Biturbo (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2926 см3) |
Audi A6 Allroad quattro (4G, C7 facelift 2021) 3.0 TFSI V6 Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2995 см3) |
Audi A5 Sportback (8TA, facelift 2021) 3.0 TFSI V6 Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (2995 см3) |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2993 см3) |
Kia Carnival III 2.9 CRDi Automatic (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2902 см3) |
Kia Carnival III 2.9 CRDi (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2902 см3) |
Porsche 911 Cabriolet (991 II) Carrera S 3.0 PDK (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2981 см3) |
Mercedes-Benz SL (R231) SL 400 G-TRONIC (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2996 см3) |
Audi S5 Cabriolet (9T) 3.0 TFSI V6 Quattro Tiptronic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2995 см3) |
Mercedes-Benz C-class Sport Coupe (CL203) AMG C 30 CDI (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2950 см3) |
Alpina B4 Coupe 6.0 Switch-Tronic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2979 см3) |
Toyota Windom (BF13) 3.0 I V6 24V (бензин, 2001) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2994 см3) |
Mercedes-Benz C-class (W203) AMG C 30 CDI (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2950 см3) |
Alpina B3 (F30) 3.0 BITURBO (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон (2979 см3) |
Alpina D10 Touring (E39) 2.9 D Biturbo (дизель, 1999) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class T-mod. (S211) E 320 CDI (дизель, 2003) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Volkswagen Golf VII (facelift 2021) R 2.0 TSI 4MOTION BMT (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Vauxhall Insignia I Hatchback (facelift 2021) 2.0i Turbo EcoTEC Start/Stop (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Audi A5 Sportback (8TA, facelift 2021) 3.0 TFSI V6 Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Opel Insignia Hatchback 2.0 Turbo (бензин, 2021) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Audi TT Roadster (8J, facelift 2021) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Volkswagen Eos (facelift 2021) 2.0 TSI DSG (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Chrysler Grand Voyager IV 2.5 CRD (дизель, 2001) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Volkswagen Multivan (T5 facelift 2009) 2.0 TDI DSG (дизель, 2009) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
BMW X5 (E70) 3.0d DPF (дизель, 2007) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carnival III 2.9 CRDi (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Kia Carnival III 2.9 CRDi Automatic (дизель, 2004) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Audi Q3 (8U) 2.0 TFSI Quattro S Tronic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Ford Kuga II 1.6 EcoBoost 4×4 Automatic (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Porsche 911 Cabriolet (991 II) Carrera S 3.0 PDK (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Audi A4 Cabriolet (B6 8H) 1.8 T Multitronic (бензин, 2002) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Mercedes-Benz SL (R231) SL 400 G-TRONIC (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Mercedes-Benz E-class Cabrio (A207 facelift 2021) E 350 G-TRONIC (бензин, 2021) | 10.2 л/100 км / 23.06 мили/галлон |
Toyota Land Cruiser Prado (J150 facelift 2021) 2.8 D-4D AWD (дизель, 2021) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон (2120 кг) |
Toyota Land Cruiser (J200 facelift 2021) 2.8 D-4D AWD (дизель, 2021) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон (2165 кг) |
Volkswagen Multivan (T5 facelift 2009) 2.0 TDI BMT (дизель, 2009) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон (2169 кг) |
Toyota Land Cruiser Prado (J150 facelift 2021) 2.8 D-4D AWD Automatic (дизель, 2021) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон (2120 кг) |
Hyundai H-1 Travel 2.5 CRDi (дизель, 2021) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон (2175 кг) |
