Bmw tis. просмотр документа
Обзор систем электрического и электронного оборудования кузова: R56
Данный обзор охватывает следующие электрические и электронные системы кузова:
– Система электропитания
– Система доступа в автомобиль
– Система комфортного доступа
– Центральный замок
– Стеклоподъемники
– Наружные зеркала
– Система охранной сигнализации
– Сигнализация аварийного сближения при парковке
– люк с подъемно-сдвижной крышкой;
– Потолочная панель управления в исполнении High
– Обогрев сидений
– Модуль подключения электрооборудования прицепа
– Наружное освещение (европейское исполнение)
– Наружное освещение (комплектация для США)
– Освещение салона
– Дополнительные приборы и комбинация приборов
– Коммутационный центр в рулевой колонке
– Встроенная система управления отопителем
– Встроенная система управления отоплением и кондиционированием
– Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования
– Многокомпонентная удерживающая система безопасности (европейское исполнение)
– Многокомпонентная удерживающая система безопасности (комплектация для США)
– Шина MOST
– Система Stereo
– Система HiFi
– Система Top-HiFi:
– DAB-тюнер: Digital Audio Broadcasting
– Спутниковый радиоприемник и цифровой тюнер US: SDARS и IBOC
– Система навигации Professional
– Телеприемник
– Телефон
– Система голосового управления в базовом исполнении
– Система голосового управления в исполнении “High”
– Электрическая схема системы электропитания
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Токораспределитель в моторном отсеке | 2 | Держатель реле в моторном отсеке |
5 | Токораспределитель на аккумуляторной батарее | 6 | Vehicle battery (Аккумулятор) |
7 | Интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи | 8 | Электронно-управляемый токораспределитель (электронный блок управления JBE и токораспределитель) |
9 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 10 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
11 | Дополнительный электроотопитель (только дизельные двигатели) |
BSD | Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом (BSD) | Kl.15 | Контакт 15 |
Kl. 30 | Контакт 30 | Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый |
Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности |
– Электрическая схема системы доступа в автомобиль (CAS)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Стартер | 2 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) |
3 | Электронный блок управления JBE | 4 | Комфортный доступ (CA) (CA) |
5 | Дистанционное управление | 6 | Приемник ДУ |
7 | Электроблокировка рулевого управления (ELV) | 8 | Кнопка СТАРТ-СТОП и зажим для блока ДУ |
9 | Система доступа в автомобиль (CAS) | 10 | Выключатель стоп-сигналов |
11 | Выключатель сцепления в МКПП или позиционный переключатель в АКПП | 12 | Блокировка ключа в замке (АКПП) |
K-Bus | Кузовная шина | K-CAN | Кузовная шина CAN |
Kl. 30 | Контакт 30 | Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема системы комфортного доступа
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Кнопка СТАРТ-СТОП и зажим для идентификационного трансмиттера | 2 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
3 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 4 | Приемник ДУ |
5 | Передняя салонная антенна | 6 | Электронный блок управления JBE |
7 | Микровыключатель в наружной ручке передней правой двери | 8 | Антенна под боковой обшивкой салона справа |
9 | Комфортный доступ (CA) (CA) | 10 | Наружная антенна в заднем бампере |
11 | Контактный выключатель крышки багажника | 12 | Контактный выключатель в крышке багажника |
13 | Задняя антенна в салоне | 14 | Антенна под боковой обшивкой салона слева |
15 | Электроблокировка рулевого управления (ELV) | 16 | Микровыключатель в наружной ручке двери водителя |
K-Bus | Кузовная шина | K-CAN | Кузовная шина CAN |
Kl. 30 | Контакт 30 | Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема центрального замка
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 2 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
3 | Приемник ДУ с антенной | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 6 | Привод ЦЗ и контакт двери переднего пассажира |
7 | Привод ЦЗ крышки багажника | 8 | Клавиша отпирания багажной двери |
9 | Привод ЦЗ лючка топливного бака | 10 | Привод ЦЗ и контакт двери переднего пассажира |
11 | Микровыключатель для отпирания и центральной блокировки | 12 |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
– Электрическая схема стеклоподъемников
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Система доступа в автомобиль (CAS) | 2 | Модуль в пространстве для ног (FRM) |
3 | Выключатель стеклоподъемника двери водителя | 4 | Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования (IHKA), встроенная система управления отоплением и кондиционированием (IHKS,) встроенная система управления отоплением (IHS) |
5 | Выключатель стеклоподъемника двери переднего пассажира | 6 | Электронный блок управления JBE |
7 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 8 | Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира |
9 | Цилиндр замка и контакт двери водителя | 10 | Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
– Электрическая схема наружных зеркал
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Датчик температуры наружного воздуха | 2 | Система динамического контроля стабильности (DSC), автоматическая система контроля стабильности (ASC T), антиблокировочная система (ABS) |
3 | Дополнительные приборы (KOMBI2) | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Наружное зеркало заднего вида, сторона пассажира | 6 | Система складывания наружных зеркал (ASA) |
7 | Переключатель регулировки зеркал и кнопка складывания зеркал | 8 | Наружное зеркало заднего вида, сторона водителя |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 15 | Контакт 15 |
Kl. 30 | Контакт 30 | Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности |
– Электрическая схема охранной сигнализации
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Контактный выключатель капота | 2 | Сирена с датчиком крена |
3 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Контакт двери переднего пассажира | 6 | Контактный выключатель крышки багажника с приводом центрального замка |
7 | Контакт двери водителя | 8 | Ультразвуковые датчики охраны салона в потолочной панели управления |
9 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 10 | Светодиод охранной сигнализации на KOMBI2 |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
– Электрическая схема сигнализации аварийного сближения при парковке
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Car Communication Computer (CCC), радиоприемник Boost (RAD2) или радиоприемник Wave (RAD) | 2 | Центральный информационный дисплей (CID) |
3 | Электронный блок управления JBE | 4 | Правый задний среднечастотный динамик |
5 | Блок управления PDC | 6 | Правый задний ультразвуковой датчик |
7 | Правый средний задний ультразвуковой датчик | 8 | Левый средний задний ультразвуковой датчик |
9 | Левый задний ультразвуковой датчик | 10 | Левый задний среднечастотный динамик |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 15 | Контакт 15 |
– Электрическая схема люка с подъемно-сдвижной крышкой
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 2 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
3 | Переключатель подъемно-сдвижной крышки люка на потолочной панели управления | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Лампа освещения средней части салона | 6 | Электропривод подъемно-сдвижной крышки люка (2 датчика Холла) |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30g | Контакт 30g |
– Электрическая схема потолочной панели управления в исполнении High
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 2 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
3 | Зеркало заднего вида с: приемником ДУ, электрохромным покрытием и устройством открывания ворот гаража | 4 | Датчик интенсивности дождя/наружного освещения |
5 | Электронный блок управления JBE | 6 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе |
7 | Блок управления системой комфортного доступа | 8 | Лампа освещения средней части салона |
9 | ЭБУ SHD | 10 | Car Communication Computer (CCC) |
11 | Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS) | 12 | Интерфейсный модуль (ULF-SBX) |
13 | Ультразвуковой датчик охраны салона и микрофон | 14 | Переключатель подъемно-сдвижной крышки люка |
15 | Переключатель цвета подсветки | 16 | Выключатель ламп для чтения |
17 | Лампы для чтения справа/слева | 18 | Опознавательная подсветка |
19 | Выключатель освещения салона |
Kl.15 | Контакт 15 | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый | Kl. 31 | Контакт 31 |
Kl. 58g | Опознавательная подсветка | Kl. R | контакт R |
Шина LIN | Шина Local-Interconnect-Network |
– Электрическая схема обогрева сидений
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования (IHKA), встроенная система управления отоплением и кондиционированием (IHKS,) встроенная система управления отоплением (IHS) | 2 | Выключатель обогрева сидений слева |
3 | Выключатель обогрева сидений справа | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 6 | Датчик температуры справа |
7 | Нагревательный мат в подушке правого сиденья | 8 | Нагревательный мат в спинке правого сиденья |
9 | Модуль обогрева правого сиденья | 10 | Модуль обогрева левого сиденья |
11 | Нагревательный мат в подушке левого сиденья | 12 | Нагревательный мат в спинке левого сиденья |
13 | Модуль обогрева левого сиденья |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl.15 | Контакт 15 |
– Электрическая схема модуля подключения электрооборудования прицепа
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 2 | Электронный блок управления JBE |
3 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 4 | Дополнительный фонарь стоп-сигнала |
5 | Фиксатор для велосипеда | 6 | Левый блок задних фонарей |
7 | Модуль подключения электрооборудования прицепа (AHM) |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности |
– Электрическая схема внешнего освещения (европейское исполнение)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Левый дополнительный указатель поворота | 2 | Левая основная фара |
3 | Левая противотуманная фара | 4 | Левый стояночный огонь |
5 | Правый стояночный огонь | 6 | Правая противотуманная фара |
7 | Правая основная фара | 8 | Правый дополнительный указатель поворота |
9 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 10 | Контактный выключатель фонарей заднего хода |
11 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 12 | Электронный блок управления JBE |
13 | Приемник ДУ с антенной | 14 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
15 | Коммутационный центр в рулевой колонке (SZL) | 16 | Правый задний габаритный фонарь |
17 | Правый фонарь стоп-сигнала | 18 | Правый задний фонарь указателя поворота |
19 | Правый фонарь заднего хода | 20 | Правый задний противотуманный фонарь |
21 | Правый фонарь подсветки заднего номерного знака | 22 | Дополнительный фонарь стоп-сигнала |
23 | Левый фонарь подсветки заднего номерного знака | 24 | Левый задний противотуманный фонарь |
25 | Левый фонарь заднего хода | 26 | Правый задний фонарь указателя поворота |
27 | Левый фонарь стоп-сигнала | 28 | Левый задний габаритный фонарь |
29 | Переключатель света | 30 | Выключатель аварийной световой сигнализации |
31 | Выключатель стоп-сигналов | 32 | Модуль в пространстве для ног (FRM) |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема наружного освещения (комплектация для США)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Левая основная фара (биксеноновая) | 2 | Левая противотуманная фара |
3 | Левый стояночный огонь | 4 | Правый стояночный огонь |
5 | Правая противотуманная фара | 6 | Правая основная фара (биксеноновая) |
7 | Правый передний боковой габаритный фонарь | 8 | Правый дополнительный указатель поворота |
9 | Передний датчик дорожного просвета | 10 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME) |
11 | Контактный выключатель фонарей заднего хода | 12 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе |
13 | 14 | Приемник ДУ с антенной |
15 | Система доступа в автомобиль (CAS) | 16 | Коммутационный центр в рулевой колонке (SZL) |
17 | Правый задний боковой габаритный фонарь | 18 | Правый задний габаритный фонарь |
19 | Правый фонарь стоп-сигнала | 20 | Правый задний фонарь указателя поворота |
21 | Правый фонарь заднего хода | 22 | Правый задний противотуманный фонарь |
23 | Правый фонарь подсветки заднего номерного знака | 24 | Дополнительный фонарь стоп-сигнала |
25 | Левый фонарь подсветки заднего номерного знака | 26 | Левый задний противотуманный фонарь |
27 | Передний датчик дорожного просвета | 28 | Левый фонарь заднего хода |
29 | Правый задний фонарь указателя поворота | 30 | Левый фонарь стоп-сигнала |
31 | Левый задний габаритный фонарь | 32 | Левый задний боковой габаритный фонарь |
33 | Переключатель света | 34 | Выключатель аварийной световой сигнализации |
35 | Выключатель стоп-сигналов | 36 | Модуль в пространстве для ног (FRM) |
37 | Левый дополнительный указатель поворота | 38 | Левый передний боковой габаритный фонарь |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема освещения салона
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 2 | Левый фонарь освещения пространства для ног |
3 | Правый фонарь освещения пространства для ног | 4 | Фонарь освещения перчаточного ящика |
5 | Лампа подсветки правого косметического зеркала | 6 | Электронный блок управления JBE |
7 | Подсветка правой дверной ручки | 8 | Контакт передней правой двери |
9 | Подсветка кармана правой двери | 10 | Правый фонарь подсветки порога |
11 | Освещение правой центральной стойки | 12 | Контакт крышки багажника |
13 | Фонарь освещения багажного отделения | 14 | Лампа освещения средней части салона |
15 | Переключатель цвета подсветки (оранжевый <-> синий) | 16 | Подсветка |
17 | Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира | 18 | Выключатель освещения салона |
19 | Опознавательная подсветка в потолочной панели управления | 20 | Кнопка включения ламп для чтения (левой/правой) |
21 | Лампы для чтения (справа/слева) | 22 | Лампа подсветки левого косметического зеркала |
23 | Подсветка левой дверной ручки | 24 | Контакт двери водителя |
25 | Подсветка кармана левой двери | 26 | Левый фонарь подсветки порога |
27 | Подсветка левой центральной стойки |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl 30g | Контакт 30, коммутируемый |
Kl. 58g | Опознавательная подсветка | Kl. R | контакт R |
– Электрическая схема дополнительных приборов и комбинации приборов
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Датчик температуры наружного воздуха | 2 | Датчик износа тормозной накладки левого переднего колеса |
3 | Датчик уровня омывающей жидкости | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза; | 6 | Комбинация приборов (KOMBI) |
7 | Датчик износа тормозной накладки правого заднего колеса | 8 | Fuel pump (Топливный насос) |
9 | Правый датчик уровня топлива (только для США и Cooper S) | 10 | Левый датчик уровня топлива |
11 | Дополнительные приборы (KOMBI2) | 12 | Светодиод DWA |
D-CAN | Diagnostics-on-CAN (диагностический интерфейс) | K-Bus | Кузовная шина |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности |
Kl. 31 | Контакт 31 | PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема коммутационного центра в рулевой колонке
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Модуль в пространстве для ног (FRM) | 2 | Датчик DSC |
3 | Система динамического контроля стабильности (DSC) | 4 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) |
5 | Электромеханический усилитель рулевого привода (EPS) | 6 | Рупорный звуковой сигнал |
7 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 8 | Электронный блок управления JBE |
9 | Car Communication Computer (CCC), радиоприемник Boost (RAD2) или радиоприемник Wave (RAD) | 10 | Кнопки системы поддержания заданной скорости на многофункциональном рулевом колесе |
11 | Подушка безопасности водителя одноступенчатая | 12 | Кнопка рупорного звукового сигнала |
13 | Кнопки включения радиоприемника/телефона на многофункциональном рулевом колесе | 14 | Выключатели указателей поворота на рулевой колонке, внешнее освещение, бортовой компьютер |
15 | Коммутационный центр в рулевой колонке (SZL) | 16 | Выключатель стеклоомывателя и стеклоочистителя на рулевой колонке |
17 | Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS) | 18 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый | PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема встроенной системы управления отоплением
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Датчик температуры наружного воздуха | 2 | Токораспределитель в моторном отсеке |
3 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 4 | Токораспределитель на АКБ |
5 | Аккумуляторная батарея | 6 | Электронный блок управления JBE |
7 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 8 | Заграждающий контур |
9 | Обогрев заднего стекла | 10 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
11 | Электродвигатель вентилятора | 12 | Резисторы для блока управления вентилятором |
13 | Шаговый э/двигатель распределения воздуха | 14 | Шаговый э/двигатель смесительной заслонки |
15 | Сервопривод заслонки наружного воздуха/рециркуляции | 16 | Микровыключатель привода заслонки распределения воздуха |
17 | Встроенная система управления отоплением (IHS) | 18 | Реле обогрева лобового стекла |
19 | Дополнительные приборы (KOMBI2) | 20 | Обогрев лобового стекла, слева |
21 | Дополнительный электроотопитель (только дизельные двигатели) | 22 | Обогрев лобового стекла, справа |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый | Kl. 31 | Контакт 31 |
Kl. 58g | Контакт 58g опознавательная подсветка | PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема встроенной системы управления отоплением и кондиционированием
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Датчик температуры наружного воздуха | 2 | Токораспределитель в моторном отсеке |
3 | Компрессор кондиционера с э/магнитной муфтой | 4 | Датчик давления в контуре хладагента |
5 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 6 | Токораспределитель на АКБ |
7 | Аккумуляторная батарея | 8 | Электронный блок управления JBE |
9 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе | 10 | Резисторы для блока управления вентилятором |
11 | Электродвигатель вентилятора | 12 | Заграждающий контур |
13 | Обогрев заднего стекла | 14 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
15 | Шаговый э/двигатель распределения воздуха | 16 | Шаговый э/двигатель смесительной заслонки |
17 | Сервопривод заслонки наружного воздуха/рециркуляции | 18 | Датчик температуры испарителя |
19 | Микровыключатель привода заслонки распределения воздуха | 20 | Встроенная система управления отоплением и кондиционированием (IHKS) |
21 | Реле обогрева лобового стекла | 22 | Дополнительные приборы (KOMBI2) |
23 | Обогрев лобового стекла, слева | 24 | Дополнительный электроотопитель (только дизельные двигатели) |
25 | Обогрев лобового стекла, справа |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый | Kl. 31 | Контакт 31 |
Kl. 58g | Контакт 58g опознавательная подсветка | PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема встроенной автоматической системы отопления и кондиционирования
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Датчик температуры наружного воздуха | 2 | Токораспределитель в моторном отсеке |
3 | Компрессор кондиционера с э/магнитной муфтой | 4 | Датчик давления в контуре хладагента |
5 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) | 6 | Датчик системы AUC |
7 | Токораспределитель на АКБ | 8 | Аккумуляторная батарея |
9 | Электронный блок управления JBE | 10 | Токораспределитель в электронно-управляемом токораспределителе |
11 | Э/двигатель вентилятора с выходным каскадом | 12 | Заграждающий контур |
13 | Обогрев заднего стекла | 14 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
15 | Шаговый э/двигатель распределения воздуха | 16 | Шаговый э/двигатель смесительной заслонки |
17 | Сервопривод заслонки наружного воздуха/рециркуляции | 18 | Датчик выходной температуры в пространстве для ног |
19 | Датчик температуры испарителя | 20 | Солнечный датчик |
21 | Микровыключатель привода заслонки распределения воздуха | 22 | Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования (IHKA) |
23 | Реле обогрева лобового стекла | 24 | Дополнительные приборы (KOMBI2) |
25 | Обогрев лобового стекла, слева | 26 | Дополнительный электроотопитель (только дизельные двигатели) |
27 | Обогрев лобового стекла, справа |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый | Kl. 31 | Контакт 31 |
Kl. 58g | Контакт 58g опознавательная подсветка | PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема многокомпонентной удерживающей системы безопасности (европейское исполнение)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS) | 2 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
3 | Подушка безопасности переднего пассажира (одноступенчатая) | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Реле топливного насоса | 6 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME)/цифровая электронная система управления дизельным двигателем (DDE) |
7 | Головная НПБ на стороне переднего пассажира | 8 | Кнопка отключения фронтальной и боковой подушек безопасности переднего пассажира |
9 | Датчик подушки безопасности, левая дверь | 10 | Боковая подушка безопасности, встроенная в сиденье переднего пассажира |
11 | Натяжитель ремня с микровыключателем замка ремня безопасности, сторона переднего пассажира | 12 | Датчик занятости сиденья для визуального оповещения о непристегнутом ремне |
13 | Датчик подушки безопасности, левая дверь | 14 | Задний микровыключатель замка ремня безопасности, сторона переднего пассажира |
15 | Топливный электронасос | 16 | Задний микровыключатель замка ремня безопасности, сторона водителя |
17 | Датчик в левой центральной стойке | 18 | Натяжитель ремня с микровыключателем замка ремня безопасности, сторона водителя |
19 | Боковая подушка безопасности, встроенная в сиденье водителя | 20 | Датчик подушки безопасности, правая дверь |
21 | Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира | 22 | Головная НПБ на стороне водителя |
23 | Дополнительные приборы (KOMBI2) | 24 | Комбинация приборов (KOMBI) |
25 | Подушка безопасности водителя (одноступенчатая) |
D-CAN | Диагностический интерфейс (Diagnostics-on-CAN) | K-Bus | Кузовная шина |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый | Kl. R | контакт R |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема многокомпонентной удерживающей системы безопасности (комплектация для США)
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Многокомпонентная удерживающая система безопасности (MRS) | 2 | Система доступа в автомобиль (CAS) |
3 | Подушка безопасности переднего пассажира (двухступенчатая) | 4 | Электронный блок управления JBE |
5 | Правый датчик фронтального удара системы НПБ | 6 | Реле топливного насоса |
7 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME) | 8 | Головная НПБ на стороне переднего пассажира |
9 | Датчик подушки безопасности, сторона переднего пассажира | 10 | Боковая подушка безопасности, встроенная в сиденье переднего пассажира |
11 | Натяжитель ремня с микровыключателем замка ремня безопасности, сторона переднего пассажира | 12 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира |
13 | Датчик в левой центральной стойке | 14 | Топливный электронасос |
15 | Датчик в правой центральной стойке | 16 | Датчик положения сиденья |
17 | Натяжитель ремня с микровыключателем замка ремня безопасности, сторона водителя | 18 | Боковая подушка безопасности, встроенная в сиденье водителя |
19 | Датчик подушки безопасности, сторона водителя | 20 | Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира |
21 | Головная НПБ на стороне водителя | 22 | Дополнительные приборы (KOMBI2) |
23 | Комбинация приборов (KOMBI) | 24 | Подушка безопасности водителя (двухступенчатая) |
25 | Левый датчик фронтального удара системы НПБ |
D-CAN | Диагностический интерфейс (Diagnostics-on-CAN) | K-Bus | Кузовная шина |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30 | Контакт 30 |
Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый | Kl. R | контакт R |
PT-CAN | Шина CAN двигателя и трансмиссии |
– Электрическая схема шины MOST
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Интерфейс MOST | 2 | Прямой вывод MOST для программирования блоков управления, подключенных к MOST |
3 | Car Communication Computer (CCC) или радиоприемник Boost (RAD2) | 4 | CD-чейнджер |
5 | Видеомодуль (VM) или спутниковый радиоприемник (SDARS, только комплектация для США) | 6 | Спутниковый радиоприемник (DAB или IBOC, только комплектация для США) |
7 | Интерфейсный модуль (ULF-SBX) |
K-CAN | Кузовная шина CAN | MOST | Шина Media Oriented System Transport |
– Электрическая схема стереосистемы
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Радиоприемник Wave (RAD) | 2 | Среднечастотный динамик в правой передней двери |
3 | Низкочастотный динамик в правой передней двери | 4 | AM-антенна |
5 | FM-антенна | 6 | Аудиовход для дополнительных устройств (разъем AUX-In) |
7 | Низкочастотный динамик в левой передней двери | 8 | Среднечастотный динамик в левой передней двери |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый |
Kl. 58g | Опознавательная подсветка |
– Электрическая схема системы “HiFi”
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Радиоприемник Boost (RAD2) или CCC | 2 | CD-чейнджер |
3 | Среднечастотный динамик в правой передней двери | 4 | Низкочастотный динамик в правой передней двери |
5 | Низкочастотный динамик, правый задний | 6 | FM-антенны (FM2, FM3, FM4) |
7 | Штыревая антенна (AM, FM1) | 8 | Усилитель разнесенной антенны |
9 | Низкочастотный динамик, левый задний | 10 | Аудиовход для дополнительных устройств (разъем AUX-In) |
11 | Низкочастотный динамик в левой передней двери | 12 | Среднечастотный динамик в левой передней двери |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности |
Kl. 58g | Опознавательная подсветка | MOST | Шина Media Oriented System Transport |
– Электрическая схема системы “Тор-HiFi”
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Центральный информационный дисплей (CID) | 2 | Car Communication Computer (CCC) |
3 | Высокочастотный динамик, правый передний | 4 | Среднечастотный динамик в правой передней двери |
5 | Низкочастотный динамик в правой передней двери | 6 |
7 | Джойстик MINI (MJOY) | 8 | Низкочастотный динамик, правый задний |
9 | FM-антенны (FM2, FM3, FM4) | 10 | Усилитель разнесенной антенны |
11 | Штыревая антенна (AM, FM1) | 12 | Усилитель (AMP) |
13 | Низкочастотный динамик, левый задний | 14 | Высокочастотный динамик, левый задний |
15 | Аудиовход для дополнительных устройств (разъем AUX-In) | 16 | Низкочастотный динамик в левой передней двери |
17 | Среднечастотный динамик в левой передней двери | 12 | Высокочастотный динамик, левый передний |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый |
Kl. 30g_f | Контакт 30, включается в случае неисправности | Kl. 58g | Опознавательная подсветка |
LVDS | Дифференциальный сигнал низкого напряжения | MOST | Шина Media Oriented System Transport |
– Электрическая схема DAB-тюнера: Digital Audio Broadcasting
Обозначение | Пояснение | Обозначение | Пояснение |
1 | Радиоприемник Boost (RAD2) или Car Communication Computer (CCC) | 2 | CD-чейнджер (CDC) |
3 | Среднечастотный динамик в правой передней двери | 4 | Низкочастотный динамик в правой передней двери |
5 | Низкочастотный динамик, правый задний | 6 | Штыревая антенна (AM, FM1) |
7 | FM-антенны (FM2, FM3, FM4) | 8 | Антенна в заднем стекле (диапазон III) |
9 | Антенна на крыше (диапазон ДВ) | 10 | Усилитель разнесенной антенны |
11 | DAB-тюнер (DAB) | 12 | Низкочастотный динамик, левый задний |
13 | Аудиовход для дополнительных устройств (разъем AUX-In) | 14 | Низкочастотный динамик в левой передней двери |
15 | Среднечастотный динамик в левой передней двери |
K-CAN | Кузовная шина CAN | Kl. 30g | Контакт 30, коммутируемый |
