Bmw 5 (e34) | обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида – общая информация, проверка исправности функционирования, восстановительный ремонт | бмв 5
Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида – общая информация, проверка исправности функционирования, восстановительный ремонт
Общая информация
При переводе выключателя обогрева заднего стекла/зеркал заднего вида происходит
замыкание на массу электромагнитного реле цепи подачи питания к соответствующим
нагревательным элементам. Индикаторная лампа включения обогрева обычно вмонтирована
в кнопку выключателя, но может располагаться и на приборном щитке. Реле системы
обогрева находится в салонном монтажном блоке предохранителей/реле.
Рабочий элемент обогревателя заднего стекла представляет собой горизонтальную
решетку из токопроводящих нитей, наклеенных на внутреннюю поверхность стекла.
Проверка
Схема расположения клемм в контактном разъеме выключателя обогрева
заднего стекла/зеркал заднего вида
Проверка исправности функционирования реле обогрева заднего стекла/зеркал
заднего вида
Проверьте исправность функционирования выключателя обогрева, для чего, аккуратно
поддев, высвободите его из панели приборов. Отсоедините от выключателя электропроводку
и проверьте правильность распределения проводимости между клеммами контактного
разъема выключателя в обоих его положениях (см. таблицу).
| ||||||||||
Восстановительный ремонт
Предохранители бмв е34, 1987 – 1995
![]()
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне.
Рассмотрены схемы БМВ 5 серии (518i, 520i, 524td, 525i, 525tds, 530i, 535i, 540i, M5) 3-го поколения в кузове е34 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
| Схема предохранителей в салонном блоке БМВ е34 | ||
|---|---|---|
| Версия Hight | ||
| № | Расшифровка | |
| 33, 34 | Противоугонная система | |
| 32,37 | Двойная подъемно-сдвижная крышка люка | |
| 32,37 | Электро стеклоподъемники | |
| 44 | Задний стеклоочиститель | |
| 35 | Обогрев заднего стекла | |
| 32,37 | Освещение салона | |
| 30 | Задние подголовники | |
| 41 | Электропривод рулевой колонки | |
| 36 | Радио | |
| 34 | Передний стеклоочиститель | |
| 42 | Регулировка положения сиденья водителя | |
| 43 | Регулировка положения сиденья пассажира | |
| 44 | Доводчики дверей | |
| 31 | Солнцезащитная шторка | |
| 40 | Телефон | |
| 37 | Обогрев замков дверей | |
| 32, 33, 34, 37 | Центральный замок | |
| Версия Low | ||
| № | Описание | |
| 33, 34 | Противоугонная система | |
| 32, 37 | Двойная подъемно-сдвижная крышка люка | |
| 32, 37 | Электростеклоподъемники | |
| 44 | Задний стеклоочиститель | |
| 35 | Обогрев заднего стекла | |
| 32, 37 | Освещение салона | |
| 30 | Задние подголовники | |
| 41 | Электропривод рулевой колонки | |
| 36 | Радио | |
| 34 | Передний стеклоочиститель | |
| 42 | Регулировка положения сиденья водителя | |
| 43 | Регулировка положения сиденья пассажира | |
| 44 | Доводчики дверей | |
| 31 | Солнцезащитная шторка | |
| 40 | Телефон | |
| 37 | Обогрев замков дверей | |
| 32, 33, 34, 37 | Центральный замок | |
| № | Назначение реле | |
| K30 | Включение внутреннего освещения | |
| K29 | TSH | |
| K13 | HHS | |
| A40 | Блок управления очистителями и омывателями | |
| A30 | Блок управления центральной блокировкой замков | |
| Схема элементов Higt версии блока моторного отсека | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Выключатель стоп-сигналов, схема контроля тормозной системы, АБС. тахометр, модуль освещения, Tempo mat | 15 |
| 2 | Предохранитель переключателя наружного освещения (контакт 56), модуль дальнего света фар bmw 525. | 7,5 |
| 3 | Выключатель противотуманных фар. модуль освещения (реле включения противотуманных фар), переключатель указателей поворота, выключатель сигнализации дальним светом фар | 7,5 |
| 4 | Модуль освещения (стояночный и габаритный огонь слева) | 7,5 |
| 5 | Модуль освещения (стояночный и габаритный огонь справа, фонари освещения номерного знака), затенение внутреннего зеркала заднего вида, подсветка прикуривателя, коробки для кассет, зеркала, выключателя обогревателя сиденья и переключателя привода поясничного упора | 10 |
| 6 | Указатели поворота и аварийная сигнализация | 7,5 |
| 7 | Противотуманные фары | 15 |
| 8 | Правый и левый противотуманные огни | 7,5 |
| 9 | Реле включения звуковых сигналов, блок управления компрессором кондиционера дополнительный водяной насос системы кондиционирования | 15 |
| 10 | Левая фара ближнего света | 7,5 |
| 11 | Правая фара ближнего света | 7,5 |
| 12 | Подогреватель форсунок омывателя. выключатель фонарей заднего хода, регулировка наружных зеркал заднего вида (переключатель) | 15 |
| 13 | Левая фара дальнего света | 7,5 |
| 14 | Правая фара дальнего света | 7,5 |
| 15 | Реле включения стеклоочистителя, бортовой компьютер, стояночный обогрев | 7,5 |
| 16 | Обогреватель переднего сиденья привод поясничного упор» | 30 |
| 17 | Комбинация приборов (контрольная лампа разряда батареи, контрольные лампы, основной модуль), бортовой компьютер, указатель передач | 7,5 |
| 18 | Радиоприемник (антенный усилитель), инфракрасный модуль, привод регулировки сидений, радиотелефон | 15 |
| 19 | Вентилятор отопителя | 30 |
| 20 | Комбинация приборов, бортовой компьютер, таймер, стояночный обогрев, обогреватель | 7,5 |
| 21 | Освещение салона, багажника, вещевого ящика; разъем заряда батареи | 30 |
| 22 | Регулятор прижима щеток очистителя ветрового стекла, система очистки ветрового стекла | 30 |
| 23 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 7,5 |
| 24 | Система регулирования температуры в салоне | 15 |
| 25 | Дополнительный вентилятор (скорости 1 и 2) | 30 |
| 26 | Предохранитель прикуривателя е34 | 30 |
| 27 | Электромагнитный клапан отопителя, аудиосистема Hi-Fi с усилителем мощности | 30 |
| 28 | Система Servotronic | 15 |
| 29 | Компрессор кондиционера, реле включения дополнительного вентилятора, блок управления системы АБС | 7,5 |
| № | Назначение реле | |
| К1 | Отсутствует при ручной коробке передач (контакты 30 и 87 замкнуты) | |
| К1 | Блокировка стартера (при АКПП) | |
| К2 | Звуковые сигналы | |
| КЗ | Снятие напряжения с контакта R | |
| К4 | Вентилятор отопителя/стояночный обогрев | |
| К5 | Интенсивная очистка/насос омывателя | |
| К8 | Дополнительный водяной насос | |
| К9 | Снятие напряжения с контакта 15 | |
| К10 | Защита от перегрузки системы ABS/ASC | |
| К16 | Прерыватель аварийной сигнализации | |
| К31 | Включение прикуривателя (или замкнуты контакты 30 и 87) | |
| N17 | Блок контроля аварии | |
| N6 | Блок управления омывателем фар | |
| K22 | Дополнительный вентилятор охлаждения, скорость 2 | |
| K21 | Дополнительный вентилятор охлаждения, скорость 1 | |
| K33 | Компрессор кондиционера | |
| Схема элементов Low версии блока моторного отсека | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка предохранителей | Ток, А |
| 1 | Выключатель стоп-сигналов схема контроля тормозной системы, блок управления системы Tempo mat, выключатель Tempo mat | 15 |
| 2 | Освещение (реле включения ближнего и дальнего света фар) | 7,5 |
| 3 | Освещение (реле включения противотуманных фар. реле включения задних противотуманных огней, выключатель указателей поворота, выключатель сигнализации дальним светом фар | 7,5 |
| 4 | Освещение (стояночный и габаритный огонь слева) | 7,5 |
| 5 | Освещение (стояночный и габаритный огонь справа, фонари освещения номерного знака), подсветка прикуривателя, радиоприемник, освещение моторного отсека, выключатель аварийной сигнализации | 10 |
| 6 | Аварийная сигнализация | 7,5 |
| 7 | ПТФ | 15 |
| 8 | Правый и левый противотуманные огни | 7,5 |
| 9 | Звуковые сигналы, блок управления компрессором кондиционера, дополнительный водяной насос системы кондиционирования | 15 |
| 10 | Левая фара ближнего света | 7,5 |
| 11 | Правая фара ближнего света | 7,5 |
| 12 | Обогреватель форсунок омывателя, выключатель фонарей заднего хода регулировка зеркал (переключатель) | 15 |
| 13 | Левая фара дальнего света | 7,5 |
| 14 | Правая фара дальнего света | 7,5 |
| 15 | Реле включения стеклоочистителя, модуль освещения RA 15 | 7,5 |
| 16 | Обогреватель переднего сиденья, привод поясничного упора | 30 |
| 17 | Комбинация приборов (контрольная лампа разряда батареи, контрольные лампы, основной модуль). бортовой компьютер, указатель передач | 7,5 |
| 18 | Инфракрасный модуль, привод регулировки сидений, выбрасыватель ремней, центральная блокировка замков, радиоприемник, радиотелефон | 15 |
| 19 | Вентилятор отопителя e34 | 30 |
| 20 | Комбинация приборов, бортовой компьютер, цифровые часы, таймер | 7,5 |
| 21 | Освещение салона, багажника вещевого ящика, разъем заряда батареи | 30 |
| 22 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла (режимы 1 и 2). регулятор прижима щеток (только для моделей с системой очистки высокого давления) | 30 |
| 23 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) | 7,5 |
| 24 | Насос омывателя, блок управления очистителем/омывателем. реле включения электродвигателя стеклоочистителя | 15 |
| 25 | Дополнительный вентилятор (скорости 1 и 2) | 30 |
| 26 | Предохранитель прикуривателя | 30 |
| 27 | Электромагнитный клапан отопителя, аудиосистема Hi-Fi с усилителем мощности | 30 |
| 28 | Система Servotronic | 15 |
| 29 | Реле включения обогревателя заднего стекла, блок управления компрессором кондиционера, реле дополнительного вентилятора. блок управления системы ABS | 7,5 |
| № | Назначение реле | |
| К2 | Гудок бмв е34 | |
| КЗ | Снятие напряжения с контакта R | |
| К4 | Вентилятор отопителя/стояночный обогрев | |
| К5 | Интенсивная очистка/насос омывателя | |
| N6 | Модуль SRA/Омыватель фар | |
| К8 | Реле дополнительный водяной насос bmw e34 | |
| К9 | Снятие напряжения с контакта 15 | |
| К10 | Защита от перегрузки системы АБС/ASC | |
| К16 | Реле прерыватель аварийной сигнализации 30/30 | |
| К18 | Развязка кондиционер * Motronic | |
| К19 | Компрессор кондиционера | |
| К21 | Включение 1/2 скорости дополнительного вентилятора | |
| К22 | ||
| К48 | Реле включение ближнего света фар | |
| К46 | Включение дальнего света фар | |
| К47 | Включение ПТФ | |
| К49 | Включение противотуманных огней | |
| U4 | Датчик противоугонной сигнализации | |


